﻿_id	тис.грн.
1	за 1півр. 2023 р. 
2	""
3	297.6
4	65.5
5	4.9
6	""
7	0.4
8	4.3
9	8.7
10	3.8
11	8.2
12	5.0
13	2.5
14	0.1
15	28.0
16	4.8
17	0.7
18	0.0
19	5.2
20	0.0
21	0.6
22	14.9
23	87.2
24	14.0
25	8.8
26	0.0
27	29.5
28	301.0
29	62.2
30	7.5
31	0.0
32	423.0
33	33.7
34	161.3
35	1073.2
36	""
37	""
38	сплачено
39	116.9
40	""
41	551.4
42	98.7
43	8.2
44	""
45	307.0
46	78.0
47	32.0
48	168.0
49	0.0
50	29.0
51	""
52	0.0
53	""
54	""
55	""
56	""
