﻿_id	Таблиця Ф-2	Додаток 2
1	""	""
2	"КП ""ЛУЦЬКІ РИНКИ"""	""
3	Капітальні інвестиції	""
4	""	""
5	за І-ІV квартал  2024 р	""
6	тис.грн	""
7	Назва показника	""
8	""	""
9	Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	""
10	     капітальне будівництво	""
11	    придбання (виготовлення) основних засобів	""
12	     придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	""
13	     придбання (створення) нематеріальних активів	""
14	    модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	""
15	    капітальний ремонт	""
16	""	""
17	Джерела капітальних інвестицій	""
18	""	""
19	Назва	""
20	""	Планові показники звітного періоду
21	Капітальні інвестиції усього, в т.ч. 	""
22	     капітальне будівництво 	""
23	    придбання (виготовлення) основних засобів 	""
24	   придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 	""
25	    придбання (створення) нематеріальних активів 	""
26	    модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 	""
27	    капітальний ремонт	""
28	""	""
29	""	""
30	Керівник підприємства __________________________ Ігор КОРОЛЬЧУК	""
31	(підпис) 	""
32	""	""
33	Головний бухгалтер    ___________________________  Оксана ГЛАВНИК	""
34	(підпис) 	""
