﻿_id	uid	ListFreeServicesCulturalInstitutions	InstitutionsProvidingService	NumberInstitutionsProvidingService	IndicatorsConsumptionServices	UnitsMeasurement	AvailabilityServicesAgeGroupPopulation	AvailabilityServiceDisabilitiesPeople
1	1	Надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат та інших форм бібліотечного інформування.	Бібліотеки	25	5089	відвідувачів	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
2	2	Надання в тимчасове користування документів із бібліотечних фондів.	Бібліотеки	25	182374	відвідувачів	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
3	3	Надання консультативної допомоги у пошуку та виборі джерел інформації.	Бібліотеки	25	4243	відвідувачів	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
4	4	Користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами бібліотеки в мережі Інтернет.	Бібліотеки	25	13214	відвідувачів	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
5	5	надання послуг з проведення культурно-масових заходів	Клубні заклади	18	1770	послуг	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
6	6	надання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької роботи	Клубні заклади	18	215	послуг	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
7	7	користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами клубного закладу в мережі Інтернет	Клубні заклади	18	14282	користувачів	доступно для користувачів всіх вікових категорій	так
8	8	забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртках, студіях, любительських об'єднаннях тощо, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету:	Клубні заклади	18	2438	учасників	від 5-90 років	так
9	8.01	Любительське об’єднання Клуб ветеранів війни та праці «Неспокійні серця»	Палац культури міста Луцька	1	64	учасників	від 60 років	так
10	8.02	Народний аматорський чоловічий хор патріотичної пісні «Подвиг»	Палац культури міста Луцька	1	20	учасників	від 55 років	так
11	8.03	Народна аматорська хорова капела «Посвіт»	Палац культури міста Луцька	1	33	учасників	від 45 років	ні
12	8.04	Народний аматорський ансамбль бального танцю «Юність»	Палац культури міста Луцька	1	37	учасників	від14 до 30 років	ні
13	8.05	Народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка»	Палац культури міста Луцька	1	28	учасників	від 15 років	ні
14	8.06	Зразковий аматорський ансамбль танцю «Волиняночка»	Палац культури міста Луцька	1	32	учасників	від 13 -14 років	ні
15	8.07	Народний аматорський духовий оркестр	Палац культури міста Луцька	1	24	учасників	від 25 років	ні
16	8.08	Народний аматорський ансамбль народної музики «Волиняночка»	Палац культури міста Луцька	1	8	учасників	від 20 років	ні
17	8.09	Народний аматорський оркестр народних інструментів «Волинянка»	Палац культури міста Луцька	1	8	учасників	від 20-46 років	ні
18	8.10	Народний аматорський вокальний ансамбль «Джерела Волині»	Палац культури міста Луцька	1	28	учасників	від 45 років	так
19	8.11	Народний аматорський фольклорний гурт «Чачка»	Палац культури міста Луцька	1	8	учасників	від 34 років	ні
20	8.12	Фольклорна група при зразковому ансамблі танцю «Волиняночка»	Палац культури міста Луцька	1	40	учасників	від 12-15 років	ні
21	8.13	Зразкова аматорська театральна студія «Бешкетники»	Палац культури міста Луцька	1	28	учасників	від 8 - 17 років	ні
22	8.14	Вокальний ансамбль «Неспокійні серця»	Палац культури міста Луцька	1	15	учасників	від 60 років	так
23	8.15	"Вокальна студія ""СолоМрій"""	Палац культури міста Луцька	1	8	учасників	6-19 років	null
24	8.16	Музичний гурт «Бумеранг»	Клуб «Сучасник»	1	4	учасників	від 40 років	ні
25	8.17	Народний аматорський камерний оркестр	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	22	учасників	від 26-65 років	ні
26	8.18	Народний аматорський вокальний гурт «Нота Нео»	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	4	учасників	від 25 - 40 років	ні
27	8.19	Народна аматорська хорова капела «Дзвони Холмщини»	Будинок культури мікрорайону Вересневе	1	22	учасників	від 45 років	так
28	8.20	Вокальний гурт «Усмішка сонця»	Будинок культури мікрорайону Вересневе	1	15	учасників	від 6 до 11 років	ні
29	8.21	Гурток художнього читання «Слово-не криця»	Будинок культури мікрорайону Вересневе	1	30	учасників	від 7-15 років	так
30	8.22	Любительське об’єднання «Ветеран»	Теремнівський будинок культури	1	10	учасників	від 60 років	так
31	8.23	Любительське об’єднання «Духовність»	Теремнівський будинок культури	1	30	учасників	від 60 років	так
32	8.24	Народна аматорська хорова капела «Злагода»	Теремнівський будинок культури	1	28	учасників	від 45 років	так
33	8.25	"Народний аматорський вокальний ансамбль ""Аколада"""	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	6	учасників	від 20-35 років	ні
34	8.26	"Народне вокально-інструментальне тріо ""Лелія"""	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	3	учасників	від 40 - 50 років	ні
35	8.27	"Зразкова аматорська вокальна студія ""Зернятко"""	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	13	учасників	від 7-17 років	ні
36	8.28	Зразковий аматорський ансамбль сучасного танцю «Антарес»	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	30	учасників	від 10-16 років	ні
37	8.29	"Вокальна студія ""Соловей"""	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	9	учасників	від 5-17років	ні
38	8.30	"Дитячий фольклорний колектив ""Вервечка"""	Культурно-мистецький центр «Красне»	1	12	учасників	від 7-17 років	ні
39	8.31	"Вокальний дует ""Я і Ти"""	Будинок культури мікрорайону Вересневе	1	2	учасників	15 років	null
40	8.32	"Студія сучасного танцю ""Liberta Kids"""	Будинок культури мікрорайону Вересневе	1	30	учасників	6-14 років	null
41	8.33	"Народний аматорський фольклорний колектив ""Княгининські хорошухи"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	15	учасників	від 20 до 48 років	null
42	8.34	"Народний аматорський фольклорний гурт ""Берегиня"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	13	учасників	від 40 до 70 років	null
43	8.35	"Народний аматорський ансамбль народної музики ""Колоритні виграчі"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	9	учасників	від17 до 47  років	null
44	8.36	"Народне аматорське вокальне тріо ""Васильові діти"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	3	учасників	від 38 до 45 років	null
45	8.37	"Вокальне тріо ""Васильові внуки"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	3	учасників	від 20 до 31 року	null
46	8.38	"Вокальне тріо ""Елегія"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	3	учасників	від 42 до 48 років	null
47	8.39	"Самодіяльний театр ""Сільські дифірамби"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	14	учасників	від 18 до 60 років	null
48	8.40	"Хор працівників культури і освіти ""Суцвіття"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	30	учасників	від 25 до 65 років	null
49	8.41	Гурток сучасної хореографії	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	10	учасників	від 25 до 35 років	null
50	8.42	"Гурток карате ""Кіокушин"""	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	25	учасників	від 6 до 13 років	null
51	8.43	Гурток художнього слова	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	11	учасників	від 8 до 16 років	null
52	8.44	Гурток сольного співу	"КЗ ""Центр культури ""Княгининок"""	1	3	учасників	від 35 до 48 років	null
53	8.45	"Фольклорний ансамбль ""Козачка"""	Будинок культури смт. Рокині	1	8	учасників	від 57 до 65 років	null
54	8.46	"Клуб за інтересами ""Невгамовні"""	Будинок культури смт. Рокині	1	20	учасників	від 5 до 15 років	null
55	8.47	Гурток художнього читання	Будинок культури смт. Рокині	1	8	учасників	від 7 до 11 років	null
56	8.48	"Клуб за інтересами ""Добра справа"""	Будинок культури смт. Рокині	1	12	учасників	від 40 до 70 років	null
57	8.49	Дитяча аматорська зразкова театральна студія «Апарт»	Будинок культури смт. Рокині	1	12	учасників	від 8 до 14 років	null
58	8.50	"Ансамбль нароної пісні ""Журавка"""	Клуб с. Брище	1	5	учасників	від 40 до 60 років	null
59	8.51	"Дитячий  вокальний ансамбль ""Журавлята"""	Клуб с. Брище	1	8	учасників	від 6  до 10 років	null
60	8.52	Гурток художнього слова	Клуб с. Брище	1	7	учасників	від 8 до 12 років	null
61	8.53	"Гурток декоративно-ужиткового мистецтва ""КлубОК"""	Клуб с. Брище	1	6	учасників	від 16 до18  років	null
62	8.54	"Дитячий вокальний колектив ""Перлинка"""	Будинок культури с. Шепель	1	15	учасників	від 6 до 15 років	null
63	8.55	"Народний аматорсчький хоровий колектив ""Серпанок"""	Будинок культури с. Шепель	1	23	учасників	від 17 до 65 років	null
64	8.56	"Танцювальний колектив ""Сузір'я"""	Будинок культури с. Шепель	1	20	учасників	від 12 до 17 років	null
65	8.57	"Вокальний гурт ""Гармонія"""	Будинок культури с Шепель	1	6	учасників	від 20 до 48 років	null
66	8.59	"Чоловічий вокальний колектив ""Земляки"""	Будинок культури с. Шепель	1	8	учасників	від 30 до 65 років	null
67	8.60	"Гурток художнього читання «Словограй"""	Будинок культури с. Шепель	1	15	учасників	від 6 до 12 років	null
68	8.61	"Жіночий вокальний колектив ""Материнка"""	Будинок культури с. Шепель	1	15	учасників	від 17 до 65 років	null
69	8.62	Гурток сольного співу	Будинок культури с. Забороль	1	6	учасників	від 10 до 13 років	null
70	8.63	"Вокальний гурт ""Колорит"""	Будинок культури с. Забороль	1	5	учасників	від 20 до 28 років	null
71	8.64	"Гурток декоративно-прикладного мистецтва ""Креатив"""	Будинок культури с. Забороль	1	19	учасників	від 7 до 12 років	null
72	8.65	Гурток художнього читання	Будинок культури с. Забороль	1	7	учасників	від 8 до 13 років	null
73	8.66	"Вокальний дитячий колектив ""Джавелінки"""	Будинок культури с. Забороль	1	8	учасників	від 7 до 10 років	null
74	8.67	"Художня студія ""Art sova"""	Будинок культури с. Забороль	1	46	учасників	від 7 до 18 років	null
75	8.68	"Дитячий вокальний колектив ""Дітвора"""	Клуб с. Милуші	1	8	учасників	від 6 до 13 років	null
76	8.69	"Ансамбль сучасного танцю ""Супер Іскра"""	Клуб с. Милуші	1	25	учасників	від 7 до 12 років	null
77	8.70	"Клуб за інтересами ""Бешкет"""	Клуб с. Милуші	1	20	учасників	від 6 до 15 років	null
78	8.71	Гурток художнього слова	Клуб с. Милуші	1	13	учасників	від 9 до 13 років	null
79	8.72	"Клуб  за інтересами ""Friends"""	Клуб с. Милуші	1	20	учасників	від 9 до 13 років	null
80	8.73	Хор «Розмай»	Будинок культури с. Боголюби	1	22	учасників	від 18 до 46 років	null
81	8.74	"Вокальна чоловіча група ""Заграва"""	Будинок культури с. Боголюби	1	6	учасників	від 18 до 46 років	null
82	8.75	"Дитячий хореографічний колектив ""Самоцвіти"""	Будинок культури с. Боголюби	1	45	учасників	від 9 до 13 років	null
83	8.76	Дитячий хор «Первоцвіт»	Будинок культури с. Боголюби	1	18	учасників	від 6 до 13 років	null
84	8.77	"Вокальний ансамбль ""Сузір'я"""	Будинок культури с. Боголюби	1	12	учасників	від 16 до 25 років	null
85	8.78	"Дитяча зразкова аматорська театральна студія ""Паросток"""	Будинок культури с. Боголюби	1	23	учасників	від 9 до 15 років	null
86	8.79	Гурток художнього читання	Будинок культури с. Боголюби	1	14	учасників	від 12 до 35 років	null
87	8.80	"Народний аматорський театр ""Кураж"""	Будинок культури с. Боголюби	1	14	учасників	від 18 до 67 років	null
88	8.81	"Театральний колектив ""Бурлеск"""	Будинок культури с. Сьомаки	1	7	учасників	від 17 до 80 років	null
89	8.82	"Дитячий танцювальний колектив ""Берізка"""	Будинок культури с. Сьомаки	1	8	учасників	від 10-16 років	null
90	8.83	Гурток художнього слова	Будинок культури с. Сьомаки	1	7	учасників	від 11 до 15 років	null
91	8.84	Гурток сольного співу	Будинок культури с. Сьомаки	1	6	учасників	від 9 до 13 років	null
92	8.85	"Вокальний колектив ""Сєймарчани"""	Будинок культури с. Сьомаки	1	25	учасників	від 17 до 65 років	null
93	8.86	"Вокально-хоровий колектив ""Співограй"""	"Будинок культури с. Сьомаки"""	1	9	учасників	від 17 до 62 років	null
94	8.87	Гурток гончарства	клуб с. Озерце	1	16	учасників	від 6 до 13 років	null
95	8.88	"Гурток іноземної мови ""English club"""	Клуб с. Озерце	1	14	учасників	від 6 до 13 років	null
96	8.89	"Гурток декоративно-ужиткового мистецтва ""Смайл"""	Клуб с. Озерце	1	25	учасників	від 7 до 13 років	null
97	8.90	"Гурток образотворчого мистецтва  ""Pinterest Озерце"""	Клуб с. Озерце	1	15	учасників	від 8 до 14 років	null
98	8.91	"Чоловічий аматорський вокальний гурт ""Добродії"""	Клуб с Озерце	1	6	учасників	від 55 до 78 років	null
99	8.92	"Народний аматорський вокальний колектив ""Колодар"""	Клуб с. Озерце	1	12	учасників	від 55 до 78 років	null
100	8.93	"Народний хор ""Житичі"""	Будинок культури с. Жидичин	1	14	учасників	від 35 до 70 років	null
101	8.94	"Дитячий вокальний колектив ""7 ноток"""	Будинок культури с. Жидичин	1	7	учасників	від 10 до 13 років	null
102	8.95	Гурток художнього слова	Будинок культури с. Жидичин	1	10	учасників	від 7 до 15 років	null
103	8.96	Гурток декоративно-ужиткового мистецтва	Будинок культури с. Жидичин	1	15	учасників	від 6 до 14 років	null
104	8.97	"Вокальне тріо ""Мереживо"""	Будинок культури с. Жидичин	1	3	учасників	від 37 до 50 років	null
105	8.98	"Вокальний гурт ""Дзвіночки"""	Будинок культури с. Жидичин	1	5	учасників	від 6 до 12 років	null
106	8.99	"Вокальний гурт ""Перевесло"""	Прилуцький будинок культури	1	16	учасників	від 35 до 82 років	null
107	8.100	"Родинний ансамбль ""Дзвони"""	Прилуцький будинок культури	1	5	учасників	від 12 до 40 років	null
108	8.101	"Дитячий вокальний гурт ""Джерело"""	Прилуцький будинок культури	1	12	учасників	від 8 до 16 років	null
109	8.102	"Чоловіче тріо ""Жайвір"""	Прилуцький будинок культури	1	3	учасників	від 60 до 72 років	null
110	8.103	"Чоловічий ансамбль ""Краяни"""	Прилуцький будинок культури	1	5	учасників	від 55 до 70 років	null
111	8.104	"Мішане тріо ""Любисток"""	Прилуцький будинок культури	1	3	учасників	від 20 до 60 років	null
112	8.105	Гурток сольного співу	Прилуцький будинок культури	1	5	учасників	від 20 до 60 років	null
113	8.106	"Дует ""Вале"""	Прилуцький будинок культури	1	2	учасників	від 59 до 64 років	null
114	8.107	"Інструментальний ансамбль ""Троїсті музики"""	Прилуцький будинок культури	1	5	учасників	від 55 до 64 років	null
115	8.108	Гурток художнього слова	Прилуцький будинок культури	1	5	учасників	від 13 до15 років	null
116	8.109	"Дует ""Лілея"""	Прилуцький будинок культури	1	2	учасників	від 18 до 20 років	null
117	8.110	"Родинний колектив ""Родинонька"""	Клуб с. Іванчиці	1	4	учасників	від 35 до 65 років	null
118	8.111	"Любительське об’єднання ""Кумасі"""	Клуб с. Іванчиці	1	12	учасників	від 37 до 50 років	null
119	8.112	Гурток художнього слова	Клуб с. Іванчиці	1	8	учасників	від 9 до 14 років	null
120	8.113	Гурток сольного співу	Клуб с. Іванчиці	1	4	учасників	від 10 до 14 років	null
121	8.114	"Вокальний ансамбль ""Молодиця"""	Клуб с. Іванчиці	1	7	учасників	від 30 до 65 років	null
122	8.115	"Гурток художнього слова ""Дивослово"""	Клуб с. Сирники	1	7	учасників	від 8 до 13 років	null
123	8.116	"Клуб за інтересами ""Друзі"""	"Клуб с. Сирники"""	1	15	учасників	від 9 до 13 років	null
124	8.117	"Любительське об'єднання ""Бабусі в русі"""	Клуб с. Сирники	1	13	учасників	від 60 до 72 років	null
125	8.118	"Гурток декоративно-ужиткового мистецтва ""Умілі ручки"""	Будинок культури с. Рокині	1	15	учасників	від 7 до 15 років	null
126	8.119	Гурток художнього слова	Клуб с. Милуші	1	13	учасників	від 6 до 12 років	null
127	8.120	"Квартет ""Імпульс"""	Будинок культури с. Боголюби	1	4	учасників	від 19 до 45 років	null
128	8.121	Інструментальний дует бандуристок	Будинок культури с. Боголюби	1	2	учасників	від 19 до 22 років	null
129	8.122	Гурток сольного співу	Будинок культури с. Боголюби	1	11	учасників	від 18 до 44 років	null
130	8.123	"Гурток декоративно-ужиткового мистецтва для дорослих ""Посиденьки"""	клуб с. Озерце	1	22	учасників	від 30 до 45 років	null
131	8.124	"Клуб  за інтересами ""Friends"""	Клуб с. Сирники	1	12	учасників	від 9 до 14 років	null
132	8.125	"Гурток ""Джерело здоров'я"""	Клуб с. Сирники	1	8	учасників	від 10 до 15 років	null
133	8.126	"Гурток ""Бабусина справа"""	Клуб с. Сирники	1	8	учасників	від 40 до 70 років	null
134	8.127	Гурток хореографії	Клуб с.Озерце	1	24	учасників	від 5 до 10 рокв	null
135	8.128	Фітнес для дорослих	Клуб с.Озерце	null	12	учасників	від 30 до 45 років	null
136	8.129	"Художня студія ""Art sova"""	Будинок культури с.Шепель	1	15	учасників	від 5 до 14 років	null
137	8.130	Пілатес для дорослих	Будинок культури с.Жидичин	1	12	учасників	від 19 до 55 років	null
138	8.131	Гурток сольного співу	Клуб с.Милуші	1	5	учасників	від 18 до 40 років	null
139	8.132	"Гурток англійської мови ""English in Fashion"""	Клуб с.Милуші	1	10	учасників	від 6 до 13 років	null
140	8.133	Гурток сольного співу	Клуб села Брище	1	7	учасників	від 8 до 13 років	null
