﻿_id	Назва колонки	Заголовок колонки	Тип даних
1	projectId	Код проєкту	String (Текст)
2	alignsWithStatePlanning	Чи відповідає проєкт цілям та завданням стратегічних документів державного планування?	String (Текст)
3	statePlanningComment	Коментар (до держ. планування)	String (Текст)
4	isPreTeoJustificationConfirmed	Чи підтверджено стратегічне обґрунтування проекту, надане при підготовці попереднього інвестиційного техніко-економічного обгрунтування?	String (Текст)
5	preTeoComment	Коментар (до ТЕО)	String (Текст)
6	contributesToUnSdg	Чи обгрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?	String (Текст)
7	unSdgComment	Коментар (до ООН)	String (Текст)
8	alignsWithPublicInvestmentGoals	Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування?	String (Текст)
9	publicInvestmentGoalsComment	Коментар (до цілей інвестування)	String (Текст)
10	alignsWithSectorInvestmentCriteria	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?	String (Текст)
11	sectorInvestmentCriteriaComment	Коментар (до критеріїв)	String (Текст)
12	matchesAllInvestmentCriteria	Чи відповідають цілі проєкту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?	String (Текст)
13	allInvestmentCriteriaComment	Коментар (загальний критеріїв)	String (Текст)
14	alignsWithStateRegionalPolicy	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики?	String (Текст)
15	stateRegionalPolicyComment	Коментар (до регіональной політики)	String (Текст)
16	isProblemJustified	Чи достатньо обгрунтована проблема (потреба), на розв'язання якої спрямований проект?	String (Текст)
17	problemJustifiedComment	Кометар (проблема)	String (Текст)
18	isSolutionNecessityJustified	Чи достатньо обґрунтувано необхідність вирішення цієї проблеми через реалізацію проекту?	String (Текст)
19	solutionNecessityJustifiedComment	Коментар (необхідність вирішення)	String (Текст)
20	isInfrastructureStatusQualityAssessed	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання?	String (Текст)
21	infrastructureStatusQualityComment	Коментар (якість інфраструктури)	String (Текст)
22	alignsWithCrossCuttingGoals	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?	String (Текст)
23	crossCuttingGoalsComment	Коментар (наскрізні стратегічні цілі)	String (Текст)
24	isTechnicalSolutionsAnalysisDetailed	Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанту технічного рішення?	String (Текст)
25	technicalSolutionsAnalysisComment	Коментар (детальний аналіз рішень)	String (Текст)
26	isEconomicAnalysisThorough	Чи було проведено грунтовний економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки?	String (Текст)
27	economicAnalysisComment	Коментар (економічний аналіз)	String (Текст)
28	areCostCalculationsProvided	Чи надано розрахунки та обґрунтування прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів?	String (Текст)
29	costCalculationsComment	Коментар (обґрунтування прогнозованої вартості проекту)	String (Текст)
30	isComponentDescriptionDetailed	Чи надано деталізований опис основних компонентів проєкту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту?	String (Текст)
31	componentDescriptionComment	Коментар (деталізований опис основних компонентів проєкту)	String (Текст)
32	isEnvironmentalImpactAssessmentPlanned	Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення?	String (Текст)
33	environmentalImpactAssessmentComment	Коментар (проведення оцінки впливу на довкілля)	String (Текст)
34	isBaseEnvironmentalContributionAssessed	Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей?	String (Текст)
35	baseEnvironmentalContributionComment	Коментар (базова оцінка)	String (Текст)
36	isLifeCycleEnvironmentalContributionAssessed	Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва або реконструкції, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?	String (Текст)
37	lifeCycleEnvironmentalContributionComment	Коментар (оцінка потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей)	String (Текст)
38	isBaseDoNoSignificantHarmAnalyzed	"Чи проведено базовий аналіз відповідності проєкту принципу ""Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату""?"	String (Текст)
39	baseDoNoSignificantHarmComment	Коментар (базовий аналіз відповідності проєкту)	String (Текст)
40	isLifeCycleDoNoSignificantHarmAnalyzed	"Чи проведено аналіз дотримання проектом принципу ""Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату"" впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва або реконструкції, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?"	String (Текст)
41	lifeCycleDoNoSignificantHarmComment	Коментар (дотримання принципу)	String (Текст)
42	areGreenhouseGasEmissionsQuantified	Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (Сфери охоплення 1-2 (Scope 1-2)) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу?	String (Текст)
43	greenhouseGasEmissionsComment	Коментар (викиди парникових газів)	String (Текст)
44	isProjectEstimatesDocumentationDeveloped	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення?	String (Текст)
45	projectEstimatesDocumentationComment	Коментар (проектно-кошторисну документація)	String (Текст)
46	willNotCausePopulationResettlement	Чи не призведе реалізація проєкту до необхідності відселення населення?	String (Текст)
47	populationResettlementComment	Коментар (відселення населення)	String (Текст)
48	doesNotNegativelyImpactCulturalHeritage	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину?	String (Текст)
49	culturalHeritageComment	Коментар (культурна спадщина)	String (Текст)
50	isSensitivityAnalysisConducted	Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами (для масштабних проектів)?	String (Текст)
51	sensitivityAnalysisComment	Коментар (аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту)	String (Текст)
52	isMarketAssessmentConducted	Чи проводилась попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень?	String (Текст)
53	marketAssessmentComment	Коментар (попередня оцінка ринку постачальників)	String (Текст)
54	isProcurementStrategyJustified	Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення?	String (Текст)
55	procurementStrategyComment	Коментар ( обґрунтовано стратегію закупівель)	String (Текст)
56	isMarketReadinessAssessed	Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проєкту?	String (Текст)
57	marketReadinessComment	Коментар (попереднє залучення)	String (Текст)
58	isDetailedBudgetFormed	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України?	String (Текст)
59	detailedBudgetComment	Коментар (детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат)	String (Текст)
60	areMinfinCostGuidelinesConsidered	Чи враховані при розрахунку орієнтовної вартості проекту методичні рекомендації, затверджені Міністерством фінансів України, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проєкту?	String (Текст)
61	minfinCostGuidelinesComment	Коментар (розрахунки орієнтовної вартості проекту)	String (Текст)
62	isFinancialAnalysisConducted	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники?	String (Текст)
63	financialAnalysisComment	Коментар (фінансовий аналіз проекту)	String (Текст)
64	areFundingSourcesAnalyzed	Чи здійснено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Міністерством фінансів України?	String (Текст)
65	fundingSourcesComment	Коментар (аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту)	String (Текст)
66	isPppSuitabilityConfirmed	Чи підтверджено придатність проєкту до державно-приватного партнерства відповідно до постанови КМУ від 11.04.2011 № 384 (у разі якщо реалізацію проєкту заплановано здійснити шляхом ДПП)?	String (Текст)
67	pppSuitabilityComment	Коментар (придатність проєкту до державно-приватного партнерства)	String (Текст)
68	isProjectRevenueGenerationExpected	Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету?	String (Текст)
69	isBeneficiaryFinancialStatusAssessed	Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616? (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)	String (Текст)
70	beneficiaryFinancialStatusComment	Коментар ( оцінка фінансового стану потенційного бенефіціара)	String (Текст)
71	isPriceAffabilityAnalyzed	Чи наявний аналіз цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)?	String (Текст)
72	priceAffabilityComment	Коментар ( цінова доступність проекту для споживачів)	String (Текст)
73	doesTeamHaveSufficientCompetencies	Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для успішної підготовки і реалізації проєкту?	String (Текст)
74	teamCompetenciesComment	Коментар (достатні компетенції)	String (Текст)
75	isCompetentManagementTeamFormed	Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)?	String (Текст)
76	managementTeamComment	Коментар (компетентна команда управління проектом)	String (Текст)
77	isIndependentExpertNeedDefined	Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю?	String (Текст)
78	independentExpertNeedComment	Коментар (потреба у залученні незалежних експертів)	String (Текст)
79	isImplementationPlanProvided	Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіку його реалізації?	String (Текст)
80	implementationPlanComment	Коментар (план реалізації проекту з визначенням послідовності дій)	String (Текст)
81	areStakeholderEngagementMeasuresPlanned	Чи передбачені проектом заходи для залучення зацікавлених сторін?	String (Текст)
82	stakeholderEngagementComment	Коментар (залучення зацікавлених сторін)	String (Текст)
83	areMainRisksAndDependenciesDefined	Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту?	String (Текст)
84	risksAndDependenciesComment	Коментар (основні ризики, обмеження та залежності)	String (Текст)
85	areRiskManagementApproachesDefined	Чи визначені підходи до управління ризиками проекту?	String (Текст)
86	riskManagementApproachesComment	Коментар (підходи до управління ризиками проекту)	String (Текст)
87	opinionExpert	Висновок експертної оцінки	String (Текст)
88	maturityLevelProject	Рівень зрілості проєкту	String (Текст)
