﻿_id	Title	unitName1	unitName2	unitName3	unitid	valueAmountStart	valueAmountFinish
1	Актив	Необоротні активи	Нематеріальні активи	null	1000.0	null	null
2	Актив	Необоротні активи	Первісна вартість	null	1001.0	null	null
3	Актив	Необоротні активи	Накопичена амортизація	null	1002.0	null	null
4	Актив	Необоротні активи	Незавершені капітальні інвестиції	null	1005.0	674.7	3826.1
5	Актив	Необоротні активи	Основні засоби	null	1010.0	17816.8	24963.6
6	Актив	Необоротні активи	Основні засоби	Первісна вартість	1011.0	35741.7	44601.8
7	Актив	Необоротні активи	Основні засоби	Знос	1012.0	17924.9	19638.2
8	Актив	Необоротні активи	Довгострокові біологічні активи	null	1020.0	null	null
9	Актив	Необоротні активи	Довгострокові фінансові інвестиції	null	1030.0	null	null
10	Актив	Необоротні активи	Інші необоротні активи	null	1090.0	null	null
11	Актив	Необоротні активи	null	null	1095.0	18491.5	28789.7
12	Актив	Оборотні активи	Запаси	null	1100.0	9424.7	10428.1
13	Актив	Оборотні активи	Запаси	Готова продукція	1103.0	null	null
14	Актив	Оборотні активи	Поточні біологічні активи	null	1110.0	null	null
15	Актив	Оборотні активи	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	null	1125.0	null	1564.3
16	Актив	Оборотні активи	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	null	1135.0	null	null
17	Актив	Оборотні активи	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	з податку на прибуток	1136.0	null	null
18	Актив	Оборотні активи	Інша поточна дебіторська заборгованість	null	1155.0	167.4	190.0
19	Актив	Оборотні активи	Поточні фінансові інвестиції	null	1160.0	null	null
20	Актив	Оборотні активи	Гроші та їх еквіваленти	null	1165.0	28501.8	19687.1
21	Актив	Оборотні активи	Витрати майбутніх періодів	null	1170.0	null	null
22	Актив	Оборотні активи	Інші оборотні активи	null	1190.0	null	null
23	Актив	Оборотні активи	null	null	1195.0	38093.9	31869.5
24	Актив	Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	null	null	1200.0	null	null
25	Актив	null	null	null	1300.0	56585.4	60659.2
26	Пасив	Власний капітал	Зареєстрований (пайовий) капітал	null	1400.0	1.0	1.0
27	Пасив	Власний капітал	Додатковий капітал	null	1410.0	4249.2	5189.7
28	Пасив	Власний капітал	Резервний капітал	null	1415.0	null	null
29	Пасив	Власний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	null	1420.0	42955.0	39358.2
30	Пасив	Власний капітал	Неоплачений капітал	null	1425.0	1.0	1.0
31	Пасив	Власний капітал	null	null	1495.0	47204.2	44547.9
32	Пасив	Довгострокові забов'язання, цільове фінансування та забезпечення	null	null	1595.0	4444.1	9539.1
33	Пасив	Поточні забов'язання	Короткострокові кредити банків	null	1600.0	null	null
34	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	null	null	null	null
35	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	довгострокові забов'язання	1610.0	null	null
36	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	товари, роботи, послуги	1615.0	null	null
37	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	розрахунки з бюджетом	1620.0	null	null
38	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	з податку на прибуток	1621.0	null	null
39	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	розрахунки зі страхування	1625.0	null	null
40	Пасив	Поточні забов'язання	Поточна кредиторська заборгованість	розрахунки з оплати праці	1630.0	null	null
41	Пасив	Поточні забов'язання	Доходи майбутніх періодів	null	1665.0	3897.7	6572.2
42	Пасив	Поточні забов'язання	Інші поточні забов'язання	null	1690.0	1039.4	0.0
43	Пасив	Поточні забов'язання	null	null	1695.0	4937.1	6572.2
44	Пасив	Забов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	null	null	1700.0	null	null
45	Пасив	null	null	null	1900.0	56585.4	60659.2
