﻿_id	Name	id	sectionTitle	subsectionTitle	indicatorTitle	code	measurementUnits	lastYearFact	indicatorPlan	yearFact	deviation
1	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — послуги, надані фізичним особам	1101/1	тис.грн	1471,4	1633,2	1660,9	27,7
2	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — послуги, надані юридичним особам	1101/2	тис.грн	null	null	null	0,0
3	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — фінансування робіт з бюджету міста (розшифрування) 	1101/3	тис.грн	null	null	null	0,0
4	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Субсидії, пільги з бюджету	1102	тис.грн	null	null	null	0,0
5	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Дотації з бюджету міста 	1103	тис.грн	null	null	null	0,0
6	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Дохід від здачі майна в оренду	1104	тис.грн	null	null	null	0,0
7	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Інші фінансові доходи (відшкодуван за електроенергію) 	1105	тис.грн	331,5	703,6	386,7	-316,9
8	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Інші доходи (штрафні санкції та пені, безоплатний ОЗ) 	1106	тис.грн	null	null	55,5	55,5
9	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Податок на додану вартість	1107	тис.грн	300,5	389,4	341,4	-48,0
10	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Інші непрямі податки	1108	тис.грн	null	null	null	0,0
11	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Доходи 	Інші вирахування з доходу (розшифрування)	1109	тис.грн	null	null	null	0,0
12	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 	1201	тис.грн	568,8	940,6	763,0	-177,6
13	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати на оплату праці	1202/1	тис.грн	668,5	715,5	639,7	-75,8
14	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати — відрахування на соціальні заходи 	1202/2	тис.грн	140,5	140,8	128,3	-12,5
15	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів 	1202/3	тис.грн	null	null	null	0,0
16	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати на консалтингові послуги 	1202/4	тис.грн	0,9	6,8	7,3	0,5
17	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати на страхові послуги 	1202/5	тис.грн	null	null	null	0,0
18	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати та послуги зв'язку	1202/6	тис.грн	5,2	2,1	2,3	0,2
19	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати на відрядження	1202/7	тис.грн	null	null	null	0,0
20	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Адміністративні витрати на аудиторські послуги 	1202/8	тис.грн	null	null	null	0,0
21	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	інші адміністративні витрати (розшифрування) 	1202/9	тис.грн	26,9	34,4	30,7	-3,7
22	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Витрати на збут (розшифрування)	1203	тис.грн	null	null	null	0,0
23	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Інші операційні витрати (розшифрування)	1204	тис.грн	8,0	11,0	1,3	-9,7
24	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Фінансові витрати (розшифрування) 	1205	тис.грн	null	null	null	0,0
25	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Результати діяльності 	Витрати 	Інші витрати (штрафні санкції та пені)	1206	тис.грн	null	null	null	0,0
26	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Фінансовий результат від операційної діяльності  - прибуток	2100/1	тис.грн	83,6	96,2	189,1	92,9
27	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Фінансовий результат від операційної діяльності  - збиток 	2100/2	тис.грн	0,0	0,0	null	0,0
28	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Доходи/втрати від участі в капіталі 	2200	тис.грн	null	null	null	0,0
29	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Фінансовий результат до оподаткування 	2300	тис.грн	83,6	96,2	189,1	92,9
30	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Фінансовий результат до оподаткування — прибуток	2300/1	тис.грн	83,6	96,2	189,1	92,9
31	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Фінансовий результат до оподаткування — збиток 	2300/2	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0
32	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Податок на прибуток 	2400	тис.грн	15,0	17,3	34,0	16,7
33	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Чистий фінансовий результат — прибуток 	2500/1	тис.грн	68,6	78,9	155,1	76,2
34	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	Фінансові результати діяльності 	Фінансовий результат 	Чистий фінансовий результат — збиток 	2500/2	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0
35	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету — податок на прибуток	3110	тис.грн	2,0	15,1	24,8	9,7
36	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету — ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	3120	тис.грн	233,9	261,4	259,6	-1,8
37	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету — ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	3130	тис.грн	null	null	null	0,0
38	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету — інші податки (розшифрувати)	3140	тис.грн	213,2	242,7	246,7	4,0
39	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету — у тому числі відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3141	тис.грн	11,0	33,6	39,8	6,2
40	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Внески до цільових фондів	3200	тис.грн	188,7	186,0	185,7	-0,3
41	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Погашення заборгованості до бюджету, цільових фондів, заробітної плати, у тому числі:	3300	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0
42	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Погашення заборгованості до бюджету, цільових фондів, заробітної плати — погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	3310	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0
43	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Погашення заборгованості до бюджету, цільових фондів, заробітної плати — до бюджету	3311	тис.грн	null	null	null	0,0
44	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Погашення заборгованості до бюджету, цільових фондів, заробітної плати — до цільових фондів	3312	тис.грн	null	null	null	0,0
45	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	Погашення заборгованості до бюджету, цільових фондів, заробітної плати — неустойки (штрафи, пені)	3313	тис.грн	null	null	null	0,0
46	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	погашення заборгованості з заробітної плати:	3320	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0
47	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році — поточної згідно умов колективного договору, що виникла на звітну дату	3321	тис.грн	null	null	null	0,0
48	"КП ""Луцькі ринки"" "	41943047	0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів 	0бовֹязкові платежі	погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році — строк виплати якої минув	3322	тис.грн	null	null	null	0,0
