﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт.	22700.0	5	4540.0
2	AВХ CLEAHER 1Л	шт.	12048.0	6	2008.0
3	AВХ MINIDIL LMG 20л iзотонiч розчи	шт.	6888.0	2	3444.0
4	AВХ MINOCLAR	шт.	1515.0	1	1515.0
5	Microvet CB200	шт.	440000.0	22000	20.0
6	penicilin G	флак	7553.2	230	32.84
7	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт	13380.0	100	133.8
8	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт	13380.0	100	133.8
9	s-monovet 1,2мл	шт.	9249.85	503	18.38936
10	s-monovet 2,7мл	шт.	11575.78	831	12.9433
11	s-monovet 3мл	шт.	3237.0	195	16.6
12	s-monovet 4.9 мл	шт.	6076.42	469	12.5806
13	s-monovet 7,5 мл	шт.	22931.42	1929	11.52623
14	SNIPER 10 тест	шт.	2760.0	5	552.0
15	SNIPER 5 тест	шт.	1650.0	5	330.0
16	АДП дiфтет ДТ	доз	2876.68	328	8.77236
17	адреналiн р-н амп.	ампул	244.96	50	4.91862
18	азопiрамова проба	шт.	2727.0	9	303.0
19	азотна кислота	л	724.0	3	241.33333
20	АКДП	доз	2990.46	287	10.41972
21	АКДП +гепB+HIB	доз	16022.96	298	53.78733
22	АЛТ 250 Biosustem	шт.	12637.0	5	2527.4
23	альфа амілаза Biosustem	шт.	16683.0	6	2780.5
24	амiак р-н флак.	шт.	574.71	57	12.22231
25	анальгiн р-н  амп.	ампул	8.82	2	4.41
26	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт.	9396.0	2	4698.0
27	антирабiчна в-на VaxiRab N	доз	15610.35	53	294.53491
28	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	221808.0	358	602.0
29	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	10000.0	50	200.0
30	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт.	6090.0	30	203.0
31	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт.	14563.0	5	2912.6
32	артифрин р-н	ампул	3962.19	510	7.769
33	аскорбінова кислота 50 мг/мл по 2 мл	ампул	82.71	30	2.757
34	АСТ-250  Biosustem	шт.	7612.0	3	2537.33333
35	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.21401
36	бiлiрубiн загальний Biosustem 250	шт.	1240.0	1	1240.0
37	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт.	2542.0	2	1271.0
38	бiлок в сечі  СпЛ 50	шт.	1236.0	3	412.0
39	бiлок заг.Biocuctm	шт.	3391.0	6	572.625
40	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт.	7240.0	2	3620.0
41	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
42	бiохiмiчний калiбратор Biosustem	шт.	3620.0	1	3620.0
43	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт.	437.51	17	25.747
44	беродуал р-н флак.	шт.	6687.14	19	351.95474
45	бетайод мазь	шт.	1073.28	16	67.08
46	бинт	шт.	11160.22	2500	4.54182
47	бинт 5*10	шт.	37755.6	7552	4.81667
48	бинт 7х14	шт.	5183.13	512	8.37734
49	бинт 8см	шт.	12840.07	9700	1.32372
50	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт.	356.53	34	10.48618
51	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт.	14166.7	939	15.08711
52	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт.	18787.49	944	19.90207
53	бинт еластичний	шт.	35069.79	2206	15.89746
54	бинт еластичний 7,5х5	шт.	1120.0	140	8.0
55	бинт еластичний 8 х 7	шт.	33.66	43	0.78279
56	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт.	788.4	9	87.6
57	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	114566.4	459	249.6
58	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	284343.6	1123	253.2
59	бланідас актив 2500 мл	л	18560.58	43.53999999999999914734871708787977695465087890625	426.28823
60	бланідас в сошетах	шт.	1164.0	97	12.0
61	бланідас в таблетках	шт.	220.28	280	0.78671
62	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
63	БЦЖ	доз	755.85	100	7.5585
64	вазелiн мазь	шт.	1430.22	57	25.09158
65	Вакцина для проф.гемофіл.інф типу b з розчинником	доз	24621.3	264	93.26251
66	Вакцина проти COVID-19 Comirrnaty	доз	1678.73	6	279.78833
67	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	11776.88	210	56.08037
68	валiдол табл.	табл	12.71	18	0.70613
69	валекард 50мл	шт.	43.93	1	43.93
70	валеріана наст	шт.	7.86	1	7.86
71	вата	кг	15481.2	109.2999999999999971578290569595992565155029296875	140.21053
72	вентолiн-небули р-н iнгал	шт.	146.69	10	14.669
73	відрізки нитки ПГА 2/0	шт.	2052.0	36	57.0
74	відрізки нитки ПГА 3/0	шт.	2451.0	43	57.0
75	вікрил №2/0 36мм 75см	шт.	1444.03	7	206.29
76	вікрил №3/0 26мм 75см	шт.	1468.25	7	209.75
77	вінпоцетин р-н	ампул	41.2	10	4.12
78	віодін розч. по 30мл	флак	2304.0	25	92.16
79	вода для iнєкцiй	ампул	1133.5	476	2.39276
80	Гель для УЗД	кг	1819.0	34	53.5
81	гепарiн  гель	шт.	1334.74	11	121.34
82	гепарiнова мазь	шт.	1872.07	12	156.00583
83	гепарин р-н 5 мл №5	ампул	9403.5	30	313.45
84	гепатит В	доз	8165.62	358	22.80901
85	гідрокортизон ацетат амп	ампул	408.86	19	21.51894
86	глюкоза Biocuctem	шт.	1332.0	3	444.0
87	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	486.35	51	10.7051
88	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
89	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	49856.0	3	16618.66667
90	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт.	10523.0	1	10523.0
91	голка 21 G	шт.	12855.4	3162	5.1233
92	голка 25G	шт.	466.05	195	2.39
93	голка атр.  з нит.Поліпроп. 3/0 24 мм 3/8	шт.	945.0	18	52.5
94	голка атр. з нит.ПГА 2/0 36 мм 1/2	шт.	2800.0	40	70.0
95	голка атр. з нит.ПГА 3/0 36 мм 1/2	шт.	2680.0	40	67.0
96	голка атр. з нит.ПДО 3/0 26 мм 1/2	шт.	1840.0	23	80.0
97	голка двостороння ВОЛЕС  21 G	шт.	2554.09	1100	2.3219
98	голка до S-Monovette 21 G	шт.	35720.8	3276	10.9
99	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт.	68448.0	18600	3.68
100	голки 18 G 1,5 дюйма	шт.	67648.82	119485	0.56617
101	голки KD-FINE 21 G	шт.	6340.0	6340	1.0
102	голки KD-FINE 23 G	шт.	3741.0	3741	1.0
103	голки карпульнi	шт.	932.58	6	155.43
104	Гранпідам	табл	4956.0	1770	2.8
105	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт.	149760.0	600	249.6
106	дез.засіб Госпісепт	шт.	5725.85	7206	0.79459
107	дез.засіб Ензисепт 1000 мл	шт.	2436.0	7	348.0
108	дезенфік.таблетки	шт.	30000.0	1200	25.0
109	дексаметазон р-н для iн.	ампул	37.52	10	3.752
110	Детросан дезен.серветки	шт.	6600.0	3300	2.0
111	диклофенак гель	шт.	539.39	7	78.13
112	димедрол ампул	ампул	517.86	219	2.46889
113	димексид р-н	шт.	3204.38	25	128.17511
114	долобене гель	шт.	3152.34	10	306.105
115	дротаверин амп.	ампул	55.14	10	5.514
116	екс-тест на COVID -19	шт.	2273.75	85	26.75
117	експрес тест FSH Fast IF 1056	шт.	12094.0	75	161.25333
118	експрес тест LH Fast IF 1055	шт.	8049.0	50	160.98
119	експрес тест PRL Fast IF 1048	шт.	24075.0	125	192.6
120	експрес тест Prog Fast IF 1071	шт.	48165.0	6	8027.5
121	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	2520.5	560	4.285
122	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт.	3157.56	910	3.46985
123	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
124	залiзо-ферозин 1х200мл	шт.	8301.0	3	2767.0
125	ізоніазід	табл	252.88	185	1.36692
126	ІЛОН КЛАСІК мазь по 25г туба	шт.	2230.39	8	278.79875
127	імерсійна рідина 100мл	флак	1693.0	10	169.3
128	індик смужка 132/20 зовнішні	шт.	198.0	1000	0.198
129	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт.	741.0	3000	0.247
130	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт.	729.32	4000	0.18233
131	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт.	546.99	3000	0.18233
132	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт.	2328.0	1200	1.94
133	інтегратор	шт.	9556.5	831	11.5
134	йод  розчин	шт.	41.58	3	13.86
135	йод печаєвський 10%	шт.	3126.46	26	107.1313
136	калiбрувальнi смужки Citolab	шт.	390.08	46	8.48
137	Калію йодид 65мг	табл	20515.48	4980	4.11957
138	кальцію хлорид амп 10 мл	ампул	4128.3	990	4.17
139	каптопрес 12,5 табл.	табл	769.88	259	2.97251
140	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.74364
141	кардіопапір  80х23	шт.	5040.0	112	45.0
142	катетер  для інекцій ВОЛЕС розм 23G	шт.	449.93	50	8.9986
143	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт.	46.08	8	5.76
144	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт.	46.08	8	5.76
145	кеторол гель	шт.	193.03	1	193.03
146	кислота Сульфосацилова	шт.	890.0	1	890.0
147	Коміда ГЦис Б формула	шт.	189810.0	37	5130.0
148	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт.	6324.0	68	93.0
149	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт.	null	502	null
150	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт.	48679.5	391	124.5
151	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт.	35916.0	328	109.5
152	Контейнер для утилiзацiї	шт.	4103.8	170	24.14
153	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт.	4864.5	47	103.5
154	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт.	10660.5	103	103.5
155	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт.	7376.0	2	3688.0
156	Контрольна кров	набір	6592.0	2	3296.0
157	контрольний матерiал СВС -3 D	шт.	4340.0	2	2170.0
158	контрольний матерiал СВС -5 D	шт.	2819.0	1	2819.0
159	Концентрат для промивання	шт.	19775.0	7	2825.0
160	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт.	10274.0	1	10274.0
161	корвалол краплi	флак	185.34	3	61.78
162	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
163	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт.	26703.0	258	103.5
164	кофеїн-бензоат натрiю амп 1 мл	ампул	73.99	25	2.95967
165	КПК	доз	142501.74	457	311.82
166	креатинiн Biosustem  50мл	шт.	5241.0	6	870.125
167	Креон25000	капс	16777.0	1780	9.42528
168	ланцет  голка 2.0мм	шт.	272.85	85	3.21
169	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт.	65985.0	15000	4.399
170	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт.	79246.53	15400	5.44551
171	Ланцети	шт.	4500.0	1000	4.5
172	ланцети ACCU-CHECK	шт.	61600.0	16000	3.85
173	левомiцетин порошок	шт.	121.71	3	40.57
174	левомеколь мазь	шт.	2840.84	84	50.6559
175	леза до скальпелю  №10	шт.	1248.18	531	2.37622
176	леза до скальпелю №11	шт.	1295.1	555	2.36549
177	леза до скальпелю №15	шт.	669.6	270	2.48
178	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт.	14188.85	17095	0.83
179	лейкопластир 2,5 х 5	шт.	2100.0	210	10.0
180	лейкопластир 2,5х9,2	шт.	37.5	15	2.5
181	лейкопластир 6 см*1м	шт.	313.94	22	14.27
182	лейкопластир дит.	шт.	540.0	30	18.0
183	лейкопластир стрічковий	шт.	10593.3	624	13.36755
184	лідаза-бiофарма порош	шт.	14525.26	470	30.90481
185	лідокаїн амп.  2мл	ампул	839.3	462	1.90591
186	лідокаїн фл	шт.	1975.33	7	282.19
187	лужна фосфатаза Biosustem	шт.	3888.0	3	1296.0
188	магнiй 1Х100 біосистем	шт.	1053.0	1	1053.0
189	магнiю сульфат ампул. 5 мл	ампул	643.73	231	2.69198
190	марлеві компреси	шт.	416.4	2000	0.21089
191	марля	м	19427.98	2950	5.51094
192	маска захисна	шт.	4425.0	4100	1.07927
193	маска медична	шт.	56874.0	61733	1.04028
194	маска медична фільтруюча	шт.	440019.88	5341	82.38539
195	маска медична хірургічна	шт.	19238.15	1850	10.399
196	маски медичнi	шт.	35703.0	55700	0.68909
197	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	243.12	39	6.192
198	мікропробірка Amed з капіляром EDTAKЗ 0,2МЛ	шт.	15408.0	4500	3.424
199	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт.	5717.7	20500	0.27891
200	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	5596.0	1	5596.0
201	набiр гiнек №1	шт.	11494.08	288	39.91
202	набiр гiнек №3	шт.	705.0	30	23.5
203	набiр гiнек. №10	шт.	3484.0	134	26.0
204	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт.	5463.0	2	2731.5
205	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт.	8295.0	3	2765.0
206	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт.	5896.0	2	2948.0
207	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт.	8222.0	3	2740.66667
208	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт.	5466.0	2	2733.0
209	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт.	28764.0	3	9588.0
210	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	шт.	81174.0	3	27058.0
211	Набір реагентів для виз інсуліну	шт.	36988.8	4	9247.2
212	Набір реагентів для виз.антитіл до (АТ-ТПО)	шт.	91525.0	9	10169.5
213	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	шт.	22456.0	2	11228.0
214	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	шт.	20265.0	7	2895.0
215	Набір реагентів для виз.вільного трийодтироніну (Т3 вільний)	шт.	2895.0	1	2895.0
216	Набір реагентів для виз.естрадіолу	шт.	12288.0	2	6144.0
217	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	шт.	48090.0	3	16030.0
218	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	шт.	12288.0	2	6144.0
219	Набір реагентів для виз.пролактину	шт.	6144.0	1	6144.0
220	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	шт.	20265.0	7	2895.0
221	набір реагентів для виз.феритину	шт.	26268.0	3	8756.0
222	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	шт.	12288.0	2	6144.0
223	набір фарбування за грамом	шт.	680.0	2	340.0
224	наконечник 1000 мкл син	шт.	1423.1	7000	0.2033
225	наконечник 200 мкл жовт	шт.	2009.7	21000	0.0957
226	натрiй Na +кондиціонер	шт.	6312.0	3	2104.0
227	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт.	100.45	7	14.35
228	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	189.62	45	4.00133
229	натрію хлорид 0,9  200мл	шт.	1965.94	126	18.05667
230	небутамол р-н	флак	1016.5	100	10.165
231	НеоФе пігулки	табл	273980.0	3850	71.16364
232	НеоФе порошок	банк	332100.0	9	36900.0
233	нікотинова кислота амп	ампул	105.9	30	3.53
234	нітрогліцерин 0,5мг	табл	193.96	520	0.373
235	новокаїн 20 мг/мл  амп 2мл	ампул	562.53	170	3.309
236	новокаїн 5 мг/мл амп 5мл	ампул	61.0	20	3.05
237	омнітроп	катр	165830.4	192	863.7
238	ОПВ	доз	4381.0	526	8.32889
239	Оптичний контроль	шт.	6638.0	1	6638.0
240	офлокаїн мазь	шт.	423.72	4	105.93
241	очисник для периферичної кровi	шт.	2122.0	2	1061.0
242	очисник ферментативний	шт.	5305.0	5	1061.0
243	очищувальний розчин  Probe Cleanser 50мл	шт.	2390.0	5	478.0
244	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт.	1477.0	1	1477.0
245	пакет перевязувальний 1допомоги	шт.	822.15	63	13.05
246	Папiр крафт	кг	3864.0	23	168.0
247	папаверин амп 2мл	ампул	104.9	23	4.688
248	папазол табл	табл	20.76	10	2.076
249	парафін	кг	18500.0	100	185.0
250	парацетамол  табл. 500 мг	табл	54.96	27	2.03514
251	перекис водню 100мл	шт.	874.51	117	7.76882
252	перекись водню 32,5%  5л	л	6007.0	104	56.33333
253	пірацетам р-н 5 мл	ампул	546.08	120	4.6608
254	пластир бактерецидний 1.9Х 5.5 см	шт.	13860.0	15400	0.9
255	пластир еластичний фіксуючий	шт.	97.1	18	5.39431
256	платифiлiн 1мл	ампул	125.26	17	7.36824
257	плр тест на ковiд	шт.	3150.0	900	3.5
258	повідон йодний р-н	флак	195.0	4	48.75
259	превекал 12х5 Bioc	шт.	42504.0	2	21252.0
260	прік тест  анізакід сімплекс оселедц.червяк	шт.	1620.0	1	1620.0
261	прік тест  Білок яйця F001	шт.	1620.0	1	1620.0
262	прік тест  ВІЛЬХА Т507	шт.	1620.0	1	1620.0
263	прік тест  Грястиця збірна G103	шт.	1620.0	1	1620.0
264	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт.	1620.0	1	1620.0
265	прік тест  кіт Е801	шт.	1620.0	1	1620.0
266	прік тест  кліщ дом.пилу М601	шт.	1620.0	1	1620.0
267	прік тест  кліщ дом.пилу М602	шт.	1620.0	1	1620.0
268	прік тест  Костриця лугова  G112	шт.	1620.0	1	1620.0
269	прік тест  Медова трава шерстиста  G101	шт.	1620.0	1	1620.0
270	прік тест  Молоко F002	шт.	1620.0	1	1620.0
271	прік тест  негативний контроль  K100	шт.	5680.0	3	1893.33333
272	прік тест  Овес посівний   G202	шт.	1620.0	1	1620.0
273	прік тест  Піря папуги  Е814	шт.	1620.0	1	1620.0
274	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт.	1620.0	1	1620.0
275	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт.	1620.0	1	1620.0
276	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт.	1620.0	1	1620.0
277	прік тест  Подорожник ланцетол.  W314	шт.	1620.0	1	1620.0
278	прік тест  позитивний контр.K200	шт.	2380.0	1	2380.0
279	прік тест  Складський кліщ М603	шт.	1620.0	1	1620.0
280	прік тест  собака епіт.Е802	шт.	1620.0	1	1620.0
281	прік тест  Соняшник В403	шт.	1620.0	1	1620.0
282	прік тест  Сосна Т526	шт.	1620.0	1	1620.0
283	прік тест  Тополя біла  Т518	шт.	1620.0	1	1620.0
284	прік тест  Шерсть морської свинки Е804	шт.	1620.0	1	1620.0
285	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт.	1620.0	1	1620.0
286	пробiрка без дiлень	шт.	15747.0	13000	1.21131
287	пробiрка боросилiкатне скло	шт.	900.0	300	3.0
288	пробiрка вакуумна 2 мл	шт.	774.0	387	2.0
289	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт.	1576.8	720	2.19
290	пробiрка вакуумна 3 мл з бузк.кришкою	шт.	40.0	16	2.5
291	пробiрка з натрію цитратом 3,5 мл	шт.	180.0	90	2.0
292	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт.	3610.73	1543	2.56225
293	пульмозим	ампул	228812.46	393	582.22
294	распіратор	шт.	2250.0	450	5.0
295	распіратор маска	шт.	74075.9	5968	12.41218
296	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт.	19192.0	8	2399.0
297	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт.	104976.0	27	3888.0
298	реагент анти -Д	шт.	5209.0	16	325.5625
299	реагент анти А	шт.	1470.0	14	105.0
300	реагент анти В 10мл	шт.	1260.0	12	105.0
301	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт.	68013.0	27	2519.0
302	реакційні кювети	шт.	45756.0	12	3813.0
303	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт.	3585.0	3	1195.0
304	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт.	4614.0	3	1538.0
305	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
306	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт.	11896.0	4	2974.0
307	рифампіцин 150мг	капс	383.34	140	2.73814
308	розчин лiзуючий Lyse	шт.	6920.0	2	3460.0
309	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт.	13840.0	4	3460.0
310	Розчинник, вода для інекцій	шт.	14137.23	114	124.01079
311	рукавиці оглядові  н/с L	шт.	1100.0	1100	1.0
312	рукавиці оглядові н/с M	шт.	57.72	65	0.888
313	рукавиці оглядові н/с S	шт.	32131.4	28180	1.18429
314	рукавички медичнi  н/с	шт.	116.81	11684	0.01
315	рукавички медичнi н/с  XL	шт.	70914.6	24620	3.9249
316	рукавички медичні н/с L	шт.	111849.5	73000	1.37781
317	рукавички медичні н/с M	шт.	35640.0	17350	1.68934
318	рукавички огл.  нітрилові без пудри  M	шт.	331.0	100	3.31
319	рукавички оглядовi стерильні L	шт.	75185.5	18378	4.58469
320	рулон плоский 100	шт.	15440.0	14	1102.85714
321	рулон полiамiд 75	шт.	5032.0	2	2516.0
322	рулон полiамiдн 50	шт.	19565.0	13	1505.0
323	рулон полiамiдн100	шт.	2842.0	1	2842.0
324	рулон полiамiдний 200	шт.	5620.0	1	5620.0
325	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт.	25402.0	7	3604.0
326	саліцилова мазь	шт.	1294.8	20	64.74
327	сальбутамол  нео   аероз.	шт.	282.4	4	70.6
328	серветки 5смх5см	шт.	23515.2	12000	1.9596
329	серветки марлевi 16*14 см	шт.	3009.6	1672	1.8
330	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	5124.0	6	854.0
331	серветки спиртовi	шт.	11087.16	51535	0.21606
332	серветки спиртовi  30 х 60	шт.	5850.0	22500	0.26
333	серветки спиртовi  60 х 60	шт.	1683.0	5100	0.33
334	сечовина УФ Biosustem	шт.	3878.0	2	1939.0
335	система для переливання	шт.	740.8	64	9.54
336	скарифiкатори	шт.	8900.3	24000	0.37085
337	скло покривне	шт.	2793.0	9800	0.285
338	спирт  - 96 %	л	897.0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	230.0
339	спирт  70%	л	4840.0	22	220.0
340	СпЛ контроль	шт.	744.0	2	372.0
341	стаканчики для проб	шт.	5247.0	1500	3.498
342	стандарт CRP/CRP-вч	шт.	2472.0	8	309.0
343	стандарт АСЛО  Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
344	стартовий реагент	шт.	52960.0	10	5296.0
345	стрiчка для кардiограми	шт.	479.5	35	13.7
346	стрептоцидова мазь	шт.	137.7	6	22.95
347	супрастин р-н амп.	ампул	318.56	14	22.75422
348	таблетки для очищення води	шт.	635000.0	25400	25.0
349	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт.	17470.39	5460	3.19911
350	термопапір  57х25	шт.	6765.0	205	33.0
351	термопапір (стрічка) 49 мм	шт.	361.8	30	12.06
352	термопапір (стрічка)80мм	шт.	432.05	27	16.00185
353	тест  набір Quo-Lab А1С	шт.	26184.0	3	8728.0
354	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт.	6076.0	28	217.0
355	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт.	122601.66	1546	79.3025
356	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт.	4978.71	99	50.29
357	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт.	4180.0	20	209.0
358	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт.	1935.0	2	967.5
359	тест сист.д/вияв стрептококів ангіни групи А	шт.	5168.0	34	152.0
360	тест система глікований гемоглобін	шт.	15480.0	2	7740.0
361	тест система коалограма	шт.	27370.0	4	6842.5
362	тест система ліпідограма	шт.	9620.0	1	9620.0
363	тест система ниркова панель	шт.	9920.0	2	4960.0
364	тест система печінкова панель	шт.	5510.0	1	5510.0
365	тест система ревмопроби	шт.	24120.0	2	12060.0
366	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт.	126373.91	13200	9.57378
367	тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)	шт.	8369.76	987	8.48
368	тест-система для виявлення гепатиту С (HCV)	шт.	9900.21	997	9.93
369	ТЕТАДІФ (АДП-М)	доз	14490.0	230	63.0
370	Транспортна пробірка+тампон стер.	шт.	1059.3	300	3.531
371	тримач ВОЛЕС	шт.	170.13	100	1.7013
372	Туберкулiн	доз	4658.18	160	29.1136
373	фарба  Романовського	шт.	2856.0	6	476.0
374	фармазолін краплі 10мл	флак	42.47	1	42.47
375	ФКУ  Нутрi -2 Концентрат	шт.	92646.66	19	4876.14
376	ФКУ Нутрi - 3 Концентрат	шт.	452184.12	81	5582.52
377	ФКУ Нутрi 2 Енерджi	шт.	93014.88	38	2447.76
378	Фосфор 1х170мл Biosustem	шт.	1860.0	2	930.0
379	фурасемiд ампульний	ампул	50.77	19	2.6721
380	хлоргекседин  флакон 100мл	флак	870.58	98	8.73
381	хлоропiрамiн	ампул	296.19	15	19.746
382	хлорфiлiпт олiйний 25мл 2%	шт.	129.48	2	64.74
383	хлорфiлiпт спиртовий	шт.	950.43	11	86.4015
384	холестерин 50 мл Biosustem	шт.	3317.0	5	663.4
385	холодовi єлементи	шт.	148.14	88	1.68342
386	церукал р-н д/ін	шт.	2052.29	36	57.00806
387	цефтрiаксон пор.	флак	230.52	12	19.21
388	цирелакс очні краплі	паков	3795.2	20	189.76
389	чіп сенсор тип ЇЇ для глюкози	шт.	14269.0	3	4756.33333
390	шприц 0,3 мл	шт.	21.24	6	3.54
391	шприц 0,5 мл з автоматичним блокуванням двохкомпонентний	шт.	16045.86	12822	1.28373
392	шприц 1 мл	шт.	1750.6	2397	0.88654
393	шприц 1 мл без голки	шт.	26048.0	10400	2.50462
394	шприц 2 мл	шт.	20083.82	14086	1.19726
395	шприц 2 мл з 2 голками	шт.	15277.7	9269	1.43351
396	шприц 3 мл без голки	шт.	50478.51	23535	2.0737
397	Шприц 3,0 мл	шт.	23.4	78	0.3
398	шприц 5 мл	шт.	5781.14	3522	1.08138
399	шприц 5 мл без голки	шт.	100.0	50	2.0
400	шприц10 мл	шт.	8094.25	3278	2.47556
401	шприц10 мл без голки	шт.	499.0	180	2.77222
402	шприц20 мл.	шт.	4973.55	1435	2.41833
403	шприци iнсулiновi	шт.	281.75	115	2.45
404	шприци iнсулiновi Mikro -Fine	шт.	2523.0	300	8.41
