﻿_id	identifier	prefLabel	postIn	value
1	№ з/п	Назва посади	Назва структурного підрозділу	Кількість штатних одиниць
2	1.1.	Генеральний директор	Апарат	1.0
3	1.2.	Заступник генерального директора з експлуатації	Апарат	1.0
4	1.3.	Головний інженер                       	Апарат	1.0
5	2.1.	Начальник відділу	Фінансово-економічний відділ 	1.0
6	2.2.	Економіст 	Фінансово-економічний відділ 	1.0
7	3.1.	Головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1.0
8	3.2.	Бухгалтер 	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	4.0
9	4.1.	Начальник відділу	Відділ кадрів	1.0
10	4.2.	Інспектор з кадрів	Відділ кадрів	1.0
11	5.1.	Завідувач здоровпункту	Здоровпункт	1.0
12	5.2.	Фельдшер	Здоровпункт	3.0
13	6.1.	Провідний юрисконсульт	Провідний юрисконсульт	1.0
14	7.1.	Головний ревізор з безпеки руху	Головний ревізор з безпеки руху	1.0
15	8.1.	Секретар керівника	Секретар керівника	0.3
16	9.1.	Начальник відділу	Виробничо-технічний відділ	1.0
17	9.2.	Інженер - технолог	Виробничо-технічний відділ	1.0
18	9.3.	Інженер-електронік	Виробничо-технічний відділ	1.0
19	9.4.	Інженер з комп'ютерних  систем	Виробничо-технічний відділ	0.5
20	9.4.	Менеджер з реклами (державних закупівель та договірної роботи)	Виробничо-технічний відділ	1.0
21	9.5.	Менеджер з постачання	Виробничо-технічний відділ	1.0
22	9.6.	Технік	Виробничо-технічний відділ	1.0
23	9.7.	Завідувач центрального складу	Виробничо-технічний відділ	1.0
24	9.8.	Підсобний робітник (складу)	Виробничо-технічний відділ	3.0
25	10.1.	Начальник служби 	Служба руху	1.0
26	10.2.	Начальник відділення перевезень	Служба руху	1.0
27	10.3.	Водії тролейбуса 	Служба руху	89.0
28	10.4.	Диспетчер	Служба руху	4.0
29	10.5.	Нарядник	Служба руху	1.0
30	10.6.	Обліковець	Служба руху	1.0
31	10.7.	Старший контролер-ревізор	Служба руху	1.0
32	10.8.	Контролер-ревізор	Служба руху	12.0
33	10.9.	Фахівець (з контролю оплати проїзду в громадському транспорті)	Служба руху	1.0
34	11.1.	Начальник служби 	Служба рухомого складу	1.0
35	11.2.	Майстер  	Служба рухомого складу	4.0
36	11.3.	Водій тролейбуса (маневровий)	Служба рухомого складу	5.0
37	11.4.	Слюсар-електрик 	Служба рухомого складу	9.0
38	11.5.	Слюсар з ремонту 	Служба рухомого складу	11.0
39	11.6.	Мастильник	Служба рухомого складу	1.0
40	11.7.	Мийник-прибиральник	Служба рухомого складу	9.0
41	12.1.	Начальник відділу	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
42	12.2.	Майстер  	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
43	12.3.	Слюсар з ремонту 	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	7.0
44	12.4.	Слюсар-електрик 	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	2.5
45	12.5.	Слюсар-ремонтник	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
46	12.6.	Слюсар-інструментальник	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
47	12.7.	Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
48	12.8.	Обмотувальник елементів електричних машин	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
49	12.9.	Маляр	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
50	12.10.	Електрозварник 	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	2.0
51	12.11.	Оббивальник	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
52	12.12.	Акумуляторник	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	1.0
53	12.13.	Коваль на молотах і пресах	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	0.5
54	12.14.	Верстатник широкого профілю	Відділ з ремонту тролейбусів, вузлів та агрегатів	2.5
55	13.1.	Головний енергетик	Служба  головного енергетика	1.0
56	13.2.	Заступник головного енергетика	Служба  головного енергетика	1.0
57	13.3.	Начальник дільниці контактно-кабельної мережі	Служба  головного енергетика	1.0
58	13.4.	Менеджер з організації ефективного використання електроенергії	Служба  головного енергетика	1.0
59	13.5.	Майстер	Служба  головного енергетика	3.0
60	13.6.	Електромонтер	Служба  головного енергетика	22.5
61	13.7.	Слюсар-ремонтник	Служба  головного енергетика	2.0
62	13.8.	Слюсар-сантехнік	Служба  головного енергетика	1.0
63	13.9.	Опалювач сезонний	Служба  головного енергетика	1.0
64	14.1.	Механік 	Гараж	1.0
65	14.2.	Водій автотранспортних засобів	Гараж	16.4
66	15.1.	Завідувач господарства	Адміністративно-господарська дільниця	1.0
67	15.2.	Прибиральник виробничих приміщень 	Адміністративно-господарська дільниця	6.25
68	15.3.	Машиніст з прання та ремонту спецодягу 	Адміністративно-господарська дільниця	1.0
69	15.4.	Столяр	Адміністративно-господарська дільниця	0.5
70	15.5.	Штукатур	Адміністративно-господарська дільниця	0.5
71	15.6.	Підсобний робітник	Адміністративно-господарська дільниця	1.0
72	15.7.	"Завідувач бази ""Кримне"""	Адміністративно-господарська дільниця	0.5
73	15.8.	"Сторож бази ""Кримне"""	Адміністративно-господарська дільниця	0.5
74	16.1.	Інженер з охорони праці	Інженер з охорони праці	1.0
75	""	""	""	266.45
