﻿_id	identifier	prefLabel	postIn	value
1	1.1.	Міський голова	Апарат	1,0
2	1.2.	Перший заступник міського голови 	Апарат	1,0
3	1.3.	Заступник міського голови	Апарат	3,0
4	1.4.	Заступник міського голови, керуючий справами виконкому	Апарат	1,0
5	1.5.	Секретар міської ради	Апарат	1,0
6	1.6	Староста	Апарат	5,0
7	1.7	Помічник міського голови	Апарат	3,0
8	1.8	Секретар керівника	Апарат	3,0
9	2.1	Директор департаменту	Департамент фінансів, бюджету та аудиту	1,0
10	2.2	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Департамент фінансів, бюджету та аудиту	2,0
11	2.3	Начальник відділу в департаменті	Департамент фінансів, бюджету та аудиту	2,0
12	2.4	Заступник начальника відділу в департаменті	Департамент фінансів, бюджету та аудиту	4,0
13	2.5	Головний спеціаліст	Департамент фінансів, бюджету та аудиту	10,0
14	3.1	Директор департаменту	Департамент культури	1,0
15	3.2	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Департамент культури	2,0
16	3.3	Начальник відділу в департаменті	Департамент культури	3,0
17	3.4	Головний спеціаліст	Департамент культури	5,0
18	4.1	Директор департаменту	Департамент соціальної політики	1,0
19	4.2.	Заступник директора департаменту	Департамент соціальної політики	1,0
20	4.3.	Начальник відділу 	Департамент соціальної політики	10,0
21	4.4.	Заступник начальника відділу	Департамент соціальної політики 	8,0
22	4.5.	Завідувач сектору в департаменті	Департамент соціальної політики	11,0
23	4.6.	Головний спеціаліст, юрист 	Департамент соціальної політики	2,0
24	4.7.	Головний спеціаліст	Департамент соціальної політики 	60,0
25	4.8.	Секретар керівника	Департамент соціальної політики	1,0
26	4.9.	Завідувач господарства	Департамент соціальної політики	1,0
27	4.10.	Прибиральник службових приміщень	Департамент соціальної політики	3,0
28	4.11.	Сторож	Департамент соціальної політики	3,0
29	5.1.	Директор департаменту	Департамент житлово-комунального господарства	1,0
30	5.2.	Перший заступник директора департаменту	Департамент житлово-комунального господарства 	1,0
31	5.3.	Заступник директора департаменту	Департамент житлово-комунального господарства	1,0
32	5.4.	Начальник відділу, головний бухгалтер	Департамент житлово-комунального господарства 	1,0
33	5.5.	Начальник відділу	Департамент житлово-комунального господарства	7,0
34	5.6.	Заступник начальника відділу	Департамент житлово-комунального господарства	6,0
35	5.7.	Юрист, головний спеціаліст 	Департамент житлово-комунального господарства 	2,0
36	5.8.	Головний спеціаліст	Департамент житлово-комунального господарства	8,0
37	5.9.	Інженер-програміст, головний спеціаліст 	Департамент житлово-комунального господарства 	1,0
38	5.10.	Економіст, головний спеціаліст 	Департамент житлово-комунального господарства 	2,0
39	5.11.	Інженер, головний спеціаліст	Департамент житлово-комунального господарства 	9,0
40	5.12.	Інженер-кошторисник, головний спеціаліст 	Департамент житлово-комунального господарства 	2,0
41	5.13.	Завідувач сектору в департаменті	Департамент житлово-комунального господарства 	1,0
42	5.14.	Старший інспектор 	Департамент житлово-комунального господарства 	1,0
43	5.15.	Завідувач господарством	Департамент житлово-комунального господарства	1,0
44	5.16.	Водій	Департамент житлово-комунального господарства	1,0
45	5.17.	Прибиральник службових приміщень	Департамент житлово-комунального господарства	2,5
46	6.1.	Директор департаменту	Департамент муніципальної варти	1,0
47	6.2.	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Департамент муніципальної варти	1,0
48	6.3.	Начальник відділу в департаменті	Департамент муніципальної варти	5,0
49	6.4.	Начальник відділу, головний бухгалтер 	Департамент муніципальної варти 	1,0
50	6.5.	Головний спеціаліст, юрист	Департамент муніципальної варти	1,0
51	6.6.	Головний спеціаліст, бухгалтер	Департамент муніципальної варти 	1,0
52	6.7.	Старший інспектор	Департамент муніципальної варти	16,0
53	6.8.	Старший інспектор з адміністративно-претензійних матеріалів	Департамент муніципальної варти 	2,0
54	6.9.	Старший інспектор, уповноважена особа з публічних закупівель 	Департамент муніципальної варти 	1,0
55	6.10.	Старший інспектор з обліку та аналітики 	Департамент муніципальної варти 	2,0
56	6.11.	Старший інспектор аналітично-інформаційних технологій 	Департамент муніципальної варти 	2,0
57	6.12.	Старший інспектор-диспетчер	Департамент муніципальної варти 	4,0
58	6.13.	Інспектор	Департамент муніципальної варти	10,0
59	7.1.	Директор департаменту	"Департамент""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"" "	1,0
60	7.2.	Заступник директора департаменту	"Департамент""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"" "	1,0
61	7.3.	Заступник директора департаменту, начальник відділу 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
62	7.4.	Начальник відділу, адміністратор 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	7,0
63	7.5.	Заступник начальника відділу, адміністратор	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	3,0
64	7.6.	Адміністратор 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	47,0
65	7.7.	Начальник відділу, державний реєстратор	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
66	7.8.	Заступник начальника відділу, державний реєстратор 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
67	7.9.	Державний реєстратор, юрист	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
68	7.10.	Державний реєстратор	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	2,0
69	7.11.	Начальник відділу 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
70	7.12.	Головний спеціаліст 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	2,0
71	7.13.	Адміністратор, юрист 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
72	7.14.	Відповідальний черговий 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	8,5
73	7.15.	Начальник відділу, головний бухгалтер 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
74	7.16.	Заступник начальника відділу, бухгалтер 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
75	7.17.	Завідувач господарства 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	1,0
76	7.18.	Прибиральник слудбових приміщень 	"Департамент ""Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"""	3,5
77	8.1.	Директор департаменту	Департамент молоді та спорту	1,0
78	8.2.	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Департамент молоді та спорту	1,0
79	8.3.	Начальник відділу в департаменті	Департамент молоді та спорту	1,0
80	8.4.	Головний спеціаліст	Департамент молоді та спорту	9,0
81	9.1.	Директор департаменту	Департамент економічної політики	1,0
82	9.2.	Заступник директора департаменту	Департамент економічної політики	1,0
83	9.3.	Заступник директора департаменту, начальник відділу 	Департамент економічної політики	1,0
84	9.4.	Начальник відділу в департаменті	Департамент економічної політики	4,0
85	9.5.	Головний спеціаліст	Департамент економічної політики	11,0
86	10.1.	Директор департаменту	Департамент державної реєстрації 	1,0
87	10.2.	Заступник директора департаменту	Департамент державної реєстрації 	1,0
88	10.3.	Начальник відділу в департаменті	Департамент державної реєстрації 	2,0
89	10.4.	Начальник відділу, державний реєстратор	Департамент державної реєстрації 	1,0
90	10.5.	Заступник начальника відділу, державний реєстратор 	Департамент державної реєстрації 	1,0
91	10.6.	Державний реєстратор	Департамент державної реєстрації 	5,0
92	10.7.	Головний спеціаліст	Департамент державної реєстрації 	6,0
93	10.8.	Провідний спеціаліст	Департамент державної реєстрації 	1,0
94	11.1.	Директор департаменту	Юридичний департамент	1,0
95	11.2.	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Юридичний департамент	2,0
96	11.3.	Начальник відділу в департаменті	Юридичний департамент	2,0
97	11.4.	Головний спеціаліст, юрист	Юридичний департамент	11,0
98	""	Інспектор	Юридичний департамент	1,0
99	12.1.	Начальник служби	Служба у справах дітей	1,0
100	12.2.	Заступник начальника служби, начальник відділу 	Служба у справах дітей	1,0
101	12.3.	Головний спеціаліст	Служба у справах дітей	18,0
102	12.4.	Начальник відділу 	Служба у справах дітей	3,0
103	12.5.	Інспектор, провідний спеціаліст	Служба у справах дітей	1,0
104	12.6.	Завідувач сектрору 	Служба у справах дітей	1,0
105	12.7.	Головний спеціаліст, юрист 	Служба у справах дітей	4,0
106	13.1.	Директор департаменту	Департамент освіти	1,0
107	13.2.	Заступник директора департаменту, начальник відділу	Департамент освіти	1,0
108	13.3.	Начальник відділу в департаменті	Департамент освіти	2,0
109	13.4.	Головний спеціаліст	Департамент освіти	8,0
110	13.5.	Провідний спеціаліст	Департамент освіти	1,0
111	14.1.	Начальник управління	Управління охорони здоров’я	1,0
112	14.2.	Заступник начальника управління	Управління охорони здоров’я	1,0
113	14.3.	Юрист, головний спеціаліст 	Управління охорони здоров’я	1,0
114	15.1.	Начальник управління	Управління капітального будівництва	1,0
115	15.2.	Заступник начальника управління	Управління капітального будівництва	1,0
116	15.3.	Начальник відділу в управлінні	Управління капітального будівництва	4,0
117	15.4.	Заступник начальника відділу	Управління капітального будівництва	1,0
118	15.5.	Головний спеціаліст	Управління капітального будівництва	3,0
119	15.6.	Водій	Управління капітального будівництва	1,0
120	16.1.	Начальник управління	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	1,0
121	16.2.	Заступник начальника управління, начальник відділу 	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	1,0
122	16.3.	Начальник відділу в управлінні	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	4,0
123	16.4.	Начальник відділу, бухгалтер	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	1,0
124	16.5.	Головний спеціаліст	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	5,0
125	16.6.	Прибиральник службових приміщень 	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	1,0
126	16.7.	Старший інспектор	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	14,0
127	16.8.	Водій	"Управління соціальних служб для сім""ї, дітей та молоді"	1,0
128	17.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ з питань праці	1,0
129	17.2.	Заступник начальника відділу, інспектор праці	Відділ з питань праці	1,0
130	17.3.	Головний спеціаліст	Відділ з питань праці	2,0
131	18.1.	Начальник управління	Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності	1,0
132	18.2.	Начальник відділу в управлінні	Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності	2,0
133	18.3.	Головний спеціаліст	Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності	3,0
134	18.4.	Старший інспектор	Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності	2,5
135	18.5	Інспектор 	Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності	2,0
136	19.1.	Директор департаменту, головний архітектор	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	1,0
137	19.2.	Заступник директора департаменту, начальник управління	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	2,0
138	19.3.	Начальник відділу в департаменті	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	7,0
139	19.4.	Начальник служби в департаменті	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами 	1,0
140	19.5.	Головний спеціаліст, юрист	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами 	1,0
141	19.6.	Головний спеціаліст	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	27,0
142	19.7.	Спеціаліст I категорії	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	1,0
143	20.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 	1,0
144	20.1.	Заступник начальника самостійного відділу 	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 	1,0
145	20.2.	Головний спеціаліст	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 	2,0
146	21.1.	Начальник управління	Управління інформаційно-комунікаційних технологій	1,0
147	21.2.	Заступник начальника управління, начальник відділу 	Управління інформаційно-комунікаційних технологій	1,0
148	21.3.	Начальник відділу в управлінні	Управління інформаційно-комунікаційних технологій	2,0
149	21.4.	Головний спеціаліст	Управління інформаційно-комунікаційних технологій	4,0
150	22.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ транспорту	1,0
151	22.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Відділ транспорту	1,0
152	22.3.	Головний спеціаліст	Відділ транспорту	3,0
153	23.1.	Начальник управління	Управління туризму та промоції міста 	1,0
154	23.2.	Начальник відділу в управлінні	Управління туризму та промоції міста 	2,0
155	23.3.	Головний спеціаліст	Управління туризму та промоції міста 	2,0
156	24.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ управління майном міської комунальної власності 	1,0
157	24.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Відділ управління майном міської комунальної власності 	1,0
158	24.3.	Головний бухгалтер 	Відділ управління майном міської комунальної власності 	1,0
159	24.4.	Головний спеціаліст	Відділ управління майном міської комунальної власності 	5,0
160	24.5	Інспектор	Відділ управління майном міської комунальної власності 	1,0
161	25.1.	Начальник самостійного відділу	Організаційний відділ	1,0
162	25.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Організаційний відділ	1,0
163	25.3.	Головний спеціаліст	Організаційний відділ	2,0
164	26.1.	Начальник управління 	Управління інформаційної роботи	1,0
165	26.2.	Заступник начальника управління	Управління інформаційної роботи	1,0
166	26.3.	Заступник начальника управління, начальник відділу	Управління інформаційної роботи	1,0
167	26.4.	Начальник відділу в управлінні	Управління інформаційної роботи	1,0
168	26.5.	Головний спеціаліст	Управління інформаційної роботи	4,0
169	26.6.	Старший інспектор	Управління інформаційної роботи	1,0
170	27.1.	Начальник управління	Управління персоналу	1,0
171	27.2.	Заступник начальника управління, начальник відділу 	Управління персоналу	1,0
172	27.3.	Начальник відділу в управлінні	Управління персоналу	3,0
173	27.4.	Головний спеціаліст	Управління персоналу	13,0
174	27.5.	Старший інспектор	Управління персоналу	6,0
175	28.1.	Начальник самостійного відділу	Загальний відділ	1,0
176	28.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Загальний відділ	1,0
177	28.3.	Головний спеціаліст	Загальний відділ	6,0
178	29.1.	Начальник самостійного відділу	Господарсько-технічний відділ	1,0
179	29.2.	Заступник начальника самостійного відділу, завідувач технічного сектору	Господарсько-технічний відділ	1,0
180	29.3.	Завідувач бюро	Господарсько-технічний відділ	1,0
181	29.4.	Оператор копіювальних та розмножувальних машин	Господарсько-технічний відділ	1,0
182	29.5.	Завідувач господарства 	Господарсько-технічний відділ	2,0
183	29.6.	Прибиральник службових приміщень 	Господарсько-технічний відділ	7,8
184	29.7.	Відповідальний черговий 	Господарсько-технічний відділ	4,5
185	29.8.	Підсобний робітник 	Господарсько-технічний відділ	1,0
186	29.9.	Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель 	Господарсько-технічний відділ	1,0
187	29.10.	Двірник 	Господарсько-технічний відділ	1,0
188	29.11.	Диспетчер	Господарсько-технічний відділ	1,0
189	29.12	Водій 	Господарсько-технічний відділ	10,0
190	29.13.	Сторож 	Господарсько-технічний відділ	4,5
191	29.14.	Опалювач	Господарсько-технічний відділ	2,3
192	30.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 	1,0
193	30.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 	1,0
194	30.3.	Головний спеціаліст	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 	1,0
195	30.4.	Інспектор, головний спеціаліст	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 	2,0
196	31.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ секретаріату міської ради 	1,0
197	31.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Відділ секретаріату міської ради 	2,0
198	31.3.	Головний спеціаліст	Відділ секретаріату міської ради 	2,0
199	32.1.	Начальник самостійного відділу, головний бухгалтер	Відділ обліку та звітності	1,0
200	32.2.	Заступник начальника самостійного відділу	Відділ обліку та звітності	1,0
201	32.3.	Головний спеціаліст	Відділ обліку та звітності	7,0
202	32.4.	Старший інспектор	Відділ обліку та звітності	1,0
203	33.1	Начальник самостійного відділу	Архівний відділ	1,0
204	33.3.	Головний спеціаліст	Архівний відділ	2,0
205	34.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ ведення Державного реєстру виборців 	1,0
206	34.3.	Головний спеціаліст	Відділ ведення Державного реєстру виборців 	3,0
207	35.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ екології	1,0
208	35.2.	Заступник начальника відділу	Відділ екології	1,0
209	35.3.	Головний спеціаліст	Відділ екології	3,0
210	35.4.	Інспектор	Відділ екології	0,5
211	36.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи 	1,0
212	36.2.	Головний спеціаліст	Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи 	1,0
213	36.3.	Старший інспектор	Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи 	2,0
214	37.1.	Начальник самостійного відділу	Відділ охорони культурної спадщини	1,0
215	37.2.	Заступник начальника відділу 	Відділ охорони культурної спадщини	1,0
216	37.3.	Головний спеціаліст	Відділ охорони культурної спадщини	1,0
217	38.1.	Директор департаменту	Департамент з питань ветеранської політики	1,0
218	38.2.	Заступник директора департаменту	Департамент з питань ветеранської політики	1,0
219	38.3.	Начальник відділу 	Департамент з питань ветеранської політики 	6,0
220	38.4.	Головний спеціаліст 	Департамент з питань ветеранської політики	14,0
221	38.5.	Головний спеціаліст, юрист	Департамент з питань ветеранської політики	1,0
222	38.6.	Заступник начальника відділу 	Департамент з питань ветеранської політики	2,0
223	38.7.	Завідувач сектору	Департамент з питань ветеранської політики	2,0
224	""	""	""	712,5
