﻿_id	Ідентифікатор	Показник1	Показник2	Показник3	Показник4	Показник5	Показник6	План	Факт	Відхилення(+, -)	Виконання (%)
1	1	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	32142.20000000000072759576141834259033203125	31888.4000000000014551915228366851806640625	-253.80000000000001136868377216160297393798828125	0.992
2	11	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	31396.79999999999927240423858165740966796875	31163.9000000000014551915228366851806640625	-232.900000000000005684341886080801486968994140625	0.993
3	111	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	29523	29523	0	1.0
4	112	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0	0	0	0.0
5	1121	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	0.0
6	113	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	1873.799999999999954525264911353588104248046875	1640.90000000000009094947017729282379150390625	-232.900000000000005684341886080801486968994140625	0.876
7	1131	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	null	null	1015.799999999999954525264911353588104248046875	832.200000000000045474735088646411895751953125	-183.599999999999994315658113919198513031005859375	0.816
8	11311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання памперсів	null	200	0	0	0.0
9	11312	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на пільгові медикаменти	null	815.799999999999954525264911353588104248046875	832.200000000000045474735088646411895751953125	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	1.02
10	11313	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	0	0	0	0.0
11	11314	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання путівок	null	0	0	0	0.0
12	1132	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	0	0	0	0.0
13	1133	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	858	808.700000000000045474735088646411895751953125	-49.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.943
14	11331	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	витрати на медичне обмтеження призивників	null	0	0	0	0.0
15	11332	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	858	808.700000000000045474735088646411895751953125	-49.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.943
16	1134	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0	0	0	0.0
17	1135	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Капітальний ремонт приміщень	null	null	0	0	0	1.0
18	1136	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
19	12	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	745.3999999999999772626324556767940521240234375	724.5	-20.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.972
20	121	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	150	135.5	-14.5	0.903
21	122	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	0	0	0	0.0
22	123	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	7	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	-6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.086
23	124	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	588.3999999999999772626324556767940521240234375	588.3999999999999772626324556767940521240234375	0	1.0
24	2	Видатки, всього	null	null	null	null	null	31006.4000000000014551915228366851806640625	30130.0999999999985448084771633148193359375	-876.299999999999954525264911353588104248046875	0.972
25	21	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	26608.20000000000072759576141834259033203125	26614.20000000000072759576141834259033203125	6	1.0
26	211	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	1929	1929	0	1.0
27	21122	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	1375.799999999999954525264911353588104248046875	1375.799999999999954525264911353588104248046875	0	1.0
28	212	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	22172.29999999999927240423858165740966796875	22172.29999999999927240423858165740966796875	0	1.0
29	2121	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	18278.5999999999985448084771633148193359375	18278.5999999999985448084771633148193359375	0	1.0
30	2122	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	3893.6999999999998181010596454143524169921875	3893.6999999999998181010596454143524169921875	0	1.0
31	213	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	729.5	729.5	0	1.0
32	214	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	0	1.0
33	2141	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	54.2000000000000028421709430404007434844970703125	54.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	1.0
34	215	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	25	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	-19.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.228
35	216	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0	0	0	1.0
36	2161	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	1640.90000000000009094947017729282379150390625	1666.200000000000045474735088646411895751953125	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	1.015
37	21611	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	null	832.200000000000045474735088646411895751953125	832.200000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
38	216111	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання памперсів	0	0	0	0.0
39	216112	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на пільгові медикаменти	832.200000000000045474735088646411895751953125	832.200000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
40	216113	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	0	0	0	0.0
41	216114	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання путівок	0	0	0	0.0
42	21612	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку папіломи людини"""	null	0	0	0	0.0
43	21613	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	808.700000000000045474735088646411895751953125	834	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	1.031
44	216131	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	витрати на медичне обcтеження призивників	0	0	0	0.0
45	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	808.700000000000045474735088646411895751953125	834	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	1.031
46	217	Видатки, всього	Операційні витрати:	Амортизація	null	null	null	0	0	0	0.0
47	218	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
48	2181	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
49	2182	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	1.0
50	219	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
51	22	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	4398.1999999999998181010596454143524169921875	3515.90000000000009094947017729282379150390625	-882.299999999999954525264911353588104248046875	0.799
52	221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	0	0	0	0.0
53	222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	4270	3515.40000000000009094947017729282379150390625	-754.6000000000000227373675443232059478759765625	0.823
54	2221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	3500	2870.3000000000001818989403545856475830078125	-629.700000000000045474735088646411895751953125	0.82
55	2222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	770	645.1000000000000227373675443232059478759765625	-124.900000000000005684341886080801486968994140625	0.838
56	223	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	7	0	-7	1.0
57	224	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	55	0	0	1.0
58	225	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	15	0	0	1.0
59	226	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	15	0	0	1.0
60	227	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.5	-33.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.0
61	2271	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	5	0	0	0.0
62	2272	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	0	0	0	0.0
63	2273	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	24	0	0	0.0
64	2274	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	0	0	0	0.0
65	2275	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	0	0	0	0.0
66	2276	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	4.5	0	0	0.0
67	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на ISO	null	null	0	0	0	0.0
68	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	0.667
69	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0	1.0
70	3	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	4200	0	0	0.0
71	31	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	1200	0	0	0.0
72	311	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0	0	0	0.0
73	312	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	1200	0	0	0.0
74	313	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0	0	0	0.0
75	314	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	0	0	0	0.0
76	32	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	3000	0	0	0.0
77	321	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0	0	0	0.0
78	322	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	3000	0	0	0.0
79	4	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0	1.0
80	41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	25	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	-11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0.556
81	42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0
82	5	Фінансові результати	null	null	null	null	null	20219.70000000000072759576141834259033203125	29477.4000000000014551915228366851806640625	9257.70000000000072759576141834259033203125	1.458
83	51	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	20219.70000000000072759576141834259033203125	29477.4000000000014551915228366851806640625	9257.70000000000072759576141834259033203125	1.458
84	52	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0	0	0	null
