﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25042.2	20231.1
2	Інші операційні доходи	2120	6664.7	3973.7
3	Інші доходи	2240	194.1	288.8
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	31901.0	24493.6
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	26090.3	21785.2
6	Інші операційні витрати	2180	3485.6	4661.2
7	Інші витрати	2270	null	0.0
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	29575.9	26446.4
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	2325.1	-1952.8
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	2325.1	-1952.8
