﻿_id	managerChief	uid	activities	year	sum	unit	conformity	fundSources
1	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Збереження природно-заповідного фонду:- розроблення документації із землеустрою; утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міської громади; діяльність щодо збереження тварин, занесених до Червоної книги України.	2024	800,00	тис.грн	п.57, 59-1, 62-1, 63/ розділ VI п.1, 3, 4	Міський фонд ОНПС
2	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання водних ресурсів: заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок та інших водойм, створення водоохоронних зон (в т.ч. розробка проєктної документації); утримання в належному стані прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм (косіння бур’янів в прибережній смузі річок, розчищення заторів у руслах).	2024	700,00	тис.грн	п. 9, 12, 78,/ розділ I п.2, 3	Міський фонд ОНПС
3	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Поводження з відходами (заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів, а саме відпрацьованих люмінесцентних ламп, побутових хімічних джерел струму, ртутних термометрів та приладів).	2024	200,00	тис.грн	п.68,74-1/розділ VII п.1	Міський фонд ОНПС
4	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів (заходи з озеленення населених пунктів громади, догляд за насадженнями, боротьба з хворобами та шкідниками, збереження біорізноманіття).	2024	100,00	тис.грн	п.44, 46-1, 47/розділ IV п.1, 2,3	Міський фонд ОНПС
5	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загальноміських заходів та акцій щодо пропаганди навколишнього природного середовища (придбання інвентарю та обладнання для природоохоронних організацій та проведення заходів, проведення моніторингових досліджень окремих показників якості довкілля, видання поліграфічної продукції, обслуговування автоматизованих геоінформаційних систем, організація проведення оцінки впливу на довкілля тощо).	2024	100,00	тис.грн	п.76,78,80, 82,83/розділVIII п.1-5	Міський фонд ОНПС
6	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання водних ресурсів: біологічна меліорація водойм (зариблення); заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, інших водойм, створення водоохоронних зон (в т.ч. розробка проєктної документації); утримання в належному стані прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм (косіння бур’янів в прибережній смузі річок, розчищення заторів у руслах); паспортизація водойм та гідротехнічних споруд	2025	900,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
7	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона атмосферного повітря (обслуговування пунктів контролю та спостереження за забрудненням атмосферного повітря)	2025	50,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
8	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: заходи з озеленення населених пунктів громади; догляд за насадженнями; боротьба з хворобами та шкідниками	2025	300,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
9	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Збереження природно-заповідного фонду: утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міської громади, будівництво огорож; розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду; діяльність щодо збереження тварин, занесених до Червоної книги України	2025	1000,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
10	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Управління відходами: заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації небезпечних відходів; придбання обладнання для роздільного збору відходів	2025	350,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
11	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загальноміських заходів та акцій щодо пропаганди навколишнього природного середовища: створення та обслуговування автоматизованих геоінформаційних систем; проведення наукових досліджень окремих показників якості довкілля; придбання інвентарю та обладнання для природоохоронних організацій та проведення заходів, видання поліграфічної продукції екологічної тематики; виконання стратегічної екологічної оцінки документів державного планування	2025	200,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
12	Департамент житлово-комунального господарства	34572192	Заходи з озеленення населених пунктів громади	2025	100,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
13	Департамент освіти	44186267	Заходи з озеленення населених пунктів громади	2025	200,00	тис.грн	null	Міський фонд ОНПС
14	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання водних ресурсів: утримання в належному стані прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм (косіння бур’янів в прибережній смузі річок, розчищення заторів у руслах, очищення берегів та русел від дерев тощо) паспортизація водойм та гідротехнічних споруд	2026	1500,00	тис.грн	п. 12, / розділ І п. 3	Міський фонд ОНПС
15	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Придбання та встановлення обладнання для моніторингу стану атмосферного повітря, обслуговування системи	2026	200,00	тис.грн	п.20 / розділ ІІ п.1	Міський фонд ОНПС
16	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів (заходи з озеленення населених пунктів громади, догляд за насадженнями, ліквідація вітровалів, сніголомів, боротьба з хворобами та шкідниками)	2026	800,00	тис.грн	п.44, 46-1, 47 /  розділ IV п.1,2,3	Міський фонд ОНПС
17	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Збереження природно-заповідного фонду (розроблення документації із землеусторю про встановлення меж територій та об’єктів; утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду громади; наукові дослідження видового складу флори та фауни, екосистемних послуг; діяльність щодо збереження тварин та рослин, занесених до Червоної книги України)	2026	1170,00	тис.грн	п.57, 62-1, 63 / розділ VI п.1,2,3,4	Міський фонд ОНПС
18	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Поводження з відходами (заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів, а саме: відпрацьованих люмінесцентних ламп, побутових хімічних джерел струму, ртутних термометрів та приладів, зношених автомобільних шин; придбання обладнання для сортування та роздільного збору відходів)	2026	1500,00	тис.грн	п.68,74-1 / розділ VII п. 1,2	Міський фонд ОНПС
19	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загальноміських заходів та акцій щодо пропаганди навколишнього природного середовища (семінарів, виставок, фестивалів, придбання інвентарю для проведення заходів, проведення моніторингових досліджень окремих показників якості довкілля, видання поліграфічної продукції, обслуговування автоматизованих геоінформаційних систем, розробка Стратегічної екологічної оцінки документів державного планування тощо)	2026	630,00	тис.грн	п.76,78,80, 82,83 / розділ VIII п.1-5	Міський фонд ОНПС
20	Управління капітального будівництва Луцької міської ради	5517736	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, а саме: реалізація проєкту «Відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрій р. Омелянівка на ділянці від вул. Джерельної, 21 в с. Великий Омеляник до вул. Володимирської в м. Луцьку Волинської області. Капітальний ремонт»	2026	2000,00	тис.грн	п.12 / розділ І п.2	Міський фонд ОНПС
