﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67454.9	81161.9
2	Інші операційні доходи	2120	11980.0	20732.1
3	Інші доходи	2240	1069.8	730.1
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	80504.7	102624.1
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	66724.8	80540.2
6	Інші операційні витрати	2180	17376.7	16669.2
7	Інші витрати	2270	null	0.5
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	84101.5	97209.9
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	3596.8	5414.2
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	3596.8	5414.2
