﻿_id	id	fondNum	fondTitle	yearsPeriod	casesQuantity
1	1	1	Луцький промторг, Луцьке міське об’єднання «Промтовари» 	1963-1992 	318
2	2	2	Луцький міський змішторг, Луцький харчоторг, Луцьке міське об’єднання «Продтовари»	1944-1992	681
3	3	3	Луцький міський комбінат побутового обслуговування населення 	1961-1992	227
4	4	4	Луцька артіль імені 1-го Травня 	1945-1952	9
5	5	5	Луцька артіль «Взуття» 	1954-1965	10
6	6	6	Луцька артіль імені Червоної Армії 	1953-1960	35
7	7	7	Міська баня 	1952-1953	2
8	8	8	Луцька контора комунального обслуговування 	1956-1964	13
9	9	9	Луцький комбінат комунальних побутових послуг 	1956-1964	14
10	10	10	Луцький міський комбінат побутових послуг 	1970-1974	24
11	11	11	Готель «Радянська Україна» 	1946.0	1
12	12	12	Волинська обласна контора перукарского господарства 	1946-1953	2
13	13	13	Залізничний ресторан станції Луцьк, Комбінат харчування загальнодоступної мержі №2 м. Луцька 	1945-1992	174
14	14	14	"Об""єднаний архівний фонд: підприємства побуту незалежно від форм власності"	1992-2007	185
15	15	15	Об’єднання ресторанів і кафе м.Луцька, Комбінат харчування загальнодоступной мережі № 1 м. Луцька 	1957-1997	250
16	16	16	Об’єднаний архівний фонд: організації, підприємства, установи –суб’єкти підприємницької діяльності 	1985-2009	1794
17	17	17	Об’єднаний архівний фонд: Продовольчі підприємства незалежно від форм власності 	1992-2004	568
18	18	18	Об’єднаний архівний фонд: Промислові підприємства незалежно від форм власності 	1991-2009	113
19	19	19	"Будівельно-монтажне управління № 7 тресту Цукрбуд"", Пересувна механізована колона № 99 ""Цукрбуд"""	1955-1984	247
20	20	20	"Будівельне управління ""Промбуд-4"" тресту ""Волиньбуд"""	1974-1978	34
21	21	21	Пересувна механізована колона № 68 тресту	1969-1975	66
22	22	22	"Будівельне управління ""Промбуд-3"" тресту ""Волиньпромбуд"", Трест-майданчик ""Луцькпромбуд"", Будівельне управління ""Промбуд-4"" тресту ""Волиньпромбуд"	1974-1976	108
23	23	23	"Спеціалізоване будівельно-монтажне управління ""Оздоббуд"" тресту ""Волиньжитлобуд"""	1975-1976	11
24	24	24	"Державне науково-виробниче проектне підприємство ""Луцькмістобуд"""	1997-2000	8
25	25	25	"Луцьке підприємство по забезпеченню нафтопродуктами, ВАТ ""Луцька нафтобаза"""	1952-2002	73
26	26	26	"Волинське обласне управління постачання і збуту ""Облпостачзбут"" м.Луцьк, ВАТ ""Луцькоптторг"""	1958-2000	63
27	27	27	"Закрите акціонерне товариство ""Луцькавтотранс"""	1997-2000	22
28	28	28	"Волинська база комплектування обладнанням сільскогосподарський будов, ВАТ ""Волиньагрообладнання """	1972-2002	71
29	29	29	"Луцький завод будівельних матеріалів № 3, ВКФ ТОВ ""Будматеріали"" "	1989-2000	41
30	30	30	"Луцький хлібзавод, ВАТ ""Луцький хлібокомбінат"""	1947-2002	424
31	31	31	"Луцька міська контора із заготівлі вторинної сировини, Обласне колектівне виробничо-заготівельне підприємство ""Волиньвторресурси"""	1964-2002	80
32	32	32	"Волинська обласна оптово-роздрібна конторафірми ""Меблі""; Комерційно-виробнича фірма ""Меблі"" ЛТД"	1967-1999	85
33	33	33	"Ремонтно-будівельна дільниця Луцького тресту столових і ресторанів, ТзОВ ""Виробничо-ремонтне підприємство"""	1966-2002	53
34	34	34	"Об’єднаний архівний фонд: Завод залізобетонних та будівельних деталей м. Луцьк, Виробниче об""єднання ""Волиньзалізобетон"", Ковельський завод залізобетонних будівельних деталей та "	1956-2002	387
35	35	35	Волинська обласна рибна госпрозрахункова база	1977-2003	121
36	36	36	"Оптово-закупівельна база управління громадського харчування, Організація орендарів орендно-закупівельного комерційного товариства""Маркетинг"""	1978-1995	40
37	37	37	Зелене господарство м. Луцьк, Луцький теплично-розсадниковий агрокомбінат зеленого господарства	1946-2004	127
38	38	38	Луцька міська інформаційно-обчислювальна станція, Луцький міський обчислювальний центр	1976-2005	62
39	39	39	"Волинське обласне будівельне управління, Будівельно-монтажний комбінат ""Волиньпромбуд"""	1945-2005	236
40	40	40	Волинський обласний будівельний сільський трест	1945-1953	103
41	41	41	"Волинський обласний житлово-будівельний трест ""Волиньжитлобуд"""	1968-1979	19
42	42	42	"ТзОВ ""Луцька база нафтопродуктів"	1999-2006	37
43	43	43	"Луцьке ателье мод, Орендне підприємство ""Луцька фабрика індпошиття і ремонту одягу"""	1999-2006	37
44	44	44	Волинський обласний трест громадського харчування	1951-1971	168
45	45	45	"Об""єднання шкільного і робітничого харчування м. Луцька"	1978-1986	158
46	46	46	Комбінат робітничого харчування	1987-1996	84
47	47	47	Волинське обласне відділення війскторгу ПРИКВО, Військовий торг № 436, Луцький війсковий торг № 51	1946-2000	373
48	48	48	"Комбінат громадського харчування тресту ""Волиньпромбуд"""	1965-1993	133
49	49	49	"Стир-Горинське районне управління річкового транспоту ТзОВ ""Волинський річковий порт"""	1948-1993	296
50	50	50	"Луцький завод синтетичних шкір, ВАТ ""Синтетика"""	1968-2003	1210
51	51	51	"Об""єднаний архівний фонд: Луцький комбінат хлібопродуктів"	1944-2002	387
52	52	52	"Луцька філія Львівської взуттєвої фірми ""Прогрес"", ВАТ ""Луцька взуттєва фабрика"""	1944-2005	630
53	53	53	"Об""єднаний архівний фонд: Волинський художньо-оформлювальний комбінат"	1947-2004	271
54	54	54	"Волинське обласне підприємство ""Кінотехпром"""	1959-1988	34
55	55	55	"Волинська філія спеціалізованого державного підприємства ""Укрспец""юст"""	2000-2007	55
56	56	56	"Підприємство теплових мереж ""Луцьктеплокомуненерго"""	1964-2003	657
57	57	57	"Комунальне підприємство ""Житлобуд-1"""	1955-2003	447
58	58	58	"Об""єднаний архівний фонд: ""Благодійні фонди м. Луцька"""	1999.0	1
59	59	59	"Приватна виробничо-комерційна фірма ""Гранд-Агро"""	1996-2009	23
60	60	60	"Мале підприємство ""Вікос"" м. Луцьк"	1995-2010	15
61	61	61	"Приватне підприємство ""Мак-Мед"" м. Луцьк"	2002-2009	7
62	62	62	"ТзОВ ""МЖК Конкріт"" ЛТД м. Луцьк"	2001-2009	9
63	67	63	"Дочірне підприємство ""Волиньелектромонтаж-469"" м. Луцьк"	2001-2010	20
64	64	64	"Об""єднаний архівний фонд: ""Приватні підприємці м. Луцьк"	2008.0	2
65	65	65	"Об""єднаний архівний фонд: ""ВК ТОВ ""Будматеріали ""2"" ІСА ЛТД"	1998-2010	76
66	66	66	"Приватне підприемство ""Назік"""	2007-2010	8
67	67	67	"Міжміське споживче товариство ""Волиньгосптовари"""	1999-2009	30
68	68	68	"Торгово-закупівельний кооператив ""Діалог"""	1988-1994	11
69	69	69	"ТзОВ ""Приватна інвестіційна група"""	2005-2008	5
70	70	70	"ДП ""Вока-Луцьк"" СП ТзОВ""Вока-Львів"" ЛТД"	2005-2009	13
71	71	71	"ТзОВ ""Поль Ноа Студіо"""	2004-2010	10
72	72	72	Госпрозрахункове бюро обліку квартир м.Луцька	1990-2010	6
73	73	73	"Приватне підприємство ""Девелоперська компанія Нерухомість Криму"" "	2003-2010	14
74	74	74	"Незалежний громадсько-політичний часопис ""Народна справа"""	1993-2009	5
75	75	75	Луцьке заводоуправління будівельних матеріалів	1964-1988	224
76	76	76	"ТзОВ ""Торговий дім ""Поларт-трейд"""	2009-2010	4
77	77	77	Луцький консервний завод	1944-1993	230
78	78	78	"ВАТ ""Деметра"""	1986-2001	119
79	79	79	Луцький оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат, Луцька торгово-закупівельна плодоовчева база	1976-1993	131
80	80	80	"ДП ""Докія"" ВАТ ""Деметра"""	1998-2010	20
81	81	81	"Приватне підприємство ""Спокуса-Луцьк"""	2004-2006	4
82	82	82	"ТзОВ ""Гіппо-Ужгород"""""	2005-2010	11
83	83	83	"ТзОВ ""Второптресурси"""	1995-2009	13
84	84	84	"ВОГО Луцький джаз-клуб"""	2008-2009	3
85	85	85	"ЗАТ ""Ювілейний"""	1992-2010	70
86	86	86	"ВАТ ""Луцьккомунмаш"""	1966-2010	334
87	87	87	"ТзОВ ""Офісні сервісні системи"""	2005-2009	4
88	88	88	"Приватне підприємство ""АВП-ЗАХІД"""	2005-2008	6
89	89	89	"ТзОВ ВК ""Луцьк"""	2006-2010	11
90	90	90	"Приватне підприємство ""АВП-ЗАХІД-2"""	2007-2008	2
91	91	91	"ЗАТ ""Волинське агентство ділової інформації ""Волиньінформ"""	1995-2006	2
92	92	92	"Приватне підприємство ""Імператор"""	2002-2011	10
93	93	93	"ТзОВ ""Інком-Луцьк"""	2000-2001	14
94	94	94	"Споживче товариство ""Будівельник СК"""	2010.0	2
95	95	95	Самостійний кооператів АРТ	1990-2011	6
96	96	96	"Виробниче об""єднання ""Титан"""	1992-2009	14
97	97	97	"ТзОВ ""Торговий дім ""Кавалькада"" ЛТД"	1997-2005	18
98	98	98	"ВАТ ""Волиньптахопром"""	1989-2010	25
99	99	99	"Приватне підприємство ""Основа СІТ"""	2005-2010	7
100	100	100	"Приватне підприємство ""Імпалс"""	1990-2009	65
101	101	101	"Відокремлене відділення ""Інструмент"" Приватного підприємства ""Імпалс"""	1997-2001	4
102	102	102	"Приватне підприємство ""Макул"""	2007-2011	1
103	103	103	"Мале підприємство ""Марія"""	1991-2011	1
104	104	104	"Мале підприємство ""Антракт"""	1990-2003	2
105	105	105	"ТзОВ ""Виробничо-торгівельна фірма ""Талі-К"" ЛТД"	2005-2011	2
106	106	106	Державна інспекція з контролю за цінами у Волинський області	1991-2001	713
107	107	107	Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Волинський області	1998-2010	9
108	108	108	Відділ міграційної служби у Волинський області	2005-2011	14
109	109	109	"ТзОВ ""Експрес ВЛ"""	2001-2012	11
110	110	110	"ДП ""Торговий дім ""Київська Русь"""	1994-2006	20
111	111	111	"Приватне підприємство ""Борекс"""	1999-2009	3
112	112	112	Управління у справах захісту прав споживачів у Волинський області	1992-2011	51
113	113	113	"ТзОВ ""Біонова"""	2011.0	3
114	114	114	"Волинська дочірня компанія ""Газ України"""	1999-2012	43
115	115	115	"ТзОВ ""Брюс"""	2003-2011	17
116	116	116	"ТзОВ ""Глобус Девелопмент"""	2003-2011	18
117	117	117	"ПрАТ ""Агроконтракт"""	1994-2011	155
118	118	118	"Приватне підприємство ""Абріс"""	2001-2007	3
119	119	119	"ТзОВ ""МЕГА-ВОД"""	1997-2010	2
120	120	120	Сектор з питань банкрутства у Волинський області Державного департаменту з питань банкрутства	2005-2011	7
121	121	121	"Кооператив ""Уют - 2"""	1988-1993	11
122	122	122	"МП ""Ремонал - плюс"""	2001-2007	2
123	123	123	Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	1996-2011	72
124	124	124	"Кооператив ""Пластик"""	1987-2012	30
125	125	125	"Приватне підприємство ""Пелікан"""	2003-2009	13
126	126	126	"Приватне підприємство ""Центр юридичних послуг ""ЮМІ"""	2005-2008	4
127	127	127	"ТзОВ ""Гал"""	1998-2066	6
128	128	128	"Мале комерційно-виробниче підприємство ""Тритон"""	1992-2006	3
129	129	129	"Приватне підприємство ""БІФ"""	1998-2009	10
130	130	130	"Приватне підприємство ""Торговий дім ""Волиньінтерм"""	2004-2010	10
131	131	131	Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 22	2012.0	4
132	132	132	"Приватне підприємство ""Древі"""	2005-2011	14
133	133	133	"Приватне підприємство ""Агу"""	2005-2009	8
134	134	134	"Приватне підприємство ""Ніко-Транс-Сервіс-Луцьк"""	2009-2011	2
135	135	135	"ТзОВ ""Агрофут"""	2003-2011	3
136	136	136	"Приватне підприємство ""Пелікан Люкс"""	2005-2012	19
137	137	137	"ТзОВ ""Прем""єр-тур ""Волинь"" "	2007-2009	6
138	138	138	"Приватне багатопрофільне мале підприємство ""Добробут"""	1992-2000	11
139	139	139	"Приватна фірма ""Світич"""	1997-2002	6
140	140	140	"Приватне підприємство ""Стрілець"""	1998-1999	2
141	141	141	"Приватне підприємство ""Юридичне агентство ""Де Факто-Стиль"""	2000-2009	6
142	142	142	"Державне підприємство ""Управління по есплуатації адмінбудинків"""	2002-2012	32
143	143	143	"Госпрозрахунковий діагностично-лікувальний центр ""Мискур"""	1999-2012	27
144	144	144	"Приватне підприємство ""Грипс"""	2003-2005	2
145	145	145	"Мале підприємство ""Атлант"""	2000-2002	3
146	146	146	"ТзОВ ""Екосервіс"""	2002-2013	24
147	147	147	"Приватне підприємство ""Ніко-Сервіс"""	2006-2012	2
148	148	148	"Житлово-будівельний кооператив""Волинь-1"""	2003-2011	4
149	149	149	"Приватна фірма ""Ретро"""	1994-2012	26
150	150	150	"Приватне підприємство ""БМА"""	1994-2008	12
151	151	151	"Приватне підприємство ""Торговий дім ""Укрбізнес"""	2007-2008	2
152	152	152	"ПрАТ ""Волиньмаркет"""	1958-2012	128
153	153	153	"Приватна виробничо-комерційна фірма ""Естель"""	2001-2002	1
154	154	154	"Приватна фірма ""Іоланта"""	1993-2007	8
155	155	155	"Приватне мале підприємство ""Феліта"""	2002-2004	6
156	156	156	"ТзОВ ""Галичина-Інвест"""	2004-2012	12
157	157	157	"Приватне підприємство ""Друкмаркет"""	2005-2010	11
158	158	158	"Приватне підприємство ""Експертбудпостач"""	2011-2013	5
159	159	159	"ТОВ ""ОПОС"" ЛТД"	1999-2001	5
160	160	160	"Приватне підприємство ""Будремтехника"""	1993-1995	4
161	161	161	"ТзОВ ""Волинь Імпорт Комплект"""	2004-2013	15
162	162	162	"Приватне підприємство ""Міськпроект"""	2005-2012	9
163	163	163	"Приватне підприємство ""ДОМ"""	1996-2012	10
164	164	164	"Приватна виробнича фірма ""Статика"""	2002-2008	3
165	165	165	"ТзОВ ""Альфа-центр"""	2002-2012	9
166	166	166	"МП ""Скорпіон"""	1997-2000	1
167	167	167	"ТзОВ ""АВ Сервіс"""	1998-2000	2
168	168	168	"Приватне підприємство ""Захід Авто Маркет"""	2008-2013	4
169	169	169	"ТзОВ ""Селлвін"""	2012.0	3
170	170	170	"Волинська обласна громадська організація ""Каре"""	2009-2013	8
171	171	171	"ТзОВ ""Ніка Агротрейд"""	2009-2013	3
172	172	172	"Приватне підприємство ""Тайфун"""	2003-2013	4
173	173	173	"Спільне українсько-польське підприємство ТзОВ ""Агроцентр"""	2001-2012	2
174	174	174	"ТзОВ ""Директорія"""	2006-2013	17
175	175	175	"Приватне підприємство ""Золоті сторінки Волині"""	2000-2012	3
176	176	176	"ТзОВ ""Юнмарк"""	2010-2013	18
177	177	177	"Обласне комунальне підприємство ""Волиньінтехбуд"""	1999-2013	18
178	178	178	Підприємець Мартиняк С.В.	2001-2003	2
179	179	179	"ТзОВ ""Транс-Трейд-Ойл"""	2002-2013	8
180	180	180	"ТзОВ ""Контініум-Укр-Ресурс"""	2002-2013	48
181	181	181	"ТзОВ ""Західспецпрофіль"""	1998-2010	21
182	182	182	Санітарно-епідеміологічна станція м. Луцька і Луцького району	1946-2012	223
183	183	183	"Луцька пересувна механізована колона № 265 тресту ""Промхімсантехмонтаж"""	1967-1969	15
184	184	184	"Луцька госпрозрахункова дільниця тресту ""Промхімсантехмонтаж"""	1979-1981	15
185	185	185	"Спільне українсько-англійське підприємство ""Західна нафтова компанія"""	2003-2013	26
186	186	186	"ТзОВ ""Торговий дім ""Західна молочна група"""	2002-2013	30
187	187	187	Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція	1944-2012	262
188	188	188	"ПП ""Торговий дім ""Паллада"""	2011-2012	5
189	189	189	"Спільне українсько-польське підприємство у формі ТзОВ ""Ансер Україна"" ЛТД"	2000-2012	43
190	190	190	"Державний заклад ""Луцька міська дезінфекційна станція"""	1981-2012	58
191	191	191	"Об""єднана дирекція кінотеатрів ""Промінь"""	1950-2000	77
192	192	192	"Об""єднана дирекція кінотеатрів ""Батьківщина"""	1944-1992	77
193	193	193	"Приватне підприємство ""АБ - Респект"""	2006-2012	4
194	194	194	"Волинська обласна громадська організація ""Федерація кіокушин-кан шогакукай карате"""	2005-2013	4
195	195	195	Регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Волинській області, м. Луцьк 	2001-2013	56
196	196	196	"Виробничо-комерційна фірма ""Уніта"""	1993-2013	19
197	197	197	"ТзОВ ""Кінопалац ""Промінь"""	2006-2013	3
198	198	198	Приватна виробничо-комерційна фірма Віксел	1997-2013	7
199	199	199	"Державно-комунальне підприємство ""Молодість"""	2006-2012	12
200	200	200	"ПМК ""Волиньрембудпобут"""	1968-1992	204
201	201	201	"ДВКП ""Квазар"""	1992-1993	2
202	202	202	"ТзОВ ""Мега ресурси"""	2006-2010	8
203	203	203	"Приватне підприємство ""Західбрукбуд"""	2007-2012	16
204	204	204	"Приватне підприємство ""Екс-прод"""	2000-2009	22
205	205	205	"ТзОВ ""Альбіон-тур"""	2011-2012	3
206	206	206	"АТЗТ ""Луцький завод великопанельного домобудування"""	1978-2014	105
207	207	207	"ДП ""Укрєвростиль"""	1997-2003	14
208	208	208	"ТзОВ ""Олдем-плюс"""	1999-2006	38
209	209	209	"Приватне туристичне підприємство ""Клуб Фортуна"""	2001-2012	4
210	210	210	"ТзОВ ""Волиньзовніштурторг"""	1992-2005	20
211	211	211	"Технічно-торговий центр ""Електроніка"""	1989-2000	16
212	212	212	"ТзОВ ""Континент- Трейд"""	2006-2014	46
213	213	213	"Мале підприємств ""Шарл"""	1992-2002	3
214	214	214	"ТзОВ ""Євротон"""	2005-2014	30
215	215	215	"ПП ""Телерадіоорганізація ""Сім’я і дім"""	2012-2014	5
216	216	216	"ТзОВ ""Нафто-Кредит-Інвест"""	2004-2014	5
217	217	217	"ТзОВ ""Волиньзовнішторг"""	1994-2012	6
218	218	218	"Спільне українсько-польське підприємство ""Ідеал"" у формі ТзОВ"	1998-2008	11
219	219	219	"ТзОВ ""Візавія"""	2001-2010	9
220	220	220	"ТзОВ ВКФ ""Сапсан"""	1995-2008	13
221	221	221	"ТзОВ ""Делонікс Україна"""	2008-2010	7
222	222	222	"ТзОВ ""Ойл Карт Центр"""	2004-2014	30
223	223	223	"ТзОВ ""Континіум Укрнафто- Ресурс"""	2005-2014	33
224	224	224	"Колективне підприємство ""Естет"""	2011-2014	7
225	225	225	"Приватне підприємство ""Торгімпобут"""	2010-2014	8
226	226	226	"ТзОВ ""Ваш результативний персонал"""	2014.0	4
227	227	227	"ПП ""Луцькунівербуд"""	2006-2009	3
228	228	228	"ПВКП ""Інбуд"""	2003-2014	7
229	229	229	"ТзОВ ""Континент Нафто Трейд"""	2005-2014	385
230	230	230	"ТзОВ ""Імідж"""	1995-2009	25
231	231	231	"ВАТ ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1973-2014	3112
232	232	232	"ТзОВ ""Скорпіон-буд"""	2006-2014	19
233	233	233	Окружна виборчого комісія з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №22, м.Луцьк	2014.0	10
234	234	234	"Приватна фірма ""Карагач"""	1998-2013	3
235	235	235	"ТзОВ ""Аветра-Ойл"""	2010-2014	7
236	236	236	"ДП ""Волтекс-буд"" ВАТ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1997-2002	15
237	237	237	"ДП ""Волтекс-мода"" ВАТ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1998-2003	9
238	238	238	"ДП ""Волтекс-Транс"" ВАТ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1998-2001	12
239	239	239	"Кооператив ""Деталь"" ВАТ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1989-1993	10
240	240	240	"Луцьке виробничо-торгове об""єднання санаторій-профілакторій ВАТ ""Луцький шовковий комбінат ""Волтекс"""	1987-1998	22
241	241	241	"ТзОВ ""Краст"" ЛТД"	1994-2007	22
242	242	242	"ТзОВ ""Торгова компанія ""Комора"""	2009-2014	9
243	243	243	"ТзОВ ""Лотекс"""	2007-2011	11
244	244	244	"Комунальне підприємство ""Кінотеатр ""Промінь"""	1992-2013	25
245	245	245	Відділ побутового обслуговування населення Луцької міської ради народних депутатів	1983-1990	3
246	246	246	Головний архітектор міста Луцька виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів	1960-1991	21
247	247	247	"Редакція Газети ""Народна трибуна"""	1990-1995	13
248	248	248	Салон платних обрядових та консультативних послуг при відділі реєстрації актів громадського стану	1983-2000	17
249	249	249	Луцький міський комітет по фізичній культурі і спорту	1949-1977	15
250	250	250	Відділ торгівлі виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів	1965-2006	26
251	251	251	Відділ по координації роботи міського пасажирського транспорту виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів	1974-1980	6
252	252	252	Департамент містобудування Управління архітектури	2008-2010	3
253	253	253	"ДКП ""Автогосподарство Луцького міськвиконкому"""	1996-2007	18
254	254	254	"Управління інвестицій та зовнішноекономічних зв""язків Луцької міської ради"	2000-2006	7
255	255	255	"Приватне підприємство ""Клуб екологічного турізму"""	2009-2015	9
256	256	256	"ТОВ ""Луцьке підприємство сантехробіт"""	2000-2012	18
257	257	257	"ПАТ ""Луцький картонно-паперовий комбінат"""	1967-2014	1115
258	258	258	"Товариство з обмеженою відповідальністю""БДК-консалтинг"" ТзОВ"	2000-2015	7
259	259	259	Вереснева селищна рада	1959-1979	24
260	260	260	Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 22, м. Луцьк з виборів народних депутатів України	2002.0	3
261	261	261	Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 23 з виборів народних депутатів України	2006.0	6
262	262	262	"ТзОВ ""Агро-Експорт"""	1997-2014	16
263	263	263	"ТзОВ ""Юридична фірма ""Фенікс"""	2014-2015	4
264	264	264	"ТзОВ ""Файна Туристична компанія"""	2011-2015	3
265	265	265	"ТзОВ ""Волинська обласне підприємство ""Медтехника"""	1954-2001	194
266	266	266	"Приватне підприємство ""Юридична фірма ""Меморандум"""	2013-2015	3
267	267	267	"ТзОВ ""Атлантик-Луцьк"""	2005-2015	5
268	268	268	"ТзОВ ""ВТК Люкс"""	2007-2010	7
269	269	269	"ТзОВ ""Торгова група ""Західсталь"""	2003-2015	11
270	270	270	"Приватне підприємство ""Олмир"""	2011-2013	4
271	271	271	"Приватне підприємство ""Аладін і Ко"""	2006-2015	4
272	272	272	"Кооператив ""Галант"""	1989-1996	5
273	273	273	"ТзОВ Торгово-виробнича фірма ""Обрій"""	1992-2015	13
274	274	274	"ТзОВ ""Каскад-Продакшн"" ЛТД"	1990-2015	61
275	275	275	"ТзОВ ""Аветра"""	2002-2014	30
276	276	276	"Спортивний клуб ""ЛІРоЛ"""	2006-2015	4
277	277	277	"ТзОВ ""Пера Контрскшен Інтернейшенел"""	2013-2015	7
278	278	278	"Колективне міжгосподарське підприємство ""Оздоббуд"""	1982-1997	64
279	279	279	"Волинське міжгосподарське об""єднання по агропромисловому будівництву ""Волиньагробуд"""	1986-2003	63
280	280	280	"Будівельно-монтажний трест ""Волиньсільбуд"""	1967-1985	29
281	281	281	"Об""єднаний комітет профспілки тресту ""Волиньсільбуд"""	1971-1985	12
282	282	282	"Волинське обласне виробниче об""єднання по будівництву ""Облміжколгоспбуд"""	1959-1985	76
283	283	283	"Об""єднаний комітет профспілки ""Облміжколгоспбуд"""	1969-1985	20
284	284	284	"Колективне міжгосподарське підприємство ""Оргтехбуд"""	1976-1994	60
285	285	285	"ТзОВ ""Фенікс Медіа Групп"""	2012-2015	7
286	286	286	"Підприємство ""Унідор"" у формі ТзОВ"	1996-2015	31
287	287	287	"Міський госпрозрахунковий лікувально-діагностичний центр ""Здоров""я жінки"""	1999-2015	53
288	288	288	"Комунальний заклад ""Луцька станція швидкої медичної допомоги"""	1993-2013	451
289	289	289	"Спільне українсько-німецьке підприємство ""Вест Україна"" у формі ТзОВ"	1997-2015	12
290	290	290	"ТзОВ ""Наше авто"""	2011-2012	4
291	291	291	"Приватне підприємство ""Ріфі"""	1994-2015	4
292	292	292	"Волинська філія Прат ""Українська фінансова група"""	2009-2015	16
293	293	293	"Приватне підприємство науково-виробнича фірма ""Факел"""	1991-2015	3
294	294	294	"ТзОВ ""Луцький м""ясокомбінат №1"""	2006-2015	16
295	295	295	"ТзОВ ""Себер"""	1994-2014	35
296	296	296	"Приватне підприємство ""Діброва ліс"""	2008-2015	6
297	297	297	"ТзОВ ""Фейгала"""	2014-2015	6
298	298	298	"ТзОВ ""Торговий дім ""Котиніум-Галичина"""	2003-2015	628
299	299	299	"Підприємство ""Будівельна лабораторія"" КП ""Апарат управління об""єднання ""Волиньагробуд"""	1996-2003	3
300	300	300	"Кооператив ""Ентузіаст"""	1989-1993	8
301	301	301	"Нормативно-дослідна станція при Волинському обласному міжколгоспному об""єднанні по будівництву ""Облміжколгомпбуд"""	1978-1983	4
302	302	302	"Волинська ПМК комбінату ""Укрсільгоспрембуд"""	1968-1986	84
303	303	303	"ТзОВ ""Українська сирна компанія"""	2010-2015	31
304	304	304	"Приватне підприємство ""Макпром"""	2015.0	3
305	305	305	"Комунальне підприємство ""Ландшафт"""	2001-2008	33
306	306	306	"Державне комунальне підприємство ""Флора-сервіс"""	1998-2008	61
307	307	307	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області	2008-2014	49
308	308	308	"Приватне підприємство ""Експрес Сервіс Луцьк"""	2015-2016	4
309	309	309	"Приватне підприємство ""Телемаркет"""	2002-2006	11
310	310	310	"Волинська обласна благодійна організація ""Благодійний фонд Катерини Ващук"""	2012-2016	2
311	311	311	"ТзОВ ""Укрсоцінвест"""	1996-2016	22
312	312	312	"ТзОВ ""Західармапром"""""	2010-2012	9
313	313	313	"ПрАТ ""Автопарк"""	2012-2015	1
314	314	314	"ТзОВ ""Нова лінія скла"""	2005-2015	32
315	315	315	"ТзОВ ""СБФ"""	1998-2015	53
316	316	316	"ТзОВ ""Директива"""	2013-2016	433
317	317	317	"ТзОВ ""А-І-Д"""	2015-2016	5
318	318	318	"ТзОВ ""Захід-Агросервіс"""	2005-2010	15
319	319	319	"ТзОВ ""МОЛЛ"""	2011-2013	7
320	320	320	"ТзОВ ""Інвест Пріоріті Компані"""	2014-2016	8
321	321	321	"ТзОВ ""Вероніка"""	2002-2016	3
322	322	322	"ТзОВ ""Виробничо-комерційне підприємство ""Мелвін"""	2001-2016	24
323	323	323	"ТзОВ ""НЕП"""	1992-2016	114
324	324	324	"Приватне підприємство ""Рекламно-телевізійне агентство ""Ліга-Центуріон"""	2006-2016	18
325	325	325	"ТзОВ ""Брокерська компанія Кредитно-консультаційний центр"""	2013-2016	3
326	326	326	"ТзОВ ""Пастранс Реклама"""	2009-2016	21
327	327	327	"ТзОВ ""Торговий дім ""Луцьккондитер"""	2009-2016	36
328	328	328	"МП ""Лан"""	1994-2008	2
329	329	329	"ПП ""Рай-енд Компані"""	2015-2016	5
330	330	330	"ТзОВ ""Алювіжен"""	1996-2009	28
331	331	331	"ЗАТ Західпромбуд"""	1999-2015	121
332	332	332	"ТзОВ ""Фірма ""Діло"""	1996-2008	35
333	333	333	"ПП.""Фарт"""	2009-2016	12
334	334	334	"ТзОВ ""Торгово-виробнича компанія"""	2006-2016	15
335	335	335	"ТзОВ ""Волиньтермобуд"""	1999-2015	40
336	336	336	"ТзОВ ""Виробничо-комерційна фірма ""Луцьккондитер"""	1969-2008	508
