﻿_id	institutionNum	institutionName	institutionId	groupName	ageGroup	placesGroup	placesLine	year
1	1	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Луцької міської ради»	25085500	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	0	22	2026
2	1	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Луцької міської ради»	25085500	Молодша	2026-09-08T00:00:00	0	3	2026
3	2	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти № 2 Луцької міської ради»	25085701	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	20	35	2026
4	2	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти № 2 Луцької міської ради»	25085701	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	12	2026
5	2	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти № 2 Луцької міської ради»	25085701	Середня	2026-09-08T00:00:00	15	6	2026
6	2	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти № 2 Луцької міської ради»	25085701	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	41	2026
7	3	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Луцької міської ради»	25085598	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	32	2026
8	3	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Луцької міської ради»	25085598	Молодша	2026-09-08T00:00:00	25	3	2026
9	4	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 Луцької міської ради»	25085517	Ясельна	2026-09-10T00:00:00	50	54	2026
10	4	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 Луцької міської ради»	25085517	Молодша	2026-09-08T00:00:00	0	10	2026
11	4	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 Луцької міської ради»	25085517	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	8	2026
12	4	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 Луцької міської ради»	25085517	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	6	2026
13	5	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085530	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	30	78	2026
14	5	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085530	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	53	2026
15	5	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085530	Середня	2026-09-08T00:00:00	5	60	2026
16	5	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085530	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	20	2026
17	6	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради»	36452747	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	56	2026
18	6	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради»	36452747	Молодша	2026-09-08T00:00:00	4	11	2026
19	6	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради»	36452747	Середня	2026-09-08T00:00:00	2	11	2026
20	6	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради»	36452747	Старша	2026-09-08T00:00:00	2	5	2026
21	7	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради»	25085641	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	30	70	2026
22	7	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради»	25085641	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	35	2026
23	7	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради»	25085641	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	26	2026
24	7	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради»	25085641	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	31	2026
25	8	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради»	25085807	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	17	25	2026
26	8	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради»	25085807	Молодша	2026-09-08T00:00:00	5	4	2026
27	8	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради»	25085807	Старша	2026-09-08T00:00:00	3	1	2026
28	9	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085486	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	35	2026
29	9	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085486	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	8	2026
30	10	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 Луцької міської ради»	25085670	Ясельна	2026-09-10T00:00:00	80	51	2026
31	10	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 Луцької міської ради»	25085670	Молодша	2026-09-08T00:00:00	5	7	2026
32	10	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 Луцької міської ради»	25085670	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	67	2026
33	11	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 11 Луцької міської ради»	25085581	Молодша	2026-09-08T00:00:00	2	10	2026
34	11	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 11 Луцької міської ради»	25085581	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	17	2026
35	11	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 11 Луцької міської ради»	25085581	Старша	2026-09-08T00:00:00	3	1	2026
36	12	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 Луцької міської ради»	25085492	Ясельна	2026-09-10T00:00:00	20	18	2026
37	12	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 Луцької міської ради»	25085492	Молодша	2026-09-08T00:00:00	6	7	2026
38	13	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Луцької міської ради»	25085575	Ясельна 	2026-09-12T00:00:00	40	38	2026
39	13	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Луцької міської ради»	25085575	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	11	2026
40	13	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 Луцької міської ради»	25085569	Старша	2026-09-08T00:00:00	5	1	2026
41	14	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 Луцької міської ради»	25085569	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	28	2026
42	14	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 Луцької міської ради»	25085569	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	13	2026
43	14	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 Луцької міської ради»	25085569	Середня	2026-09-08T00:00:00	15	5	2026
44	14	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 15 Луцької міської ради»	25085799	Старша	2026-09-08T00:00:00	8	7	2026
45	15	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 15 Луцької міської ради»	25085799	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	8	8	2026
46	16	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 Луцької міської ради»	25085434	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	20	14	2026
47	16	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 Луцької міської ради»	25085434	Молодша	2026-09-08T00:00:00	5	10	2026
48	16	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 Луцької міської ради»	25085434	Середня	2026-09-08T00:00:00	4	7	2026
49	17	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Луцької міської ради»	25085428	ясельна	2026-09-12T00:00:00	30	21	2026
50	17	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Луцької міської ради»	25085428	молодша	2026-09-08T00:00:00	0	20	2026
51	17	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Луцької міської ради»	25085428	середня	2026-09-08T00:00:00	0	6	2026
52	18	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 Луцької міської ради»	25085760	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	15	18	2026
53	18	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 Луцької міської ради»	25085760	Молодша	2026-09-08T00:00:00	4	4	2026
54	18	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 Луцької міської ради»	25085760	Середня	2026-09-08T00:00:00	1	1	2026
55	18	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 Луцької міської ради»	25085693	Старша	2026-09-08T00:00:00	3	3	2026
56	19	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 Луцької міської ради»	25085693	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	48	2026
57	19	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 Луцької міської ради»	25085693	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	9	2026
58	19	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 Луцької міської ради»	25085693	Старша	2026-09-08T00:00:00	5	33	2026
59	20	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Луцької міської ради»	25085658	ясельна	2026-09-12T00:00:00	40	26	2026
60	20	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Луцької міської ради»	25085658	молодша	2026-09-08T00:00:00	22	15	2026
61	20	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Луцької міської ради»	25085658	середня	2026-09-08T00:00:00	19	2	2026
62	20	"Комунальний заклад ""Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №21 комбінованого типу Луцької міської ради"""	25085664	старша	2026-09-08T00:00:00	18	4	2026
63	21	"Комунальний заклад ""Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №21 комбінованого типу Луцької міської ради"""	25085664	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	40	16	2026
64	21	"Комунальний заклад ""Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №21 комбінованого типу Луцької міської ради"""	25085664	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	4	2026
65	22	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 Луцької міської ради»	36452658	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	31	32	2026
66	22	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 Луцької міської ради»	36452658	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	17	2026
67	22	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 Луцької міської ради»	36452658	Середня	2026-09-08T00:00:00	10	6	2026
68	22	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 Луцької міської ради»	25085747	Старша	2026-09-08T00:00:00	7	8	2026
69	23	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 Луцької міської ради»	25085747	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	23	15	2026
70	23	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Луцької міської ради»	25085612	Молодша	2026-09-08T00:00:00	25	4	2026
71	24	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Луцької міської ради»	25085612	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	40	22	2026
72	24	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Луцької міської ради»	25085612	Молодша	2026-09-08T00:00:00	10	5	2026
73	24	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Луцької міської ради»	25085612	Середня	2026-09-08T00:00:00	10	11	2026
74	24	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 Луцької міської ради»	25085546	Старша	2026-09-08T00:00:00	8	4	2026
75	25	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 Луцької міської ради»	25085546	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	35	23	2026
76	25	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Луцької міської ради»	25085440	Молодша	2026-09-08T00:00:00	1	12	2026
77	25	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Луцької міської ради»	25085440	Старша	2026-09-08T00:00:00	4	1	2026
78	26	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Луцької міської ради»	25085440	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	15	50	2026
79	26	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Луцької міської ради»	25085440	Молодша	2026-09-08T00:00:00	10	24	2026
80	26	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Луцької міської ради»	25085440	Середня	2026-09-08T00:00:00	1	2	2026
81	27	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 Луцької міської ради»	23255234	Ясельна 	2026-09-12T00:00:00	0	48	2026
82	27	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 Луцької міської ради»	23255234	Молодша 	2026-09-08T00:00:00	0	41	2026
83	27	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 Луцької міської ради»	23255234	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	30	2026
84	27	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 Луцької міської ради»	25085635	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	39	2026
85	29	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільноїо світи (ясла-садок) № 29 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради»	25085782	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	24	14	2026
86	29	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільноїо світи (ясла-садок) № 29 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради»	25085782	Молодша	2026-09-08T00:00:00	14	5	2026
87	29	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільноїо світи (ясла-садок) № 29 компенсуючого типу (спеціальний) Луцької міської ради»	25085782	Середня	2026-09-08T00:00:00	3	1	2026
88	30	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 Луцької міської ради»	25085635	Ясельна	2026-09-08T00:00:00	18	10	2026
89	30	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 Луцької міської ради»	25085635	Молодша	2026-09-08T00:00:00	10	16	2026
90	30	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 Луцької міської ради»	25085635	Середня	2026-09-08T00:00:00	8	9	2026
91	30	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Луцької міської ради»	25085730	Старша	2026-09-08T00:00:00	9	9	2026
92	31	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Луцької міської ради»	25085730	ясельна	2026-09-12T00:00:00	20	18	2026
93	31	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Луцької міської ради»	25085730	молодша	2026-09-08T00:00:00	20	18	2026
94	31	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради»	2141673	середня	2026-09-08T00:00:00	10	2	2026
95	32	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради»	2141673	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	63	2026
96	32	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради»	2141673	Молодша	2026-09-07T00:00:00	10	21	2026
97	32	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради»	2141673	Середня	2026-09-08T00:00:00	6	10	2026
98	32	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради»	2141673	Старша	2026-09-08T00:00:00	6	6	2026
99	33	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Луцької міської ради»	25085718	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	45	34	2026
100	33	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Луцької міської ради»	25085718	Молодша	2026-09-08T00:00:00	30	5	2026
101	33	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Луцької міської ради»	25085718	Середня	2026-09-08T00:00:00	20	12	2026
102	34	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 Луцької міської ради»	1276738	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	30	50	2026
103	34	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 Луцької міської ради»	1276738	Молодша	2026-09-08T00:00:00	20	23	2026
104	34	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 Луцької міської ради»	1276738	Середня	2026-09-08T00:00:00	5	23	2026
105	34	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 Луцької міської ради»	1276738	Старша	2026-09-08T00:00:00	5	12	2026
106	35	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради»	25085629	ясельна	2026-10-10T00:00:00	45	38	2026
107	35	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради»	25085629	молодша	2026-10-10T00:00:00	8	15	2026
108	35	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради»	25085629	середня	2026-10-10T00:00:00	25	30	2026
109	35	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради»	25085629	старша	2026-10-10T00:00:00	8	9	2026
110	36	"Комунальний заклад ""Луцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 Луцької міської ради"""	44186267	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	23	23	2026
111	36	"Комунальний заклад ""Луцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 Луцької міської ради"""	44186267	Молодша	2026-09-08T00:00:00	25	10	2026
112	36	"Комунальний заклад ""Луцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 Луцької міської ради"""	44186267	Середня	2026-09-08T00:00:00	1	1	2026
113	37	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради»	25085463	Ясельна	2026-09-10T00:00:00	35	35	2026
114	37	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради»	25085463	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	13	2026
115	37	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради»	25085463	Середня	2026-09-08T00:00:00	10	7	2026
116	37	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради»	25085463	Старша	2026-09-08T00:00:00	5	10	2026
117	38	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085687	I молодша	2026-09-12T00:00:00	45	24	2026
118	38	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради»	25085687	ІІ молодша	2026-09-08T00:00:00	10	6	2026
119	39	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 39 комбінованого типу Луцької міської ради»	35963783	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	30	16	2026
120	39	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 39 комбінованого типу Луцької міської ради»	35963783	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	1	2026
121	40	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради»	38410269	ясельна 	2026-09-08T00:00:00	50	68	2026
122	40	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради»	38410269	Молодша	2026-09-08T00:00:00	0	40	2026
123	40	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради»	38410269	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	47	2026
124	40	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради»	38410269	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	46	2026
125	41	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 41 Луцької міської ради»	40723775	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	15	24	2026
126	41	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 41 Луцької міської ради»	40723775	Молодша	2026-09-08T00:00:00	5	11	2026
127	41	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 41 Луцької міської ради»	40723775	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	13	2026
128	41	Комунальний заклад «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 41 Луцької міської ради»	40723775	Старша	2026-09-08T00:00:00	3	14	2026
129	43	Комунальний заклад «Боголюбський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 	38903287	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	12	13	2026
130	43	Комунальний заклад «Боголюбський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 	38903287	Молодша	2026-09-08T00:00:00	6	6	2026
131	43	Комунальний заклад «Боголюбський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 	38903287	Середня	2026-09-08T00:00:00	1	1	2026
132	43	Комунальний заклад «Боголюбський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 	38903287	Старша	2026-09-08T00:00:00	1	1	2026
133	44	"Комунальний заклад ""Великоомеляниківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 Луцької міської ради"""	21754051	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	15	34	2026
134	44	"Комунальний заклад ""Великоомеляниківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 Луцької міської ради"""	21754051	Молодша	2026-09-08T00:00:00	12	11	2026
135	44	"Комунальний заклад ""Великоомеляниківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 Луцької міської ради"""	21754051	Середня	2026-09-08T00:00:00	0	7	2026
136	44	"Комунальний заклад ""Великоомеляниківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 Луцької міської ради"""	21754051	Старша	2026-09-08T00:00:00	0	9	2026
137	45	"Комунальний заклад ""Жидичинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок ) №45 Луцької міської ради "	38367360	Ясельна	2026-09-08T00:00:00	15	5	2026
138	45	"Комунальний заклад ""Жидичинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок ) №45 Луцької міської ради "	38367360	Молодша	2026-09-08T00:00:00	15	13	2026
139	45	"Комунальний заклад ""Жидичинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок ) №45 Луцької міської ради "	38367360	Середня	2026-09-08T00:00:00	5	8	2026
140	45	"Комунальний заклад ""Жидичинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок ) №45 Луцької міської ради "	38367360	Старша	2026-09-08T00:00:00	1	1	2026
141	46	"Комунальний заклад""Заборольський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№46 Луцької міської ради"""	36310548	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	2	10	2026
142	46	"Комунальний заклад""Заборольський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№46 Луцької міської ради"""	36310548	Молодша	2026-09-08T00:00:00	8	11	2026
143	46	"Комунальний заклад""Заборольський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№46 Луцької міської ради"""	36310548	Середня	2026-09-08T00:00:00	3	3	2026
144	46	"Комунальний заклад""Заборольський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№46 Луцької міської ради"""	36310548	Старша	2026-09-08T00:00:00	2	3	2026
145	49	"Комунальний заклад ""Княгининівський заклад дошкільний освіти (ясла - садок) №49 Луцької міської ради"" "	44576235	Ясельна	2026-09-12T00:00:00	15	31	2026
146	49	"Комунальний заклад ""Княгининівський заклад дошкільний освіти (ясла - садок) №49 Луцької міської ради"" "	44576235	Молодша	2026-09-08T00:00:00	5	6	2026
147	49	"Комунальний заклад ""Княгининівський заклад дошкільний освіти (ясла - садок) №49 Луцької міської ради"" "	44576235	Середня	2026-09-08T00:00:00	5	6	2026
