﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт.	4540.0	1	4540.0
2	AВХ CLEAHER 1Л	шт.	8032.0	4	2008.0
3	AВХ MINOCLAR	шт.	2829.0	2	1414.5
4	AВХ MINOTROL Horiba	шт.	3296.0	1	3296.0
5	penicilin G	флак	7553.2	230	32.84
6	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт.	11973.6	90	133.04
7	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт.	11973.6	90	133.04
8	s-monovet 1,2мл	шт.	6896.1	415	16.61711
9	s-monovet 2,7мл	шт.	8633.47	682	12.42265
10	s-monovet 3мл	шт.	598.0	40	14.95
11	s-monovet 4.9 мл	шт.	14521.2	1142	12.40853
12	s-monovet 7,5 мл	шт.	28049.54	2391	11.47713
13	SNIPER 10 тест	шт.	2760.0	5	552.0
14	SNIPER 5 тест	шт.	1650.0	5	330.0
15	АДП дiфтет ДТ	доз	2159.0	246	8.77642
16	адреналiн р-н амп.	ампул	244.96	50	4.92933
17	азопiрамова проба	шт.	3636.0	12	303.0
18	азотна кислота	л	252.0	1	252.0
19	АКДП	доз	8292.24	132	62.82
20	АКДП +гепB+HIB	доз	10694.13	199	53.73935
21	АКДП+гем +геп	доз	2203.31	41	53.73927
22	АЛТ 250 Biosustem	шт.	4972.0	2	2486.0
23	Альмагель Нео суспензя	шт.	728.78	51	14.2898
24	альфа амілаза Biosustem	шт.	5416.0	2	2708.0
25	амiак р-н флак.	шт.	627.26	62	11.94329
26	анальгiн р-н  амп.	ампул	8.82	2	4.41
27	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт.	9396.0	2	4698.0
28	антирабiчна в-на VaxiRab N	доз	5859.0	20	292.95
29	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	112048.69	201	557.45617
30	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	13000.0	65	200.0
31	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт.	4466.0	22	203.0
32	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт.	5205.0	2	2602.5
33	артифрин р-н	ампул	9711.25	1250	7.769
34	аскорбінова кислота 50 мг/мл по 2 мл	ампул	82.71	30	2.757
35	АСТ-250  Biosustem	шт.	2478.0	1	2478.0
36	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.214
37	бiлiрубiн загальний Biosustem 250	шт.	2480.0	2	1240.0
38	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт.	1271.0	1	1271.0
39	бiлок заг.Biocuctm	шт.	1517.0	3	505.66667
40	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт.	7240.0	2	3620.0
41	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
42	бiохiмiчний калiбратор Biosustem	шт.	3620.0	1	3620.0
43	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт.	463.11	18	25.66794
44	беродуал р-н флак.	шт.	7743.01	22	351.955
45	бетайод мазь	шт.	1341.6	20	67.08
46	бинт	шт.	13551.07	2995	4.64792
47	бинт 5*10	шт.	38095.6	7620	4.8
48	бинт 7х14	шт.	5383.29	532	8.38535
49	бинт 8см	шт.	12840.07	9700	1.32372
50	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт.	775.97	74	10.48609
51	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт.	14679.65	973	15.08698
52	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт.	19444.27	977	19.90222
53	бинт еластичний	шт.	35277.92	2219	15.95373
54	бинт еластичний 6 х 5	шт.	53.95	10	5.395
55	бинт еластичний 7,5х5	шт.	1120.0	140	8.0
56	бинт еластичний 8 х 7	шт.	62.63	80	0.78288
57	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт.	1226.4	14	87.6
58	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	143769.6	576	249.6
59	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	310676.4	1227	253.2
60	бланідас актив 2500 мл	л	20248.68	47.5	426.288
61	бланідас в сошетах	шт.	1200.0	100	12.0
62	бланідас в таблетках	шт.	415.36	528	0.78665
63	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
64	БЦЖ	доз	907.02	120	7.5585
65	вазелiн мазь	шт.	1447.88	58	21.37579
66	Вакцина проти COVID-19 Comirrnaty	доз	3345.15	12	278.7625
67	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	2804.02	50	56.08042
68	валiдол табл.	табл	40.95	58	0.70606
69	валекард 50мл	шт.	43.93	1	43.93
70	валеріана наст	шт.	7.86	1	7.86
71	валикi ватнi стоматолог.	шт.	43.27	200	0.21635
72	вата	кг	16624.2	117.7000000000000028421709430404007434844970703125	129.74857
73	вентолiн-небули р-н iнгал	шт.	146.69	10	14.669
74	відрізки нитки ПГА 2/0	шт.	2679.0	47	57.0
75	відрізки нитки ПГА 3/0	шт.	2679.0	47	57.0
76	вікасол амп.	ампул	70.62	5	14.124
77	вікрил №2/0 36мм 75см	шт.	2269.19	11	206.29
78	вікрил №3/0 26мм 75см	шт.	2307.25	11	209.75
79	вінпоцетин р-н	ампул	41.2	10	4.12
80	віодін розч. по 30мл	флак	3041.28	33	92.16
81	вода для iнєкцiй	ампул	2045.5	856	2.39687
82	Гардасил	шт.	450414.36	99	4549.64
83	Гель для УЗД	кг	2247.0	42	53.5
84	гепарiн  гель	шт.	1456.08	12	121.34
85	гепарiнова мазь	шт.	1872.07	12	156.00583
86	гепарин р-н 5 мл №5	ампул	9403.5	30	313.45
87	гепатит В	доз	4196.85	184	22.80895
88	гідрокортизон ацетат амп	ампул	3278.27	169	20.72243
89	глюкоза Biocuctem	шт.	1894.1	4	473.525
90	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	486.35	51	9.62099
91	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
92	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	32984.0	2	16492.0
93	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт.	8477.0	1	8477.0
94	голка 21 G	шт.	2502.6	970	2.58
95	голка 21 G двостороння  ВОЛЕС	шт.	3715.04	1600	2.3219
96	голка 25G	шт.	525.8	220	2.39
97	голка атр.  з нит.Поліпроп. 3/0 24 мм 3/8	шт.	1417.5	27	52.5
98	голка атр. з нит.ПГА 2/0 36 мм 1/2	шт.	3430.0	49	70.0
99	голка атр. з нит.ПГА 3/0 36 мм 1/2	шт.	3283.0	49	67.0
100	голка атр. з нит.ПДО 3/0 26 мм 1/2	шт.	2240.0	28	80.0
101	голка до S-Monovette 21 G	шт.	50987.2	4684	10.9
102	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт.	76048.0	21000	3.64198
103	голки 18 G 1,5 дюйма	шт.	75631.81	133585	0.56617
104	голки KD-FINE 21 G	шт.	9434.0	9434	1.0
105	голки KD-FINE 23 G	шт.	4674.0	4674	1.0
106	голки карпульнi	шт.	1398.87	9	155.43
107	Гранпідам	табл	1260.0	450	2.8
108	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт.	149980.0	601	234.8
109	дез.засіб Госпісепт	шт.	6576.07	8276	0.7946
110	дез.засіб Ензисепт 1000 мл	шт.	3132.0	9	348.0
111	дезенфік.таблетки	шт.	30000.0	1200	25.0
112	дексаметазон р-н для iн.	ампул	49.57	13	3.88433
113	Детросан дезен.серветки	шт.	10600.0	5300	2.0
114	диклофенак гель	шт.	2030.39	27	74.11409
115	димедрол ампул	ампул	517.86	219	2.46889
116	димексид р-н	шт.	4870.66	38	128.17516
117	Діосмектит порошок саше	шт.	345.52	46	7.5113
118	долобене гель	шт.	3933.72	13	302.59385
119	дротаверин амп.	ампул	55.14	10	5.514
120	екс-тест на COVID -19	шт.	535.0	20	26.75
121	експрес тест FSH Fast IF 1056	шт.	24106.0	150	160.70667
122	експрес тест LH Fast IF 1055	шт.	20061.0	125	160.488
123	експрес тест PRL Fast IF 1048	шт.	24075.0	125	192.6
124	експрес тест Prog Fast IF 1071	шт.	65505.0	8	8188.125
125	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	2520.5	560	4.285
126	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт.	3435.15	990	3.46985
127	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
128	залiзо-ферозин 1х200мл	шт.	5364.0	2	2682.0
129	засіб кровоспинний стомат	шт.	678.31	20	33.9155
130	золопент  20мг	табл	2028.82	266	7.62714
131	ізоніазід	табл	252.88	185	1.36692
132	ІЛОН КЛАСІК мазь по 25г туба	шт.	2787.99	10	278.79944
133	імовакс поліо	доз	22737.89	137	165.97
134	індик смужка 132/20 зовнішні	шт.	198.0	1000	0.198
135	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт.	399.2	2000	0.1996
136	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт.	1276.31	7000	0.18233
137	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт.	1431.31	8000	0.17891
138	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт.	2328.0	1200	1.94
139	інтегратор	шт.	14233.04	1281	11.11088
140	йод  розчин	шт.	180.18	13	13.86
141	йод печаєвський 10%	шт.	3324.86	28	109.33444
142	йодадин р-н	флак	856.68	6	142.78
143	калiбрувальнi смужки Citolab	шт.	472.6	55	8.59273
144	Калію йодид 65мг	табл	20515.48	4980	4.11957
145	кальцію хлорид амп 10 мл	ампул	5421.0	1300	4.17
146	каптопрес 12,5 табл.	табл	769.88	259	2.97251
147	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.70798
148	кардіопапір  80х23	шт.	6190.0	138	44.85507
149	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт.	57.6	10	5.76
150	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт.	57.6	10	5.76
151	кеторол гель	шт.	386.06	2	193.03
152	кислота Сульфосацилова	шт.	890.0	1	890.0
153	кокарбоксилаза р-н д/ін	ампул	485.37	20	24.2685
154	Коміда ГЦис Б формула	шт.	425790.0	83	5130.0
155	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт.	11253.0	121	93.0
156	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт.	null	513	null
157	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт.	54904.5	441	124.5
158	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт.	38653.5	353	109.5
159	Контейнер для утилiзацiї	шт.	24.14	1	24.14
160	Контейнер для утилiзацiї	шт.	4103.8	170	24.14
161	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт.	6313.5	61	103.5
162	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт.	13869.0	134	103.5
163	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт.	11064.0	3	3688.0
164	контрольний матерiал СВС -3 D	шт.	8680.0	4	2170.0
165	контрольний матерiал СВС -5 D	шт.	11276.0	4	2819.0
166	Концентрат для промивання	шт.	28250.0	10	2825.0
167	концентрова миюча рiдина Biosustem	шт.	6635.0	1	6635.0
168	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт.	16466.0	2	8233.0
169	корвалол краплi	флак	185.34	3	61.78
170	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
171	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт.	31567.5	305	103.5
172	кофеїн-бензоат натрiю амп 1 мл	ампул	73.99	25	2.95967
173	КПК	доз	153103.62	491	311.82
174	креатинiн Biosustem  50мл	шт.	698.0	1	698.0
175	Креон25000	капс	45980.0	4840	9.5
176	Лiзодерм, 1000мл.	шт.	207.0	1	207.0
177	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт.	30000.0	5500	5.45455
178	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт.	23940.0	3800	6.3
179	ланцет для прик-тесту ЛПТ-2	шт.	90.45	30	3.015
180	ланцети ACCU-CHECK	шт.	70840.0	18400	3.85
181	левомiцетин порошок	шт.	121.71	3	40.57
182	левомеколь мазь	шт.	3964.01	101	50.11981
183	леза до скальпелю  №10	шт.	826.49	369	2.23981
184	леза до скальпелю №11	шт.	873.41	393	2.22242
185	леза до скальпелю №15	шт.	372.0	150	2.48
186	леза до скальпеля №22	шт.	23.0	10	2.3
187	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт.	7672.52	9244	0.83
188	лейкопластир 2,5 х 5	шт.	2100.0	210	10.0
189	лейкопластир 2,5х9,2	шт.	50.0	20	2.5
190	лейкопластир 6 см*1м	шт.	1198.68	84	14.27
191	лейкопластир дит.	шт.	630.0	35	18.0
192	лейкопластир стрічковий	шт.	10674.15	631	13.35016
193	лідаза-бiофарма порош	шт.	18292.0	600	29.65036
194	лідокаїн амп.  2мл	ампул	1045.94	570	1.81351
195	лідокаїн фл	шт.	4991.98	18	274.57212
196	лужна фосфатаза Biosustem	шт.	1258.0	1	1258.0
197	магнiю сульфат ампул. 5 мл	ампул	643.73	231	2.69198
198	марлеві компреси	шт.	1381.52	4290	1.95022
199	марля	м	19807.93	3036	5.12117
200	маска захисна	шт.	4425.0	4100	1.07927
201	маска медична	шт.	56913.0	61803	0.96042
202	маска медична фільтруюча	шт.	446940.25	5425	82.38544
203	маска медична хірургічна	шт.	24593.63	2365	10.39889
204	маски медичнi	шт.	40983.0	63950	0.685
205	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	243.12	39	6.192
206	мікропробірка Amed з капіляром EDTAKЗ 0,2МЛ	шт.	30816.0	9000	3.424
207	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт.	5835.4	21000	0.27788
208	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	4506.0	1	4506.0
209	набiр гiнек №1	шт.	18558.15	465	39.91
210	набiр гiнек №3	шт.	1856.5	79	23.5
211	набiр гiнек. №10	шт.	7003.34	277	25.15103
212	набір для визначення інсуліну монобінд	шт.	13470.0	2	6735.0
213	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт.	8088.0	3	2696.0
214	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт.	7580.0	3	2526.66667
215	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт.	5896.0	2	2948.0
216	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт.	8148.0	3	2716.0
217	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт.	8094.0	3	2698.0
218	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт.	27101.0	3	9033.66667
219	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	шт.	219398.0	8	27424.75
220	Набір реагентів для виз інсуліну	шт.	31566.0	3	10522.0
221	Набір реагентів для виз.антитіл до (АТ-ТПО)	шт.	81360.0	8	10170.0
222	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	шт.	22456.0	2	11228.0
223	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	шт.	17370.0	6	2895.0
224	Набір реагентів для виз.вільного трийодтироніну (Т3 вільний)	шт.	8685.0	3	2895.0
225	Набір реагентів для виз.естрадіолу	шт.	12288.0	2	6144.0
226	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	шт.	16030.0	1	16030.0
227	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	шт.	6144.0	1	6144.0
228	Набір реагентів для виз.прогестерону	шт.	6144.0	1	6144.0
229	Набір реагентів для виз.пролактину	шт.	18432.0	3	6144.0
230	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	шт.	20265.0	7	2895.0
231	набір реагентів для виз.феритину	шт.	52536.0	6	8756.0
232	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	шт.	6144.0	1	6144.0
233	наконечник 1000 мкл син	шт.	1626.4	8000	0.2033
234	наконечник 200 мкл жовт	шт.	2099.7	22000	0.09544
235	натрiй Na +кондиціонер	шт.	3950.0	2	1975.0
236	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт.	331.0	24	13.01
237	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	249.43	65	3.61542
238	натрiю хлорид 0,9% 50мл фл	шт.	180.0	18	10.0
239	натрiю хлористий 0,9%-10мл	ампул	78.75	4	19.6875
240	натрію хлорид 0,9  200мл	шт.	2105.2	132	18.572
241	небутамол р-н	флак	1667.06	164	10.165
242	НеоФе пігулки	табл	153840.0	2200	69.92727
243	НеоФе порошок	банк	774900.0	21	36900.0
244	нікотинова кислота амп	ампул	413.5	100	4.135
245	нітрогліцерин 0,5мг	табл	193.96	520	0.373
246	новокаїн 20 мг/мл  амп 2мл	ампул	926.52	280	3.309
247	новокаїн 5 мг/мл амп 5мл	ампул	244.0	80	3.05
248	ОПВ	доз	2940.1	353	8.32889
249	Оптичний контроль	шт.	6638.0	1	6638.0
250	офлокаїн мазь	шт.	953.37	9	105.93
251	очисник для периферичної кровi	шт.	1061.0	1	1061.0
252	очисник ферментативний	шт.	4244.0	4	1061.0
253	очищувальний розчин  Probe Cleanser 50мл	шт.	6214.0	13	478.0
254	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт.	1235.0	1	1235.0
255	пакет перевязувальний 1допомоги	шт.	822.15	63	13.05
256	Папiр крафт	шт.	313.2	90	3.48
257	папаверин амп 2мл	ампул	104.9	23	4.688
258	папазол табл	табл	20.76	10	2.076
259	парафін	кг	18500.0	100	185.0
260	парацетамол  табл. 500 мг	табл	120.12	149	0.80617
261	перевязувальний матеріал	шт.	2240.0	112	20.0
262	перекис водню 100мл	шт.	1219.03	161	7.79653
263	перекись водню 32,5%  5л	л	1749.0	33	53.0
264	пірацетам р-н 5 мл	ампул	546.08	120	4.6608
265	пластир бактерецидний 1.9Х 5.5 см	шт.	7923.6	8804	0.9
266	пластир еластичний фіксуючий	шт.	129.47	24	5.39458
267	платифiлiн 1мл	ампул	125.26	17	7.36824
268	плр тест на ковiд	шт.	3258.5	931	3.5
269	повідон йодний р-н	флак	1218.75	25	48.75
270	превекал 12х5 Bioc	шт.	19430.0	1	19430.0
271	прік тест  анізакід сімплекс оселедц.червяк	шт.	1620.0	1	1620.0
272	прік тест  Білок яйця F001	шт.	1620.0	1	1620.0
273	прік тест  ВІЛЬХА Т507	шт.	1620.0	1	1620.0
274	прік тест  Грястиця збірна G103	шт.	1620.0	1	1620.0
275	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт.	1620.0	1	1620.0
276	прік тест  кіт Е801	шт.	1620.0	1	1620.0
277	прік тест  кліщ дом.пилу М601	шт.	1620.0	1	1620.0
278	прік тест  кліщ дом.пилу М602	шт.	1620.0	1	1620.0
279	прік тест  Костриця лугова  G112	шт.	1620.0	1	1620.0
280	прік тест  Медова трава шерстиста  G101	шт.	1620.0	1	1620.0
281	прік тест  Молоко F002	шт.	1620.0	1	1620.0
282	прік тест  негативний контроль  K100	шт.	3300.0	2	1650.0
283	прік тест  Овес посівний   G202	шт.	1620.0	1	1620.0
284	прік тест  Піря папуги  Е814	шт.	1620.0	1	1620.0
285	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт.	1620.0	1	1620.0
286	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт.	1620.0	1	1620.0
287	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт.	1620.0	1	1620.0
288	прік тест  Подорожник ланцетол.  W314	шт.	1620.0	1	1620.0
289	прік тест  Складський кліщ М603	шт.	1620.0	1	1620.0
290	прік тест  собака епіт.Е802	шт.	1620.0	1	1620.0
291	прік тест  Соняшник В403	шт.	1620.0	1	1620.0
292	прік тест  Сосна Т526	шт.	1620.0	1	1620.0
293	прік тест  Тополя біла  Т518	шт.	1620.0	1	1620.0
294	прік тест  Шерсть морської свинки Е804	шт.	1620.0	1	1620.0
295	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт.	1620.0	1	1620.0
296	пробiрка без дiлень	шт.	17037.0	13500	1.262
297	пробiрка боросилiкатне скло	шт.	900.0	300	3.0
298	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт.	2190.0	1000	2.19
299	пробiрка вакуумна 3 мл з бузк.кришкою	шт.	447.5	179	2.5
300	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт.	2745.6	1025	2.695
301	промивний розчин для очищення	шт.	15183.0	1	15183.0
302	пульмозим	ампул	71779.5	135	531.7
303	распіратор	шт.	2300.0	460	5.0
304	распіратор маска	шт.	74083.95	5969	10.23109
305	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт.	38384.0	16	2399.0
306	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт.	146848.0	38	3864.42105
307	реагент анти -Д	шт.	6694.6	20	334.73
308	реагент анти А	шт.	1470.0	14	105.0
309	реагент анти В 10мл	шт.	1365.0	13	105.0
310	реагент анти С	шт.	530.0	1	530.0
311	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт.	95224.0	38	2505.89474
312	реакційні кювети	шт.	68634.0	18	3813.0
313	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт.	3585.0	3	1195.0
314	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт.	4614.0	3	1538.0
315	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт.	1440.0	6	240.0
316	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт.	8625.0	3	2875.0
317	реосорбілакт  розчин 400мл	шт.	4201.89	21	200.09
318	рифамп+iзонiазид 75/50	табл	402.68	196	2.05449
319	рифампіцин 150мг	капс	701.16	260	2.68336
320	розчин лiзуючий Lyse	шт.	13610.0	4	3402.5
321	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт.	17070.0	5	3414.0
322	Розчинник, вода для інекцій	шт.	14137.23	114	124.01079
323	рукавиці оглядові  н/с L	шт.	3330.0	3330	1.0
324	рукавиці оглядові н/с M	шт.	635.32	665	0.944
325	рукавиці оглядові н/с S	шт.	36705.7	32130	1.17875
326	рукавички медичнi  н/с	шт.	140.97	14100	0.01
327	рукавички медичнi н/с  XL	шт.	77964.6	26030	4.30614
328	рукавички медичні н/с L	шт.	114575.75	74850	1.47606
329	рукавички медичні н/с M	шт.	59448.0	32230	1.63662
330	рукавички огл.  нітрилові без пудри  M	шт.	662.0	200	3.31
331	рукавички оглядовi стерильні L	шт.	77453.0	18848	5.02658
332	рулон плоский 100	шт.	15440.0	14	1102.85714
333	рулон полiамiд 75	шт.	7548.0	3	2516.0
334	рулон полiамiдн 50	шт.	21070.0	14	1505.0
335	рулон полiамiдн100	шт.	2842.0	1	2842.0
336	рулон полiамiдний 200	шт.	9038.4	2	4519.2
337	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт.	17730.0	5	3546.0
338	саліцилова мазь	шт.	1294.8	20	64.74
339	сальбутамол  нео   аероз.	шт.	282.4	4	70.6
340	серветки 5смх5см	шт.	12206.0	8500	1.436
341	серветки марлевi 16*14 см	шт.	3729.6	2072	1.8
342	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	5978.0	7	854.0
343	серветки спиртовi	шт.	16660.15	77590	0.2157
344	серветки спиртовi  30 х 60	шт.	5850.0	22500	0.26
345	серветки спиртовi  60 х 60	шт.	1980.0	6000	0.33
346	серветки спиртовi 110 х150	шт.	742.5	450	1.65
347	сечовина УФ Biosustem	шт.	5453.0	3	1817.66667
348	синтомiцин мазь	шт.	215.1	3	71.7
349	система для переливання	шт.	836.7	71	9.54
350	скарифiкатори	шт.	10250.3	29400	0.34865
351	скло покривне	шт.	91.08	400	0.2277
352	слиновідсм. однор	шт.	25.51	20	1.2755
353	солі для пероральної регідрації	шт.	38.0	10	3.8
354	спирт  - 96 %	л	1794.0	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	230.0
355	спирт  70%	л	7964.0	36.2000000000000028421709430404007434844970703125	220.0
356	спрей мастило для наконеч.	шт.	150.96	1	150.96
357	стаканчики для проб	шт.	10494.0	3000	3.498
358	стандарт CRP/CRP-вч	шт.	1425.0	5	285.0
359	стандарт АСЛО  Biosustem	шт.	1440.0	6	240.0
360	стартовий реагент	шт.	42368.0	8	5296.0
361	стрiчка для кардiограми	шт.	822.0	60	13.7
362	стрептоцидова мазь	шт.	275.4	12	22.95
363	супрастин р-н амп.	ампул	455.08	20	22.75297
364	таблетки для очищення води	шт.	635000.0	25400	25.0
365	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт.	17838.27	5575	3.19912
366	термопапір  57х25	шт.	1155.0	35	33.0
367	термопапір (стрічка) 49 мм	шт.	783.9	65	12.06
368	термопапір (стрічка)80мм	шт.	560.07	35	16.002
369	тест  набір Quo-Lab А1С	шт.	12753.0	75	170.04
370	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт.	6108.84	30	203.628
371	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт.	124267.01	1567	79.3025
372	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт.	3227.55	28	115.26964
373	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт.	14212.0	68	209.0
374	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт.	3308.4	6	551.4
375	тест сист.д/вияв стрептококів ангіни групи А	шт.	9272.0	61	152.0
376	тест система глікований гемоглобін	шт.	7710.0	1	7710.0
377	тест система коалограма	шт.	20460.0	3	6820.0
378	тест система ліпідограма	шт.	28860.0	3	9620.0
379	тест система ниркова панель	шт.	14880.0	3	4960.0
380	тест система печінкова панель	шт.	16530.0	3	5510.0
381	тест система ревмопроби	шт.	48080.0	4	12020.0
382	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт.	73384.02	7400	9.91676
383	тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)	шт.	9022.72	1064	8.48
384	тест-система для виявлення гепатиту С (HCV)	шт.	10565.52	1064	9.93
385	ТЕТАДІФ (АДП-М)	доз	30996.0	492	63.0
386	Транспортна пробірка+тампон стер.	шт.	1059.3	300	3.531
387	тримач ВОЛЕС	шт.	170.13	100	1.7013
388	Туберкулiн	доз	323.48	10	32.348
389	фарба  Романовського	шт.	1200.0	2	600.0
390	фармазолін краплі 10мл	флак	169.88	4	42.47
391	ФКУ  Нутрi -2 Концентрат	шт.	317999.16	66	4815.62893
392	ФКУ Нутрi - 3 Концентрат	шт.	703397.52	126	5582.52
393	ФКУ Нутрi 2 Енерджi	шт.	161552.16	66	2447.76
394	Фотопапір 13х18	шт.	3305.06	2160	1.53012
395	фурасемiд ампульний	ампул	77.74	29	2.68133
396	хлоргекседин  флакон 100мл	флак	1142.9	130	8.40172
397	хлоропiрамiн	ампул	296.19	15	19.746
398	хлорфiлiпт олiйний 25мл 2%	шт.	194.22	3	64.74
399	хлорфiлiпт спиртовий	шт.	1173.45	14	81.879
400	холестерин 50 мл Biosustem	шт.	1840.0	3	613.33333
401	холодовi єлементи	шт.	148.14	88	1.68341
402	церукал р-н д/ін	шт.	2109.3	37	57.00829
403	цефтрiаксон пор.	флак	230.52	12	19.21
404	цинк 20мг	табл	55.0	100	0.55
405	цирелакс очні краплі	паков	2091.45	11	190.13182
406	чіп сенсор тип ЇЇ для глюкози	шт.	12907.0	3	4302.33333
407	шприц 0,3 мл	шт.	42.48	12	3.54
408	шприц 0,5 мл з автоматичним блокуванням двохкомпонентний	шт.	19200.34	15230	1.28003
409	шприц 1 мл	шт.	5647.8	6363	1.19293
410	шприц 1 мл без голки	шт.	26048.0	10400	2.50462
411	шприц 2 мл	шт.	21494.7	15083	1.27726
412	шприц 2 мл з 2 голками	шт.	16468.8	10176	1.3506
413	шприц 3 мл без голки	шт.	76130.76	36535	2.0737
414	Шприц 3,0 мл	шт.	23.4	78	0.3
415	шприц 5 мл	шт.	8098.62	6021	1.02808
416	шприц 5 мл без голки	шт.	100.0	50	2.0
417	шприц10 мл	шт.	11264.2	5540	1.53233
418	шприц10 мл без голки	шт.	499.0	180	2.77222
419	шприц20 мл.	шт.	9902.95	3959	1.98537
420	шприци iнсулiновi	шт.	2288.3	934	2.45
421	шприци iнсулiновi Mikro -Fine	шт.	2523.0	300	8.41
