﻿_id	uid	name	gender	positionName	unitId	unitName	orgId	orgName	img	homepage	socialAccount	telephone	email	openingHours	availabilityRestriction
1	Ідентифікатор	Ім’я	Стать	Посада	Належність до структурного підрозділу (ідентифікатор)	Належність до структурного підрозділу (найменування)	Належність до юридичної особи (ідентифікатор)	Належність до юридичної особи (найменування)	Фото	Веб-сторінка	Посилання на сторінки в соціальних медіа	Номер телефону	Адреса електронної адреси	Дні та години прийому	Обмеження прийому
2	1	Духневич Лариса Петрівна	2.0	Генеральний директор	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik18	0332251202	lmkl@lmkl.lutsk.ua	Пн 09:00-13:00	null
3	2.0	Шендибило Володимир Михайлович	1.0	Медичний директор	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik19	0332251081	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
4	3.0	Христюк Олександр Васильович	1.0	Заступник медичного директора з хірургічної допомоги	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik20	0332251152	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
5	4.0	Приємська Ірина Андріївна	2.0	Заступник генерального директора з економічних питань	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik21	0332253761	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
6	5.0	Бортник Надія Андріївна	2.0	Заступник медичного директора з медсестринства	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik22	0332250498	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
7	6.0	Броцький Іван Василійович	1.0	Заступник генерального директора з господарських питань	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik23	0332251210	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
8	7.0	Янісевич Ірина Петрівна	2.0	Начальник відділу кадрів	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik24	0332252287	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
9	8.0	Солонінка Оксана Михайлівна	2.0	Головний бухгалтер	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik25	0332253628	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
10	9.0	Смольянінов Андрій Сергійович	1.0	Заступник генерального директора	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik26	0332252586	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
11	10.0	Ящук Наталія Миколаївна	2.0	Медичний директор КДЦ	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik28	0332251301	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
12	11.0	Орнат Романа Богданівна	2.0	Заступник генерального директора з амбулаторно-поліклінічної роботи та експертизи непрацездатності	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"""	null	https://www.molmtg.lutsk.ua/	https://www.facebook.com/sonlik29	0332251202	lmkl@lmkl.lutsk.ua	null	null
13	12.0	Ляшук Марина Володимирівна	2.0	Директор виконавчий пологового будинку	1	Управління	01982985	"Комунальне підприємство ""Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"",Клінічний пологовий будинок"	null	https://www.lkpb.lic.org.ua	""	0332231031	kzlkpb@gmail.com	null	null
