﻿_id	uid	name	gender	positionName	unitId	unitName	orgId	orgName	img	homepage	socialAccount	telephone	email	openingHours	availabilityRestriction
1	1.0	Лєщинська Оксана Петрівна	2	Директор	1.1	Керівний склад	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380508044384	oksale@meta.ua	Пн-Пт 08:00-17:00	Перерва на обід — 13:00-14:00
2	2.0	Ворон Галина Андріївна	2	Медичний директор	1.1	Керівний склад	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380963888963	vorgal@meta.ua	Пн-Пт 08:00-17:00	Перерва на обід — 13:00-14:00
3	3.0	Заяць Руслана Федорівна	2	Заступник медичного директора	1.1	Керівний склад	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380503786603	null	Пн-Пт 08:00-17:00	Перерва на обід — 13:00-14:00
4	4.0	Кеда Наталія Михайлівна	2	Заступник медичного директора	1.1	Керівний склад	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380506744186	keda.natalia2019@ukr.net	Пн-Пт 07:30-16:00	Перерва на обід — 13:00-13:30
5	5.0	Коляда Алла Богданівна	2	Головний бухгалтер	1.2	Бухгалтерський  відділ	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380952481967	null	Пн-Пт 07:30-16:00	Перерва на обід — 13:00-13:30
6	6.0	Васечко Світлана Миколаївна	2	Начальник відділу кадрів	1.3	Відділ кадрів	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380505287248	vassv.1976@gmail.com	Пн-Пт 08:00-16:30	Перерва на обід — 13:00-13:30
7	7.0	Гонта Сергій Валерійович	1	Завідувач відділу	1.4	Інформаційно-аналітичний відділ	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380993282191	Policesergjj@gmail.com	Пн-Пт 08:00-16:30	Перерва на обід — 13:00-13:30
8	8.0	Сачук Ірина Вікторівна	2	Головна медична сестра	1.5	Адміністративно-управлінський персонал	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380506820469	null	Пн-Пт 07:30-16:00	Перерва на обід — 13:00-13:30
9	9.0	Лапків Андрій Михайлович	1	Адміністратор безпеки мереж і систем	1.5	Адміністративно-управлінський персонал	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380505739839	null	null	null
10	10.0	Ліпко Світлана Василівна	2	Інженер з охорони праці	1.5	Адміністративно-управлінський персонал	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380669615443	null	null	null
11	11.0	Ліпко Світлана Василівна	2	Інженер з метрології	1.5	Адміністративно-управлінський персонал	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380669615443	null	null	null
12	12.0	Говорецький Всеволод Володимирович	1	Фахівець з питань цивільного захисту	1.5	Адміністративно-управлінський персонал	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380951335766	null	null	null
13	13.0	Ганайчук Ірина Миколаївна	2	Завідувач відділу (лікар-інфекціоніст дитячий)	1.6	Відділ інфекційного контролю	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380963746126	null	null	null
14	14.0	Новак Руслан Ростиславович	1	Завідувач відділення (лікар-ортопед-травматолог дитячий)	1.9	Консультативно-діагностичне відділення	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380978645135	null	null	null
15	15.0	Гнатів Світлана Георгіївна	2	Завідувач відділення (лікар фізичної та реабілітаційної медицини)	1.12	Реабілітаційне відділення	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380506739318	null	null	null
16	16.0	Нинюк Тетяна Василівна	2	Лікар-педіатр	2.5	Відділення мобільної паліативної допомоги	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380501591603	null	null	null
17	17.0	Шульга Людмила Євгеніївна	2	Цитоморфолог	1.13	Клініко-діагностична лабораторія	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380665329422	null	null	null
18	18.0	Плотнікова Олеся Анатоліївна	2	Начальник господарського відділу	1.16	Господарський відділ	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380509201709	null	null	null
19	19.0	Борзань Володимир Михайлович	1	Старший водій автотранспортних засобів	1.17	Відділ транспортного забезпечення медичної допомоги	4543022	Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка»	https://www.lmdp.lutsk.ua/uk/administration	null	null	380997395852	null	null	null
20	 	""		""		""		""	""	""	""		""	""	""
