﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89344.4	107208.7
2	Інші операційні доходи	2120	16923.8	26083.7
3	Інші доходи	2240	1371.3	957.2
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	107639.5	134249.6
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	91033.3	103131.0
6	Інші операційні витрати	2180	22728.3	22922.0
7	Інші витрати	2270	null	0.8
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	113761.6	126053.8
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	6122.1	8195.8
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	6122.1	8195.8
