﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт.	9080.0	2	4540.0
2	AВХ CLEAHER 1Л	шт.	6024.0	3	2008.0
3	AВХ MINIDIL LMG 20л iзотонiч розчи	шт.	6888.0	2	3444.0
4	AВХ MINOCLAR	шт.	1515.0	1	1515.0
5	Microvet CB200	шт.	360000.0	18000	20.0
6	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт	3364.0	25	134.56
7	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт	3364.0	25	134.56
8	s-monovet 1,2мл	шт.	5814.11	315	18.45749
9	s-monovet 2,7мл	шт.	14769.64	1011	13.96452
10	s-monovet 3мл	шт.	5215.82	314	16.60855
11	s-monovet 4.9 мл	шт.	5799.37	349	16.61713
12	s-monovet 7,5 мл	шт.	9591.48	770	12.4227
13	SNIPER 10 тест	шт.	2760.0	5	552.0
14	SNIPER 5 тест	шт.	1650.0	5	330.0
15	АДП дiфтет ДТ	доз	3001.71	326	9.2077
16	адреналiн р-н амп.	ампул	498.06	100	4.94804
17	азопiрамова проба	шт.	606.0	2	303.0
18	азотна кислота	л	472.0	2	236.0
19	АКДП	доз	1041.97	100	10.4197
20	АКДП +гепB+HIB	доз	6986.36	146	47.85176
21	АЛТ 250 Biosustem	шт.	7665.0	3	2555.0
22	альфа амілаза Biosustem	шт.	13975.0	5	2795.0
23	амiак р-н флак.	шт.	491.47	49	11.54923
24	анальгiн р-н  амп.	ампул	40.32	10	4.032
25	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт.	4698.0	1	4698.0
26	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	282843.36	496	570.24871
27	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	7400.0	37	200.0
28	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт.	1624.0	8	203.0
29	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт.	11594.0	4	2898.5
30	АСТ-250  Biosustem	шт.	2567.0	1	2567.0
31	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.21401
32	бiлiрубiн загальний Biosustem 250	шт.	2834.0	2	1417.0
33	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт.	2904.0	2	1452.0
34	бiлок заг.Biocuctm	шт.	2921.0	5	584.2
35	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
36	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
37	бiохiмiчний калiбратор Biosustem	шт.	5100.0	1	5100.0
38	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт.	256.84	10	25.73125
39	беродуал р-н флак.	шт.	3871.5	11	351.95455
40	бетайод мазь	шт.	2258.04	28	74.38385
41	бинт	шт.	5195.83	1269	4.46555
42	бинт 5*10	шт.	36645.0	7329	5.0
43	бинт 7х14	шт.	10942.6	1057	8.65251
44	бинт 8см	шт.	12840.07	9700	1.32372
45	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт.	167.78	16	10.48625
46	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт.	12839.03	851	15.08698
47	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт.	17672.97	888	19.90163
48	бинт еластичний	шт.	33965.1	2137	15.95106
49	бинт еластичний 5 х 5	шт.	6.5	13	0.5
50	бинт еластичний 6 х 4	шт.	8.64	16	0.54
51	бинт еластичний 7,5х5	шт.	1120.0	140	8.0
52	бинт еластичний 8 х 4	шт.	2.7	5	0.54
53	бинт еластичний10 х 4	шт.	4.32	8	0.54
54	бинт стерильний  7м х14см	шт.	2005.61	176	11.39774
55	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт.	700.8	8	87.6
56	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	70636.8	283	249.6
57	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	245097.6	968	253.2
58	бланідас актив 2500 мл	л	16582.6	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	426.28686
59	бланідас в сошетах	шт.	1140.0	95	12.0
60	бланідас в таблетках	шт.	102.28	130	0.78677
61	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
62	будесоніт - неб.для інгаляцій	шт.	722.61	35	20.646
63	БЦЖ	доз	780.27	100	7.80271
64	вазелiн мазь	шт.	1359.58	53	22.47364
65	Вакцина для проф.гемофіл.інф типу b з розчинником	доз	3637.24	39	93.26258
66	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	18020.47	317	56.88048
67	валiдол табл.	табл	9.17	13	0.70467
68	валекард 50мл	шт.	43.93	1	43.93
69	валеріана наст	шт.	7.86	1	7.86
70	вата	кг	13703.2	96.599999999999994315658113919198513031005859375	140.27061
71	вентолiн-небули р-н iнгал	шт.	1222.78	65	18.812
72	відрізки нитки ПГА 2/0	шт.	1425.0	25	57.0
73	відрізки нитки ПГА 3/0	шт.	1938.0	34	57.0
74	вікрил №2/0 36мм 75см	шт.	825.16	4	206.29
75	вікрил №2/0 36мм 75см 1/2 колюча	шт.	719.98	8	89.9975
76	вікрил №2/0 36мм 75смфіол.зворотньо-ріжуча	шт.	1188.03	6	198.005
77	вікрил №3/0 26мм 75см	шт.	419.5	2	209.75
78	віодін розч. по 30мл	флак	3231.92	57	78.41034
79	вода для iнєкцiй	ампул	803.74	255	2.71957
80	Гардасил	доз	174564.0	39	4476.0
81	Гель для УЗД	кг	5285.8	76	59.14722
82	гепарiн  гель	шт.	1334.74	11	121.34
83	гепарiнова мазь	шт.	1872.07	12	156.00583
84	гепатит В	доз	5496.97	241	22.80901
85	гідрокортизон ацетат амп	ампул	36775.32	1467	22.71586
86	глюкоза Biocuctem	шт.	1476.0	3	492.0
87	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	359.24	29	13.4155
88	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
89	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	16682.0	1	16682.0
90	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт.	10523.0	1	10523.0
91	голка 21 G	шт.	14171.24	4238	5.86901
92	голка атр.  з нит.Поліпроп. 3/0 24 мм 3/8	шт.	577.5	11	52.5
93	голка атр. з нит.ПГА 2/0 36 мм 1/2	шт.	1820.0	26	70.0
94	голка атр. з нит.ПГА 3/0 36 мм 1/2	шт.	2345.0	35	67.0
95	голка атр. з нит.ПДО 3/0 26 мм 1/2	шт.	1440.0	18	80.0
96	голка двостороння ВОЛЕС  21 G	шт.	928.76	400	2.3219
97	голка до S-Monovette 21 G	шт.	13433.14	1138	11.71162
98	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт.	365232.0	27300	9.59
99	голки 18 G 1,5 дюйма	шт.	61372.82	108400	0.56617
100	голки KD-FINE 21 G	шт.	1000.0	1000	1.0
101	голки KD-FINE 23 G	шт.	800.0	800	1.0
102	голки карпульнi	шт.	466.29	3	155.43
103	Гранпідам	табл	2268.0	810	2.8
104	Губка гемостатична стоматологічна 20х20х07мм	шт.	197.99	3	65.99667
105	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт.	149760.0	600	249.6
106	дез.засіб Госпісепт	шт.	4959.86	6242	0.7946
107	дез.засіб Ензисепт 1000 мл	шт.	2088.0	6	348.0
108	дезенфік.таблетки	шт.	30000.0	1200	25.0
109	дезінфекційний розчин 5х100мкл коричневий	шт.	804.0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2010.0
110	дексаметазон р-н для iн.	ампул	175.76	40	4.2656
111	Детросан дезен.серветки	шт.	4700.0	2350	2.0
112	диклофенак гель	шт.	3531.6	45	78.48
113	димедрол ампул	ампул	694.43	266	2.50949
114	димексид р-н	шт.	1666.27	13	128.17462
115	дротаверин амп.	ампул	55.14	10	5.514
116	екс-тест на COVID -19	шт.	1498.0	56	26.75
117	Експрес-тест ВІЛ	шт.	1488.81	48	31.01688
118	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	3061.3	660	4.34951
119	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт.	2879.97	830	3.46984
120	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
121	залiзо-ферозин 1х200мл	шт.	9195.0	3	3065.0
122	ІЛОН КЛАСІК мазь по 25г туба	шт.	278.8	1	278.8
123	імерсійна рідина 100мл	флак	1185.1	7	169.3
124	індик смужка 132/20 зовнішні	шт.	198.0	1000	0.198
125	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт.	1498.0	5000	0.2996
126	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт.	898.8	3000	0.2996
127	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт.	1081.13	4000	0.27028
128	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт.	2328.0	1200	1.94
129	інтегратор	шт.	1557.92	182	8.56
130	інфузійний набір MiniMed  Quick-Set	шт.	80057.4	120	667.145
131	інфузійний набір MiniMed  Sure T	шт.	500358.75	750	667.145
132	йод печаєвський 10%	шт.	1312.58	10	125.915
133	калiбрувальнi смужки Citolab	шт.	186.56	22	8.48
134	Калію йодид 65мг	табл	20515.48	4980	4.11957
135	кальцію хлорид 10%амп 5мл	ампул	1954.55	970	2.015
136	кальцію хлорид амп 10 мл	ампул	1918.2	460	4.17
137	каптопрес 12,5 табл.	табл	766.91	258	2.97253
138	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.74364
139	кардіопапір  80х23	шт.	3600.0	80	45.0
140	катетер  для інекцій ВОЛЕС розм 23G	шт.	134.98	15	8.99867
141	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт.	46.08	8	5.76
142	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт.	46.08	8	5.76
143	кетгут без голки  №2	шт.	691.18	12	57.59833
144	клейка флісова плівка  10 х 2	шт.	2.12	4	0.53
145	клейка флісова плівка  10 х 5	шт.	6.48	12	0.54
146	клейка флісова плівка 10 х 10	шт.	2.7	5	0.54
147	коломіцин	флак	10080.0	56	180.0
148	Коміда ГЦис Б формула	шт.	25034.4	4	6258.6
149	компрес стерильний 5 х 5	шт.	32.4	60	0.54
150	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт.	4092.0	44	93.0
151	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт.	null	459	null
152	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт.	35358.0	284	124.5
153	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт.	32850.0	300	109.5
154	Контейнер для утилiзацiї	шт.	4103.8	170	24.14
155	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт.	4347.0	42	103.5
156	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт.	6624.0	64	103.5
157	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт.	7376.0	2	3688.0
158	контрольний матерiал СВС -3 D	шт.	7590.0	3	2530.0
159	контрольний матерiал СВС -5 D	шт.	5586.0	2	2793.0
160	Концентрат для промивання	шт.	24678.0	9	2742.0
161	концентрова миюча рiдина Biosustem	шт.	2811.0	1	2811.0
162	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт.	10274.0	1	10274.0
163	корвалол краплi	флак	185.34	3	61.78
164	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
165	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт.	18112.5	175	103.5
166	КПК	доз	110605.34	438	252.52363
167	креатинiн Biosustem  50мл	шт.	3521.0	4	880.25
168	Креон25000	капс	33924.6	3630	9.34562
169	Лiзодерм, 1000мл.	шт.	12624.0	40	315.6
170	ланцет  голка 2.0мм	шт.	176.55	55	3.21
171	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт.	50305.0	12200	4.12336
172	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт.	64834.78	12400	5.22861
173	Ланцети	шт.	1575.0	350	4.5
174	ланцети ACCU-CHECK	шт.	109350.0	23400	4.45
175	левомiцетин порошок	шт.	121.71	3	40.57
176	левомеколь мазь	шт.	1646.73	57	28.89
177	леза до скальпелю  №10	шт.	964.72	389	2.48
178	леза до скальпелю №11	шт.	1164.08	488	2.38541
179	леза до скальпелю №15	шт.	396.8	160	2.48
180	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт.	10050.67	12249	0.82761
181	лейкопластир 2,5х9,2	шт.	37.5	15	2.5
182	лейкопластир 4 см*1м	шт.	43.2	80	0.54
183	лейкопластир 6 см*1м	шт.	70.2	130	0.54
184	лейкопластир 8 см*1м	шт.	124.2	230	0.54
185	лейкопластир бактериц	шт.	97.2	180	0.54
186	лейкопластир дит.	шт.	374.4	564	0.66383
187	лейкопластир круглий	шт.	216.0	400	0.54
188	лейкопластир стрічковий	шт.	10200.6	590	13.46956
189	лейкопластир стрічковий 1,25 х 5	шт.	5.4	10	0.54
190	лейкопластир стрічковий 2,5 х 5	шт.	2109.18	227	9.29154
191	лідаза-бiофарма порош	шт.	1236.19	40	30.90475
192	лідокаїн амп.  2мл	ампул	1367.47	662	1.87664
193	лідокаїн фл	шт.	4396.84	14	314.06
194	лікарняна маска для обличчя	шт.	1248.48	7500	0.16646
195	лужна фосфатаза Biosustem	шт.	5598.0	4	1399.5
196	магнiй 1Х100 біосистем	шт.	4664.0	4	1166.0
197	марлеві компреси	шт.	123.6	600	0.206
198	марлеві компреси  н/с 5 х5	шт.	216.0	400	0.54
199	марлеві компреси  н/с 7,5 х7,5	шт.	216.0	400	0.54
200	марлеві компреси  н/с10 х10	шт.	648.0	1200	0.54
201	марлеві компреси  н/с10 х20	шт.	54.0	100	0.54
202	марлеві компреси  стер 5 х5	шт.	135.0	250	0.54
203	марлеві компреси  стер 7,5 х7,5	шт.	459.0	850	0.54
204	марлеві компреси  стер10 х10	шт.	405.0	750	0.54
205	марля	м	18699.01	2785	4.88465
206	маска захисна	шт.	4425.0	4100	1.07927
207	маска медична	шт.	55692.4	60303	0.85187
208	маска медична фільтруюча	шт.	418023.0	5074	82.38536
209	маски медичнi	шт.	29256.6	45715	0.63778
210	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	40.26	10	4.026
211	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт.	5600.0	20000	0.28
212	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	5596.0	1	5596.0
213	набiр гiнек №1	шт.	43591.8	1750	24.9096
214	набiр гiнек. №10	шт.	706.2	30	23.54
215	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт.	7636.0	2	3818.0
216	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт.	7834.0	2	3917.0
217	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт.	8356.0	2	4178.0
218	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт.	3845.0	1	3845.0
219	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт.	7636.0	2	3818.0
220	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт.	48592.0	5	9718.4
221	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	набір	530604.0	18	29478.0
222	Набір реагентів для виз інсуліну	набір	20352.2	2	10176.1
223	Набір реагентів для виз.антитіл до (АТ-ТПО)	набір	73283.0	7	10469.0
224	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	набір	35580.0	3	11860.0
225	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	набір	27144.0	9	3016.0
226	Набір реагентів для виз.вільного трийодтироніну (Т3 вільний)	набір	12064.0	4	3016.0
227	Набір реагентів для виз.естрадіолу	набір	6444.0	1	6444.0
228	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	набір	33728.0	2	16864.0
229	Набір реагентів для виз.інтактного паратгормону	набір	18784.0	1	18784.0
230	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	набір	12888.0	2	6444.0
231	Набір реагентів для виз.прогестерону	набір	12888.0	2	6444.0
232	Набір реагентів для виз.пролактину	набір	25776.0	4	6444.0
233	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	набір	18096.0	6	3016.0
234	набір реагентів для виз.феритину	набір	119431.0	13	9187.0
235	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	набір	19032.0	3	6344.0
236	набір фарбування за грамом	шт.	340.0	1	340.0
237	наконечник 1000 мкл син	шт.	813.2	4000	0.2033
238	наконечник 200 мкл жовт	шт.	1733.4	18000	0.0963
239	натрiй Na +кондиціонер	шт.	4804.0	2	2402.0
240	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт.	592.11	43	13.77
241	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	51.84	12	4.32
242	натрію хлорид 0,9  200мл	шт.	1702.78	109	18.05667
243	небутамол р-н	флак	2311.2	160	14.445
244	НеоФе пігулки	табл	85980.0	1100	78.16364
245	НеоФе порошок	банк	209650.0	5	41930.0
246	Нитка поліпропілен монофіламентна синя 75см 3/0 (м2)	шт.	1439.96	8	179.995
247	нікотинова кислота амп	ампул	368.2	100	3.682
248	нітрогліцерин 0,5мг	табл	193.96	520	0.373
249	новокаїн 20 мг/мл  амп 2мл	ампул	33.09	10	3.309
250	новокаїн 5 мг/мл амп 5мл	ампул	705.4	220	3.20767
251	Оптичний контроль	шт.	6638.0	1	6638.0
252	очисник для периферичної кровi	шт.	3162.0	3	1054.0
253	очисник ферментативний	шт.	4216.0	4	1054.0
254	очищувальний розчин  Probe Cleanser 50мл	шт.	2565.0	5	513.0
255	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт.	2979.0	2	1489.5
256	пакет перевязувальний 1допомоги	шт.	822.15	63	13.05
257	Папiр крафт	кг	2184.0	13	168.0
258	папаверин амп 2мл	ампул	90.32	20	4.516
259	парафін	кг	18500.0	100	185.0
260	парацетамол  табл. 500 мг	табл	34.59	17	2.03417
261	перекис водню 100мл	шт.	1395.3	154	8.476
262	перекись водню 32,5%  5л	л	2842.0	49	58.0
263	пластир бактерецидний 1.9Х 5.5 см	шт.	1710.0	1900	0.9
264	пластир бактерецидний 2,5х7,6 см	шт.	19902.0	20000	0.9951
265	пластир еластичний фіксуючий	шт.	21.58	4	5.395
266	платифiлiн 1мл	ампул	117.61	16	7.35063
267	плр тест на ковiд	шт.	3150.0	900	3.5
268	повязка адсорбуюча 20х40	шт.	5.3	10	0.53
269	повязка гідроколоїдна тонка 10 х 10	шт.	10.6	20	0.53
270	повязка для ран  7,5 х 7,5	шт.	37.1	70	0.53
271	повязка для ран 10 х 10	шт.	15.9	30	0.53
272	повязка пінна10 х 10	шт.	32.4	60	0.54
273	повязка пінна10 х 20	шт.	5.4	10	0.54
274	повязка пінна20 х 20	шт.	10.8	20	0.54
275	повязка пінна20 х 50	шт.	5.4	10	0.54
276	повязка пінна30 х 30	шт.	5.3	10	0.53
277	повязка стерильна  5 х 7,2	шт.	262.0	524	0.5
278	повязка стерильна  8 х 10	шт.	337.5	675	0.5
279	повязка стерильна  8 х 15	шт.	171.72	318	0.54
280	повязка стерильна  9 х 25	шт.	50.0	100	0.5
281	повязка стерильна 10 х 20	шт.	86.4	160	0.54
282	повязка стерильна 15 х 15	шт.	10.6	20	0.53
283	повязка стерильна 3,8 х 3,8	шт.	50.0	100	0.5
284	повязка стрічкова 2 см х 10 м	шт.	4.32	8	0.54
285	повязка стрічкова 2,5  см х 4,5 м	шт.	8.1	15	0.54
286	повязка стрічкова 3,8см х 10 м	шт.	5.4	10	0.54
287	Поліестер Олімп№6 75 см зелена	шт.	539.98	6	89.99667
288	превекал 12х5 Bioc	шт.	23074.0	1	23074.0
289	прік тест  Білок яйця F001	шт.	1620.0	1	1620.0
290	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт.	1620.0	1	1620.0
291	прік тест  Молоко F002	шт.	1620.0	1	1620.0
292	прік тест  негативний контроль  K100	шт.	4000.0	2	2000.0
293	прік тест  Овес посівний   G202	шт.	1620.0	1	1620.0
294	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт.	1620.0	1	1620.0
295	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт.	1620.0	1	1620.0
296	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт.	1620.0	1	1620.0
297	прік тест  позитивний контр.K200	шт.	2380.0	1	2380.0
298	прік тест  Сосна Т526	шт.	1620.0	1	1620.0
299	прік тест  Тополя біла  Т518	шт.	1620.0	1	1620.0
300	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт.	1620.0	1	1620.0
301	пробiрка без дiлень	шт.	15747.0	13000	1.21131
302	пробiрка боросилiкатне скло	шт.	900.0	300	3.0
303	пробiрка вакуумна 2 мл	шт.	600.0	300	2.0
304	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт.	438.0	200	2.19
305	пробiрка ЕДТА 3 мл (лавандова)	шт.	1576.0	788	2.0
306	пробiрка з натрію цитратом 3,5 мл	шт.	160.0	80	2.0
307	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт.	3822.26	1726	2.27333
308	промивний розчин для очищення	шт.	14739.0	1	14739.0
309	пульмозим	ампул	99559.62	171	582.22
310	распіратор	шт.	1990.0	398	5.0
311	распіратор маска	шт.	74075.9	5968	12.41218
312	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт.	25090.0	10	2509.0
313	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт.	54432.0	14	3888.0
314	реагент анти -Д	шт.	4699.0	14	335.64286
315	реагент анти А	шт.	1155.0	11	105.0
316	реагент анти В 10мл	шт.	1155.0	11	105.0
317	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт.	32747.0	13	2519.0
318	реакційні кювети	шт.	59232.0	16	3702.0
319	реакційні ротори	шт.	8408.0	20	420.4
320	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт.	1676.0	1	1676.0
321	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт.	2168.0	1	2168.0
322	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
323	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт.	6146.0	2	3073.0
324	резервуари  MiniMed 3,0мл	шт	208521.6	960	217.21
325	рифампіцин 150мг	капс	465.79	122	3.551
326	розчин лiзуючий Lyse	шт.	13744.0	4	3436.0
327	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт.	6920.0	2	3460.0
328	Розчинник для КПК	ампул	43820.63	438	100.04713
329	Розчинник, вода для інекцій	шт.	14137.23	114	124.01079
330	рукавиці оглядові  н/с L	шт.	500.0	500	1.0
331	рукавиці оглядові н/с S	шт.	25045.8	21970	1.14
332	рукавички медичнi  н/с	шт.	67.97	6800	0.00999
333	рукавички медичнi  н/с S	шт.	109.79	1350	0.08133
334	рукавички медичнi  н/с М	шт.	243.96	3000	0.08132
335	рукавички медичнi н/с  XL	шт.	59514.6	22340	4.20096
336	рукавички медичні н/с L	шт.	106788.0	69180	1.39991
337	рукавички медичні н/с M	шт.	21986.25	16330	1.42077
338	рукавички оглядовi стерильні L	шт.	70530.5	17398	4.60922
339	рулон плоский 100	шт.	14402.0	13	1107.84615
340	рулон полiамiд 75	шт.	14393.0	4	3598.25
341	рулон полiамiдн 50	шт.	13545.0	9	1505.0
342	рулон полiамiдн100	шт.	10760.0	3	3586.66667
343	рулон полiамiдний 200	шт.	5620.0	1	5620.0
344	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт.	27589.0	7	3941.28571
345	саліцилова мазь	шт.	1100.58	17	64.74
346	сальбутамол аероз.	паков	513.64	7	73.03
347	серветки  марлеві стерильні Білосніжка 10 смх10 см	шт.	4365.6	2000	2.1828
348	серветки 5смх5см	шт.	54938.4	34000	1.7648
349	серветки для дезінфекції Неосептін Перевін	шт.	28768.74	18500	1.55507
350	серветки марлевi 16*14 см	шт.	736.2	409	1.8
351	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	2562.0	3	854.0
352	серветки спиртовi	шт.	4458.06	20840	0.21489
353	серветки спиртовi  30 х 60	шт.	17446.0	49500	0.30641
354	серветки спиртовi  60 х 60	шт.	1023.0	3100	0.33
355	сечовина УФ Biosustem	шт.	4150.0	2	2075.0
356	система для переливання	шт.	740.8	64	10.23333
357	сітка для ран 5 х 5	шт.	81.0	150	0.54
358	сітка для ран10 х 10	шт.	5.3	10	0.53
359	сітка хірургічна	шт.	14980.0	40	374.5
360	скарифiкатори	шт.	7590.5	19000	0.3995
361	скло покривне	шт.	2280.0	8000	0.285
362	спирт  - 96 %	л	4102.62	15	262.85
363	спирт  70%	л	11032.08	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	221.19578
364	СпЛ контроль	шт.	372.0	1	372.0
365	Спрей засіб для перевірки обробки  рук	л	1250.4	1	1250.4
366	стаканчики для проб	шт.	18750.0	5000	3.75
367	стандарт CRP/CRP-вч	шт.	2472.0	8	309.0
368	стандарт АСЛО  Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
369	стартовий реагент	шт.	56706.0	11	5155.09091
370	стрептоцидова мазь	шт.	22.95	1	22.95
371	таблетки для очищення води	шт.	635000.0	25400	25.0
372	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт.	16622.68	5195	3.1993
373	термопапір  57х25	шт.	4290.0	130	33.0
374	термопапір (стрічка) 49 мм	шт.	120.6	10	12.06
375	термопапір (стрічка)80мм	шт.	128.02	8	16.0025
376	тест  набір Quo-Lab А1С	набір	19058.0	2	9529.0
377	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт.	4123.0	19	217.0
378	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт.	3400.46	40	85.0115
379	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт.	1257.25	25	50.29
380	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт.	15729.0	75	209.72
381	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт.	315.0	1	315.0
382	тест сист.д/вияв гепатиту В	шт.	3400.46	40	85.0115
383	тест сист.д/вияв гепатиту С	шт.	3400.46	40	85.0115
384	тест система K/Na/Cl/Ca	шт.	6058.0	1	6058.0
385	тест система глікований гемоглобін	паков	22576.0	4	5644.0
386	тест система коалограма	шт.	14026.0	2	7013.0
387	тест система ліпідограма	паков	39384.0	4	9846.0
388	тест система ниркова панель	паков	15357.0	3	5119.0
389	тест система печінкова панель	шт.	11360.0	2	5680.0
390	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт.	99598.66	10500	9.48559
391	Тест-система M.tuberculosis	доз	5624.5	87	64.64943
392	тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)	шт.	1662.08	196	8.48
393	тест-система для виявлення гепатиту С (HCV)	шт.	1946.28	196	9.93
394	ТЕТАДІФ (АДП-М)	доз	20223.0	321	63.0
395	Транспортна пробірка+тампон стер.	шт.	1059.3	300	3.531
396	тримач ВОЛЕС	шт.	34.02	20	1.701
397	Туберкулiн	доз	2911.37	100	29.11371
398	Фамідез Саноксіл	л	1885.0	20	94.25
399	фарба  Романовського	шт.	1428.0	3	476.0
400	Фарба ультрафіолетова 15мл	шт.	46.0	1	46.0
401	ФКУ  Нутрi -2 Концентрат	шт.	192258.72	38	5059.44
402	ФКУ Нутрi - 3 Концентрат	шт.	552668.4	90	6140.76
403	ФКУ Нутрi 2 Енерджi	шт.	217704.9	83	2629.75435
404	Фосфор 1х170мл Biosustem	шт.	3808.0	3	1269.33333
405	фурасемiд ампульний	ампул	50.77	19	2.6721
406	хлоргекседин  флакон 100мл	флак	1107.6	127	8.68705
407	хлоропiрамiн	ампул	296.19	15	19.746
408	хлорфiлiпт олiйний 25мл 2%	шт.	64.74	1	64.74
409	хлорфiлiпт спиртовий	шт.	518.41	6	86.40167
410	холестерин 50 мл Biosustem	шт.	4251.0	6	708.5
411	холодовi єлементи	шт.	148.14	88	1.68341
412	церукал р-н д/ін	шт.	2052.29	36	57.00806
413	цефтрiаксон пор.	флак	230.52	12	19.21
414	цирелакс очні краплі	паков	6763.92	42	161.04571
415	чистячий розчин для очищ.і вид.білка 5х30мкл коричн.	шт.	538.4	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1346.0
416	чіп сенсор тип ЇЇ для глюкози	шт.	5775.0	1	5775.0
417	швидкий тест для виявлення стрептококу групи А	шт.	2020.16	59	34.24
418	шприц 0,3 мл	шт.	8560.0	800	10.7
419	шприц 0,5 мл з автоматичним блокуванням двохкомпонентний	шт.	10531.69	8554	1.2312
420	шприц 1 мл	шт.	764.0	1234	0.73117
421	шприц 1 мл без голки	шт.	26048.0	10400	2.50462
