FinPlanZvit-04543022-2025-K1
З набору даних: Звіт про виконання фінансового плану
Набір включає звіт про виконання фінансового плану за 1кв. 2025р. paragraphNum - Ідентифікатор; paymentId1 - Показник1; paymentId2 - Показник2; paymentId3 - Показник3; paymentId4 - Показник4; paymentId5 - Показник5; paymentId6 - Показник6; valueAmountPlanned - План; valueAmountActual - Факт; valueDeviation - Відхилення(+, -); valuePercentage - Виконання (%);
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| paragraphNum | numeric | ||
| paymentId1 | text | ||
| paymentId2 | text | ||
| paymentId3 | text | ||
| paymentId4 | text | ||
| paymentId5 | text | ||
| paymentId6 | text | ||
| valueAmountPlanned | numeric | ||
| valueAmountActual | numeric | ||
| valueDeviation | numeric | ||
| valuePercentage | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Червень 9, 2025, 10:34 (EEST) |
| Створено | 9 Червень 2025 |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
