Інформація про дотримання державних соціальних ...
Identifier - код послуги; ListFreeServicesCulturalInstitutions - назва послуги; InstitutionsProvidingService - заклад культури - надавач послуги; NumberInstitutionsProvidingService - кількість наданих послуг; IndicatorsConsumptionServices - показники споживання послуги (кількість відвідувачв, послуг, учасників); AvailabilityServicesAgeGroupPopulation - доступність послуги відповідно до вікових груп; AvailabilityServiceDisabilitiesPeople - доступність послуги для людей з обмеженими можливостями
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| Identifier | numeric | ||
| ListFreeServicesCulturalInstitutions | text | ||
| InstitutionsProvidingService | text | ||
| NumberInstitutionsProvidingService | numeric | ||
| IndicatorsConsumptionServices | numeric | ||
| UnitsMeasurement | text | ||
| AvailabilityServicesAgeGroupPopulation | text | ||
| AvailabilityServiceDisabilitiesPeople | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Квітень 12, 2024, 15:53 (EEST) |
| Створено | 23 Вересень 2021 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
