Дані щодо ремонту автомобільних доріг ...
З набору даних: Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення
Набір містить інформацію про капітальний ремонт автомобільних доріг, вулиць Луцької територіальної громади
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
updated | timestamp | ||
object | text | ||
roadId | text | ||
kilometerPoint | text | ||
type | text | ||
describtion | text | ||
roadCat | text | ||
roadType | text | ||
streetCat | text | ||
streetType | text | ||
length | numeric | ||
area | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
finalCost | numeric | ||
statusTime | text | ||
statusFin | numeric | ||
coatingType | text | ||
warrantyPeriod | numeric | ||
worksStartType | text | ||
worksStartDate | timestamp | ||
worksStartId | text | ||
objectClass | text | ||
permitUrl | text | ||
declarationDate | text | ||
declarationNum | text | ||
declarationUrl | text | ||
acceptanceActDate | text | ||
acceptanceActNum | text | ||
acceptanceActUrl | text | ||
qualityMonitoringDate | text | ||
qualityMonitoringNum | text | ||
qualityMonitoringUrl | text | ||
customerName | text | ||
customerIdentifier | numeric | ||
supervisorName | text | ||
supervisorIdentifier | numeric | ||
supervisorPersonPosition | text | ||
supervisorPersonName | text | ||
supervisorSertificat | text | ||
approvDocName | text | ||
approvDocNum | text | ||
approvDocDate | timestamp | ||
approvDocUrl | text | ||
totalBudgetSum | numeric | ||
stateBudgetSum | text | ||
localBudgetSum | numeric | ||
SFRDSum | text | ||
otherSources | text | ||
otherSourcesSum | text | ||
grafUrl | text | ||
contractotName | text | ||
contractorId | numeric | ||
contractorContractNum | numeric | ||
contractorContractDate | timestamp | ||
contractSubject | text | ||
contractorContractCost | numeric | ||
contractorContractPayment | numeric | ||
contractorTenderId | text | ||
contractorLitId | text | ||
projectorName | text | ||
projectorId | numeric | ||
projectorContractNum | numeric | ||
projectorContractDate | numeric | ||
projectorContractSubject | text | ||
projectorContractCost | numeric | ||
projectorContractPayment | numeric | ||
projectTenderId | text | ||
projectLitId | text | ||
engineerName | text | ||
engineerId | numeric | ||
engineerContractNum | numeric | ||
engineerContractDate | numeric | ||
engineerContractSubject | text | ||
engineerContractCost | numeric | ||
engineerContractPayment | numeric | ||
engineerTenderId | text | ||
engineerLitId | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Квітень 15, 2024, 10:14 (EEST) |
Створено | 23 Вересень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |