FinPlan-04543022-2024-K2
З набору даних: Фінансовий план
Фінансовий план КП "Луцька міська дитяча поліклініка"
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Ідентифікатор | text | ||
Показник1 | text | ||
Показник2 | text | ||
Показник3 | text | ||
Показник4 | text | ||
Показник5 | text | ||
Показник6 | text | ||
Факт минулого року 2022 | numeric | ||
Фінансовий план поточного року 2023 | numeric | ||
Плановий рік, усього 2024 | numeric | ||
І квартал | numeric | ||
ІІ квартал | numeric | ||
ІІІ квартал | numeric | ||
ІV Квартал | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Серпень 14, 2024, 09:54 (EEST) |
Створено | 4 Грудень 2023 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |