Виборчі дільниці Луцької міської ...
З набору даних: Постійні виборчі дільниці Луцької міської територіальної громади
uid - № ВД; type - Тип; bordersDescription - Опис меж; specie - Вид; CATUTTC - Код КАТОТТГ; addressPostCode - Поштовий індекс; addressAdminUnitL1 - Країна; addressAdminUnitL2 - Регіон; addressAdminUnitL3 - Район ; addressAdminUnitL4 - Територіальна громада; addressPostName - Населений пункт; addressThoroughfare - Вулиця або аналог; addressLocatorDesignator - Номер будівлі; addressLocatorBuilding - Номер корпусу; addressDescription - Місцезнаходження приміщення для голосування; lat - Географічна широта; lon - Географічна довгота
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | numeric | ||
| type | text | ||
| bordersDescription | text | ||
| specie | text | ||
| CATUTTC | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressAdminUnitL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressDescription | text | ||
| lat | numeric | ||
| lon | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Травень 12, 2025, 12:09 (EEST) |
| Створено | 9 Березень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
