Перелік ордерів на видалення зелених насаджень ...
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить перелік ордерів на видалення зелених насаджень
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| number | numeric | ||
| issued | text | ||
| authorityName | text | ||
| authoritytIdentifier | numeric | ||
| applicantName | text | ||
| Address | text | ||
| actIssued | text | ||
| species | text | ||
| startDate | text | ||
| endDate | text | ||
| removalEndDate | text | ||
| improvementEndDate | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Жовтень 3, 2025, 16:01 (EEST) |
| Створено | 30 Грудень 2021 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
