Дані про накладені штрафи за порушення правил ...
З набору даних: Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів
Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| permissionType | text | ||
| permissionId | text | ||
| permissionNum | numeric | ||
| permissionIssued | timestamp | ||
| authorityName | text | ||
| authoritytId | numeric | ||
| applicantName | text | ||
| applicantId | text | ||
| type | text | ||
| name | text | ||
| atuCode | text | atuCode | Код АТУ територіальної одиниці, де було накладено санкцію |
| addressPostCode | numeric | addressPostCode | Поштовий індекс |
| addressAdminUnitL1 | text | addressAdminUnitL1 | Країна |
| addressAdminUnitL2 | text | addressAdminUnitL2 | Регіон |
| addressAdminUnitL3 | text | addressAdminUnitL3 | Район |
| addressAdminUnitL4 | text | addressAdminUnitL4 | Територіальна громада |
| addressPostName | text | addressPostName | Населений пункт |
| addressThoroughfare | text | addressThoroughfare | Вулиця або аналог |
| addressLocatorDesignator | text | addressLocatorDesignator | Номер будівлі |
| addressLocatorBuilding | text | addressLocatorBuilding | Номер корпусу |
| addressDescription | text | addressDescription | Опис розміщення |
| permissionStatus | text | ||
| validFrom | timestamp | ||
| validThrough | text | ||
| url | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Грудень 1, 2025, 17:57 (EET) |
| Створено | 15 Травень 2023 |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
