penalty_2026-03-27
З набору даних: Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів
Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | numeric | ||
| dateTime | text | ||
| amountValue | numeric | ||
| currency | text | ||
| type | text | ||
| organizationName | text | ||
| organizationId | numeric | ||
| inspectorFamilyName | text | ||
| inspectorName | text | inspectorName | ПІБ інспектора, який зафіксував правопорушення |
| inspectorAdditionalName | text | ||
| inspectorId | text | inspectorId | Номер інспектора (номер жетона), який зафіксував правопорушення |
| evacuationAreaName | text | ||
| evacuationCarNum | text | evacuationCarNum | Номер державної реєстрації евакуатора |
| evacuationOrganizationName | text | ||
| evacuationOrganizationId | text | ||
| CATUTTC | text | ||
| addressPostCode | numeric | addressPostCode | Поштовий індекс |
| addressAdminUnitL1 | text | addressAdminUnitL1 | Країна |
| addressAdminUnitL2 | text | addressAdminUnitL2 | Регіон |
| addressAdminUnitL3 | text | addressAdminUnitL3 | Район |
| addressAdminUnitL4 | text | addressAdminUnitL4 | Територіальна громада |
| addressPostName | text | addressPostName | Населений пункт |
| Перехрестя вул. | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | addressLocatorDesignator | Номер будівлі |
| addressLocatorBuilding | text | addressLocatorBuilding | Номер корпусу |
| addressDescription | text | addressDescription | Опис розміщення |
| lat | text | ||
| lon | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Березень 27, 2026, 16:52 (EET) |
| Створено | 15 Травень 2023 |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
