Дані про транспортні засоби (транспортний портал)
num - Номерний знак; agencyId - Ідентифікатор перевізника; agencyName - Назва перевізника; routeId - Номер маршруту; brand - Бренд транспортного засобу; model - Модель транспортного засобу; yearProduct - Рік випуску; color - Колір транспортного засобу; owerallCapacityPassenger - Пасажиромісткість ; wheelchairBoarding - Доступність; fuelType - Вид палива; vehicleType - Тип транспортного засобу; seatingCapacityPassenger – Пасажиромісткість
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| vehicle_number | text | ||
| agency_id | numeric | ||
| agency_name | text | ||
| route_id | text | ||
| Vehicle brand | text | ||
| Vehicle model | text | ||
| Vehicle production date | numeric | ||
| Vehicle color | text | ||
| Owerall passenger capacity | numeric | ||
| Wheelchair boarding | text | ||
| fuel_type | text | ||
| vehicle_type | text | ||
| Seating_passenger_capacity | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Листопад 10, 2025, 09:27 (EET) |
| Створено | 16 Квітень 2024 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
