Перелік титулів на проведення будівництва - ...
Перелік титулів на проведення будівництва - нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, а також поточного ремонту та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за 2025 рік
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень | 
|---|---|---|---|
| ocid | text | ||
| title | text | ||
| description | text | ||
| procuringEntityName | text | ||
| procuringEntityIdentifier | numeric | ||
| suppliersName | text | ||
| suppliersId | numeric | ||
| atuCode | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| valueAmount | text | ||
| contractsValueAmount | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | timestamp | ||
| warrantyDuarationInYears | numeric | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення | Листопад 3, 2025, 10:27 (EET) | 
| Створено | 3 Листопад 2025 | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 | 
