Перелік титулів на проведення будівництва - ...
Перелік титулів на проведення будівництва - нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, а також поточного ремонту та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за 2024 рік
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| ocid | text | ||
| title | text | ||
| description | text | ||
| procuringEntityName | text | ||
| procuringEntityIdentifier | numeric | ||
| suppliersName | text | ||
| suppliersId | text | ||
| atuCode | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| valueAmount | text | ||
| contractsValueAmount | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | text | ||
| warrantyDuarationInYears | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Січень 20, 2025, 11:48 (EET) |
| Створено | 20 Січень 2025 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
