Donations-04543022-2024-K3
З набору даних: Надходження і використання благодійної допомоги
Надходження і використання благодійної та гуманітарної допомоги у КП "Луцька міська дитяча поліклініка"
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| Необоротний актив | text | ||
| Од. вим. | text | ||
| Вартість | numeric | ||
| Кількість | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Жовтень 21, 2024, 18:13 (EEST) |
| Створено | 17 Травень 2023 |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
